Passing Grade UGM menjadi perbincangan tersendiri bagi calon mahasiswa yang akan masuk perguruan tinggi di Indonesia.
UGM adalah salah satu kampus terbaik yang terletak di Yogyakarta dan PTN favorit di Indonesia.
Karena banyak kampus didirikan di kota pelajar Jogja, maka tak heran biaya hidup di kota Gudeg ini lebih murah dibanding kota lain sehingga tak heran banyak mahasiswa memilih belajar di Jogja.
Setiap perguruan tinggi tentu memiliki ukuran / passing grade masing – masing baik dari jalur masuk SNMPTN, SBMPTN, maupun Ujian Masuk UGM.
Sebelum kalian mengikuti SNMPTN maupun SBMPTN alangkah baiknya lebih mengenal program studi pilihan kalian tersebut agar lebih mengerti tentang keketatan antara jurusan/prodi satu dengan lainya.
UGM merupakan perguruan terbaik pertama di Indonesia berdasarkan webometriks dan mempunyai akreditasi A secara institusi.
Cek: Akreditasi Program Studi UGM di sini!
Bagi yang ingin kuliah demi meneruskan ke jenjang yang lebih tinggi maka passing grade layak untuk anda baca demi mengetahui batas kemampuan anda untuk masuk di perguruan tinggi negeri maupun swasta.
Berikut ini adalah passing grade UGM yang perlu kalian ketahui.
Daftar Passing Grade UGM – Prodi Saintek (Sains dan Teknologi)
No | Program Studi | Passing Grade |
1 | Agronomi UGM | 45.05 % |
2 | Arsitektur UGM | 53.61 % |
3 | Biologi UGM | 47.72 % |
4 | Budidaya UGM Perikanan UGM | 44.83 % |
5 | Elektronika dan Instrumentasi UGM | 52.04 % |
6 | Farmasi UGM | 51.53 % |
7 | Fisika UGM | 49.20 % |
8 | Geofisika UGM | 50.19 % |
9 | Geografi dan Ilmu Lingkungan UGM | 45.60 % |
10 | Gizi Kesehatan UGM | 50.04 % |
11 | Ilmu dan Industri Peternakan UGM | 47.72 % |
12 | Ilmu Hama dan Penyakit Tumbuhan UGM | 44.16 % |
13 | Ilmu Keperawatan Gigi UGM | 45.08 % |
14 | Ilmu Keperawatan UGM | 46.04 % |
15 | Ilmu Komputer UGM | 51.80 % |
16 | Ilmu Tanah UGM | 46.02 % |
17 | Kartografi dan Penginderaan Jauh UGM | 44.56 % |
18 | Kedokteran Hewan UGM | 48.19 % |
19 | Kehutanan UGM | 43.50 % |
20 | Kimia UGM | 51.50 % |
21 | Manajemen Sumberdaya Perikanan UGM | 40.69 % |
22 | Matematika UGM | 48.44 % |
23 | Mikrobiologi Pertanian UGM | 46.51 % |
24 | Pembangunan Wilayah UGM | 51.26 % |
25 | Pemuliaan Tanaman UGM | 45.33 % |
26 | Pendidikan Dokter UGM | 57.70 % |
27 | Pendidikan Dokter UGM Gigi | 52.35 % |
28 | Penyuluhan dan Komunikasi Pertanian UGM | 44.30 % |
29 | Perencanaan Wilayah dan Kota UGM | 51.26 % |
30 | Sosial Ekonomi Pertanian/Agribisnis UGM | 47.60 % |
31 | Statistika UGM | 50.04 % |
32 | Teknik Elektro UGM | 61.65 % |
33 | Teknik Fisika UGM | 52.46 % |
34 | Teknik Geodesi dan Geomatika UGM | 50.10 % |
35 | Teknik Geologi UGM | 49.65 % |
36 | Teknik Industri UGM | 61.00 % |
37 | Teknik Kimia UGM | 60.62 % |
38 | Teknik Mesin UGM | 57.76 % |
39 | Teknik Nuklir UGM | 55.30 % |
40 | Teknik Pertanian UGM | 50.61 % |
41 | Teknik Sipil UGM | 54.60 % |
42 | Teknologi Hasil Perikanan UGM | 41.25 % |
43 | Teknologi Industri Pertanian UGM | 52.36 % |
44 | Teknologi Informasi UGM | 57.54 % |
45 | Teknologi Pangan dan Hasil Pertanian UGM | 47.66 % |
Passing Grade UGM Prodi SOSHUM (Sosial Humaniora)
No | Program Studi | Passing Grade |
1 | Akuntansi UGM | 57.51 % |
2 | Antropologi Budaya UGM | 45.84 % |
3 | Arkeologi UGM | 47.50 % |
4 | Bahasa Korea UGM | 40.22 % |
5 | Ilmu Administrasi Negara UGM | 53.62 % |
6 | Ilmu Ekonomi UGM | 55.04 % |
7 | Ilmu Filsafat UGM | 41.68 % |
8 | Ilmu Hubungan Internasional UGM | 55.85 % |
9 | Ilmu Hukum UGM | 54.37 % |
10 | Ilmu Komunikasi UGM | 54.71 % |
11 | Ilmu Pemerintahan UGM | 51.40 % |
12 | Ilmu Sejarah UGM | 44.21 % |
13 | Ilmu Sosiatri UGM | 41.09 % |
14 | Manajemen UGM | 57.12 % |
15 | Pariwisata UGM | 40.28 % |
16 | Psikologi UGM | 53.25 % |
17 | Sastra Arab UGM | 45.58 % |
18 | Sastra Asia Barat UGM | 41.25 % |
19 | Sastra Indonesia UGM | 43.90 % |
20 | Sastra Inggris UGM | 43.90 % |
21 | Sastra Jepang UGM | 42.68 % |
22 | Sastra Nusantara UGM | 40.62 % |
23 | Sastra Perancis UGM | 42.28 % |
24 | Sosiologi UGM | 46.96 % |
Passing grade UGM tersebut belum tentu akurat, dan dari pihak UGM sendiri tidak mengeluarkan secara resmi.
Namun angka tersebut dapat digunakan dalam pembanding dalam memilih jurusan yang kalian inginkan.
Cek: Biaya Kuliah UGM Terbaru!
Tidak usah terlalu memikirkan angka dari passing grade, karena yang paling penting adalah usaha belajar dan doa anda dalam meraih cita² untuk masuk perguruan tinggi yang diinginkan.
Baik melalui jalur masuk SNMPTN UGM/Undangan UGM, Jalur SBMPTN UGM (Jalur Ujian Tes), dan Ujian Mandiri UGM.
Cek: Daya Tampung dan Peminat SBMPTN UGM
Cek: Jurusan Lengkap UGM dan Akreditasinya
Demikian informasi tentang Passing Grade UGM ini semoga bermanfaat untuk Anda.
Jangan lupa untuk membagikan info ini kepada teman Anda baik share facebook maupun twitter, terima kasih.
im follow us. im join us
kak mau tanya, ini kog passing grade nya beda2 tiap website ya?? Trus yg bener yg mana ya??
ga ada yang 100% bener… PG cuma untuk membandingkan jurusan satu dengan yang lainya,…
pembangunan wilayah… Amiiin
Jurusan Aktuaria belum ada ya?
Belum ada, karena kan Aktuaria baru dibuka tahun ini
Daya tampung snmptn pendidikan kimia ugm 2020 berapa kak?