Daya tampung SBMPTN UGM dan peminatnya merupakan suatu hal yang dicari oleh calon mahasiswa baru sebelum mendaftar ke Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.
Apakah teman-teman ingin tahu jumlah kuota SBMPTN UGM dan ingin melanjutkan kuliah di kampus favorit ini?
UGM merupakan salah satu perguruan tinggi negeri favorit yang berada di Yogyakarta.
Akreditasi UGM secara institusi, saat ini telah mendapatkan peringkat A dari Badan Akreditasi Nasional.
SBMPTN atau Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri merupakan salah satu jalur masuk PTN melalui jalur ujian tulis.
Berikut ini merupakan kuota atau daya tampung SBMPTN UGM yang wajib kamu ketahui sebelum mendaftar SBMPTN.
# Daya Tampung SBMPTN UGM – SAINTEK
NO | NAMA | JENJANG | DAYA TAMPUNG 2022 | PEMINAT 2021 | JENIS PORTOFOLIO |
1 | AGRONOMI | S-1 | 24 | 263 | Tidak Ada |
2 | AKUAKULTUR (BUDIDAYA PERIKANAN) | S-1 | 23 | 191 | Tidak Ada |
3 | ARSITEKTUR | S-1 | 24 | 1.076 | Tidak Ada |
4 | BIOLOGI | S-1 | 68 | 533 | Tidak Ada |
5 | EKONOMI PERTANIAN DAN AGRIBISNIS | S-1 | 24 | 525 | Tidak Ada |
6 | ELEKTRONIKA DAN INSTRUMENTASI | S-1 | 21 | 253 | Tidak Ada |
7 | FARMASI | S-1 | 72 | 2.140 | Tidak Ada |
8 | FISIKA | S-1 | 21 | 150 | Tidak Ada |
9 | GEOFISIKA | S-1 | 18 | 201 | Tidak Ada |
10 | GEOGRAFI LINGKUNGAN | S-1 | 36 | 360 | Tidak Ada |
11 | GIZI KESEHATAN | S-1 | 30 | 1.203 | Tidak Ada |
12 | HIGIENE GIGI | S-1 | 15 | 231 | Tidak Ada |
13 | ILMU AKTUARIA | S-1 | 15 | 444 | Tidak Ada |
14 | ILMU DAN INDUSTRI PETERNAKAN | S-1 | 90 | 627 | Tidak Ada |
15 | ILMU KEPERAWATAN | S-1 | 36 | 1.065 | Tidak Ada |
16 | ILMU KOMPUTER | S-1 | 24 | 1.15 | Tidak Ada |
17 | ILMU TANAH | S-1 | 21 | 224 | Tidak Ada |
18 | KARTOGRAFI DAN PENGINDERAAN JAUH | S-1 | 30 | 234 | Tidak Ada |
19 | KEDOKTERAN | S-1 | 53 | 3.666 | Tidak Ada |
20 | KEDOKTERAN GIGI | S-1 | 45 | 1.200 | Tidak Ada |
21 | KEDOKTERAN HEWAN | S-1 | 60 | 797 | Tidak Ada |
22 | KEHUTANAN | S-1 | 75 | 980 | Tidak Ada |
23 | KIMIA | S-1 | 42 | 332 | Tidak Ada |
24 | MANAJEMEN INFORMASI KESEHATAN | D-IV | 18 | 611 | Tidak Ada |
25 | MANAJEMEN SUMBERDAYA AKUATIK (MANAJEMEN SUMBER DAYA PERIKANAN) | S-1 | 23 | 142 | Tidak Ada |
26 | MATEMATIKA | S-1 | 24 | 441 | Tidak Ada |
27 | MIKROBIOLOGI PERTANIAN | S-1 | 11 | 159 | Tidak Ada |
28 | PEMBANGUNAN WILAYAH | S-1 | 24 | 224 | Tidak Ada |
29 | PENGELOLAAN HUTAN | D-IV | 27 | 125 | Tidak Ada |
30 | PENGEMBANGAN PRODUK AGROINDUSTRI | D-IV | 27 | 122 | Tidak Ada |
31 | PENYULUHAN DAN KOMUNIKASI PERTANIAN | S-1 | 12 | 148 | Tidak Ada |
32 | PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA | S-1 | 24 | 562 | Tidak Ada |
33 | PROTEKSI TANAMAN (ILMU HAMA DAN PENYAKIT TUMBUHAN) | S-1 | 21 | 195 | Tidak Ada |
34 | SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS | D-IV | 18 | 121 | Tidak Ada |
35 | STATISTIKA | S-1 | 18 | 653 | Tidak Ada |
36 | TEKNIK BIOMEDIS | S-1 | 18 | 363 | Tidak Ada |
37 | TEKNIK ELEKTRO | S-1 | 33 | 557 | Tidak Ada |
38 | TEKNIK FISIKA | S-1 | 30 | 269 | Tidak Ada |
39 | TEKNIK GEODESI | S-1 | 42 | 482 | Tidak Ada |
40 | TEKNIK GEOLOGI | S-1 | 42 | 511 | Tidak Ada |
41 | TEKNIK INDUSTRI | S-1 | 33 | 1.037 | Tidak Ada |
42 | TEKNIK INFRASTRUKTUR LINGKUNGAN | S-1 | 12 | 0 | Tidak Ada |
43 | TEKNIK KIMIA | S-1 | 45 | 574 | Tidak Ada |
44 | TEKNIK MESIN | S-1 | 45 | 801 | Tidak Ada |
45 | TEKNIK NUKLIR | S-1 | 15 | 287 | Tidak Ada |
46 | TEKNIK PENGELOLAAN DAN PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR SIPIL | D-IV | 18 | 219 | Tidak Ada |
47 | TEKNIK PENGELOLAAN DAN PERAWATAN ALAT BERAT | D-IV | 18 | 131 | Tidak Ada |
48 | TEKNIK PERTANIAN | S-1 | 30 | 293 | Tidak Ada |
49 | TEKNIK SIPIL | S-1 | 54 | 1.365 | Tidak Ada |
50 | TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN | S-1 | 23 | 185 | Tidak Ada |
51 | TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN | S-1 | 33 | 283 | Tidak Ada |
52 | TEKNOLOGI INFORMASI | S-1 | 33 | 1.270 | Tidak Ada |
53 | TEKNOLOGI PANGAN DAN HASIL PERTANIAN | S-1 | 33 | 679 | Tidak Ada |
54 | TEKNOLOGI REKAYASA ELEKTRO | D-IV | 22 | 139 | Tidak Ada |
55 | TEKNOLOGI REKAYASA INSTRUMENTASI DAN KONTROL | D-IV | 15 | 70 | Tidak Ada |
56 | TEKNOLOGI REKAYASA INTERNET | D-IV | 29 | 156 | Tidak Ada |
57 | TEKNOLOGI REKAYASA MESIN | D-IV | 18 | 177 | Tidak Ada |
58 | TEKNOLOGI REKAYASA PELAKSANAAN BANGUNAN SIPIL | D-IV | 18 | 191 | Tidak Ada |
59 | TEKNOLOGI REKAYASA PERANGKAT LUNAK | D-IV | 29 | 296 | Tidak Ada |
60 | TEKNOLOGI SURVEI DAN PEMETAAN DASAR | D-IV | 18 | 112 | Tidak Ada |
61 | TEKNOLOGI VETERINER | D-IV | 27 | 79 | Tidak Ada |
# Kuota Jurusan SBMPTN UGM – SOSHUM
NO | NAMA | JENJANG | DAYA TAMPUNG 2022 | PEMINAT 2021 | JENIS PORTOFOLIO |
62 | AKUNTANSI | S-1 | 45 | 2.104 | Tidak Ada |
63 | AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK | D-IV | 27 | 328 | Tidak Ada |
64 | ANTROPOLOGI BUDAYA | S-1 | 30 | 535 | Tidak Ada |
65 | ARKEOLOGI | S-1 | 18 | 356 | Tidak Ada |
66 | BAHASA DAN KEBUDAYAAN KOREA | S-1 | 20 | 1.054 | Tidak Ada |
67 | BAHASA DAN SASTRA INDONESIA | S-1 | 29 | 441 | Tidak Ada |
68 | BAHASA INGGRIS | D-IV | 18 | 203 | Tidak Ada |
69 | BISNIS PERJALANAN WISATA | D-IV | 27 | 505 | Tidak Ada |
70 | FILSAFAT | S-1 | 45 | 837 | Tidak Ada |
71 | HUKUM | S-1 | 99 | 3.542 | Tidak Ada |
72 | ILMU EKONOMI | S-1 | 27 | 845 | Tidak Ada |
73 | ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL | S-1 | 24 | 1.829 | Tidak Ada |
74 | ILMU KOMUNIKASI | S-1 | 23 | 1.869 | Tidak Ada |
75 | MANAJEMEN | S-1 | 39 | 3.050 | Tidak Ada |
76 | MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK | S-1 | 23 | 826 | Tidak Ada |
77 | MANAJEMEN DAN PENILAIAN PROPERTI | D-IV | 24 | 276 | Tidak Ada |
78 | PARIWISATA | S-1 | 20 | 932 | Tidak Ada |
79 | PEMBANGUNAN EKONOMI KEWILAYAHAN | D-IV | 24 | 295 | Tidak Ada |
80 | PEMBANGUNAN SOSIAL DAN KESEJAHTERAAN | S-1 | 23 | 782 | Tidak Ada |
81 | PENGELOLAAN ARSIP DAN REKAMAN INFORMASI | D-IV | 18 | 718 | Tidak Ada |
82 | PERBANKAN | D-IV | 24 | 328 | Tidak Ada |
83 | POLITIK DAN PEMERINTAHAN | S-1 | 23 | 638 | Tidak Ada |
84 | PSIKOLOGI | S-1 | 68 | 4.202 | Tidak Ada |
85 | SASTRA ARAB | S-1 | 21 | 395 | Tidak Ada |
86 | SASTRA INGGRIS | S-1 | 21 | 833 | Tidak Ada |
87 | SASTRA JAWA | S-1 | 14 | 143 | Tidak Ada |
88 | SASTRA JEPANG | S-1 | 14 | 450 | Tidak Ada |
89 | SASTRA PRANCIS | S-1 | 14 | 148 | Tidak Ada |
90 | SEJARAH | S-1 | 18 | 278 | Tidak Ada |
91 | SOSIOLOGI | S-1 | 23 | 661 | Tidak Ada |
Demikian informasi mengenai daftar daya tampung UGM beserta peminat tahun sebelumnya yang wajib kamu ketahui.
Jadi, kamu ingin melanjutkan dan mendaftar di program studi UGM mana?
Tuliskan pada kolom komentar di bawah ini.
Semoga cita-citamu tercapai.
Jangan lupa untuk membagikan informasi SBMPTN UGM ini kepada teman-teman kamu melalui media sosial.
Mau tahu informasi UGM lebih banyak?
– Cek juga: Akreditasi Program Studi UGM Terbaru
– Cek juga: Biaya Kuliah UGM Terbaru
– Cek juga: Daya Tampung & Peminat SNMPTN Undangan UGM Terbaru
Semoga informasi tersebut bermanfaat untuk semua.
Terima kasih.
doain dong biar bisa masuk psikolog ugm huhuhuu
amin
Saya ingin mencari jurusan psikologi
Semoga tercapai🙏🙏
semoga bisa masuk kedokteran ugm…amin
Tahun ini masuk kedokteran ugm, amiinn:))
Doain jadi maba ugm tahun 2020 jalur SBMPTN jurusan geofisika 🙂 . Aamiin allahumma aamiin
Semoga saya jadi maba komunikasi UGM 2020. Aamiin
do’a in aku ya masuk UGM 2020
semoga kalian juga sukses
semoga bisa masuk farmasi ugm 2021, semangat!
Semoga bisa masuk di UGM jurusan sastra Korea lewat jalur SBMPTN
Aminnnn😌
Semoga bisa masuk pariwisata di UGM 2021🙏🙏amin
Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad
Semoga aku bisa masuk dan belajar di jurusan Akuntansi UGM ya Allah.. Aamiin..
Tolong buat yang jalur mandirinya juga min. Buka satu google gak menu-menu:(
Semoga menjadi maba Ilmu Komunikasi UGM 2021, Aamiin, doain ya🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻
Semoga aku bisa masuk sosiologi ugm.
Aamiin
ilkom ugm, aamiin
Bismillah UGM 2021
Mohon doanya yaa semua🙏🏻
Pingback: Jadi Anak Sastra Inggris UGM? – Zorro's Nest
Semogo bisa masuk farmasi ugm 2021 aamiin
Bismillah… Semoga bisa masuk akuntansi UGM ya Allah… Aamiin……
Semoga bisa ketemu klian semua disana:)
Semangat, kita semua pasti bisa ketemu disanaaaaa!
Bismillah
Bisa masuk sosiologi di UGM
Aamiin Allahumma aamiin
Doain ya:)
Bismillah
Bisa masuk sosiologi di UGM-
Aamiin Allahumma aamiin
Bismillah
Bisa masuk sosiologi UGM aamiin
Itu beberapa yang D4 beneran peminat tahun 2020 ada yang 0 ?
Mohon bantuannya untuk di jawab
Untuk penerimaan program D-4 melalui jalur SBMPTN baru diselenggarakan tahun ini.
Jadinya data tercantum peminat hanya 0.
Semoga membantu 🙂
semoga bisa masuk hukum UGM 2022 Aminn:)
Pengen banget masuk bahasa dan sastra indonesia
Semoga masuk fakultas hukum ugm 2023 aamiin
Bantuin dong aku pilih jurusan apa ya
Semoga bisa masuk jurusan arsitektur tahun ini, amiin..