Apakah kamu tertarik untuk kuliah di salah satu jurusan UNAIR (Universitas Airlangga di Surabaya)?
Atau kamu hanya ingin melihat daftar akreditasi program studi UNAIR saja?
Secara institusi kampus, UNAIR telah mendapatkan akreditasi dengan peringkat A berdasarkan surat keputusan nomor 362/SK/BAN-PT/Akred/PT/XII/2018 dari BAN PT.
Keren sekali kan?
Banyak orang dalam mendaftar masih belum mengerti akreditasi jurusan yang didaftar.
Maka dari itu, kita akan membahas akreditasi jurusan UNAIR.
Berikut ini daftar akreditasi yang perlu kamu ketahui.
Akreditasi D-III UNAIR
No | Strata | Program Studi | Akreditasi |
1 | D-III | Hiperkes Dan Keselamatan Kerja | A |
2 | D-III | Manajemen Kesekretariatan Dan Perkantoran | B |
3 | D-III | Kesehatan Ternak Terpadu | A |
4 | D-III | Otomasi Sistem Instrumentasi | B |
5 | D-III | Kepariwisataan | A |
6 | D-III | Manajemen Perhotelan | A |
7 | D-III | Teknisi Perpustakaan | A |
8 | D-III | Sistem Informasi | B |
9 | D-III | Manajemen Perbankan | A |
10 | D-III | Analis Kesehatan | B |
11 | D-III | Teknik Kesehatan Gigi | B |
12 | D-III | Fisioterapi | B |
13 | D-III | Pengobatan Tradisional | A |
14 | D-III | Perpajakan | A |
15 | D-III | Akuntansi | A |
16 | D-III | Manajemen Pemasaran | A |
Akreditasi D-IV UNAIR
17 | D-IV | Radiologi | C |
18 | D-IV | Fisioterapi | B |
19 | D-IV | Pengobatan Tradisional | B |
20 | D-IV | Radiologi | B |
Akreditasi Profesi UNAIR
21 | Profesi | Dokter | A |
22 | Profesi | Apoteker | A |
23 | Profesi | Bidan | A |
24 | Profesi | Dokter Gigi | A |
25 | Profesi | Profesi Dokter Hewan | A |
26 | Profesi | Psikologi Profesi | A |
27 | Profesi | Pendidikan Profesi Akuntansi | A |
28 | Profesi | Ners | A |
29 | Profesi | Apoteker | A |
Akreditasi Program Studi S1 UNAIR
30 | S1 | Kedokteran | A |
31 | S1 | Ilmu Gizi | A |
32 | S1 | Kesehatan Masyarakat | A |
33 | S1 | Kebidanan | A |
34 | S1 | Kedokteran Gigi | A |
35 | S1 | Ilmu Dan Teknologi Lingkungan | A |
36 | S1 | Sastra Jepang | B |
37 | S1 | Manajemen | A |
38 | S1 | Akuntansi | A |
39 | S1 | Sastra Indonesia | A |
40 | S1 | Biologi | A |
41 | S1 | Ilmu Hubungan Internasional | A |
42 | S1 | Ilmu Administrasi Negara | A |
43 | S1 | Antropologi | A |
44 | S1 | Ilmu Informasi Dan Perpustakaan | A |
45 | S1 | Ekonomi Pembangunan | A |
46 | S1 | Ilmu Komunikasi | A |
47 | S1 | Dokter Hewan | A |
48 | S1 | Sastra Inggris | A |
49 | S1 | Ilmu Hukum | A |
50 | S1 | Matematika | A |
51 | S1 | Sosiologi | A |
52 | S1 | Fisika | A |
53 | S1 | Psikologi | A |
54 | S1 | Kimia | A |
55 | S1 | Ilmu Politik | A |
56 | S1 | Ekonomi Islam | A |
57 | S1 | Ilmu Sejarah | A |
58 | S1 | Farmasi | A |
59 | S1 | Keperawatan | A |
60 | S1 | Budidaya Perairan | A |
61 | S1 | Sistem Informasi | A |
62 | S1 | Kedokteran Hewan K. Banyuwangi | B |
63 | S1 | Akuntansi K. Banyuwangi | B |
64 | S1 | Statistika | A |
65 | S1 | Akuakultur K. Banyuwangi | B |
66 | S1 | Teknik Biomedis | A |
67 | S1 | Akuakultur K. Banyuwangi | B |
68 | S1 | Teknologi Hasil Perikanan | B |
69 | S1 | Kesehatan Masyarakat (kampus Banyuwangi) | B |
Akreditasi Program Studi S2 UNAIR
70 | S2 | Ilmu Keperawatan | A |
71 | S2 | Ilmu Forensik | A |
72 | S2 | Administrasi Dan Kebijakan Kesehatan | A |
73 | S2 | Ilmu Kesehatan Gigi | A |
74 | S2 | Farmasi Klinik | A |
75 | S2 | Kesehatan Masyarakat | A |
76 | S2 | Pengembangan Sumber Daya Manusia | A |
77 | S2 | Kajian Hak Atas Kekayaan Intelektual | C |
78 | S2 | Akuntansi | A |
79 | S2 | Kesehatan Reproduksi | A |
80 | S2 | Ilmu Biologi Reproduksi | A |
81 | S2 | Biologi | A |
82 | S2 | Ilmu Kesehatan Olah Raga | A |
83 | S2 | Ilmu Kedokteran Klinik | B |
84 | S2 | Imunologi | B |
85 | S2 | Ilmu Kedokteran Dasar | A |
86 | S2 | Ilmu Kedokteran Tropis | A |
87 | S2 | Teknobiomedik | B |
88 | S2 | Agribisnis Veteriner | A |
89 | S2 | Ilmu Penyakit Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner | A |
90 | S2 | Vaksinologi Dan Imunoterapetika | A |
91 | S2 | Sains Manajemen | A |
92 | S2 | Manajemen | A |
93 | S2 | Sains Ekonomi Islam | A |
94 | S2 | Sosiologi | A |
95 | S2 | Media Dan Komunikasi | A |
96 | S2 | Ilmu Politik | B |
97 | S2 | Ilmu Ekonomi | A |
98 | S2 | Ilmu Farmasi | A |
99 | S2 | Kebijakan Publik | A |
100 | S2 | Hubungan Internasional | B |
101 | S2 | Kesehatan Dan Keselamatan Kerja | A |
102 | S2 | Kesehatan Lingkungan | A |
103 | S2 | Manajemen Bencana | B |
104 | S2 | Kajian Ilmu Kepolisian | B |
105 | S2 | Epidemiologi | A |
106 | S2 | Sains Hukum Dan Pembangunan | A |
107 | S2 | Psikologi | A |
108 | S2 | Kimia | A |
109 | S2 | Psikologi Terapan | B |
110 | S2 | Kajian Sastra Dan Budaya | B |
111 | S2 | Kenotariatan | B |
112 | S2 | Bioteknologi Perikanan Dan Kelautan | A |
113 | S2 | Ilmu Hukum | A |
Akreditasi S3 UNAIR
114 | S3 | Ilmu Farmasi | B |
115 | S3 | Kesehatan Masyarakat | A |
116 | S3 | Ilmu Ekonomi | B |
117 | S3 | Matematika Dan Ilmu Pengetahuan Alam | B |
118 | S3 | Ilmu Sosial | A |
119 | S3 | Ilmu Kedokteran | A |
120 | S3 | Ilmu Ekonomi Islam | A |
121 | S3 | Psikologi | A |
122 | S3 | Ilmu Akuntansi | A |
123 | S3 | Pengembangan Sumber Daya Manusia | A |
124 | S3 | Ilmu Hukum | B |
125 | S3 | Sains Veteriner | A |
126 | S3 | Ilmu Manajemen | A |
Akreditasi Program Spesialis UNAIR
127 | Spesialis | Ilmu Kedokteran Fisik Dan Rehabilitasi | A |
128 | Spesialis | Psikiatri | A |
129 | Spesialis | Ilmu Kesehatan Anak | A |
130 | Spesialis | Ilmu Bedah | A |
131 | Spesialis | Anestesiologi Dan Reanimasi | A |
132 | Spesialis | Ilmu Penyakit Dalama | A |
133 | Spesialis | Bedah Thoraks Kardiovaskular | A |
134 | Spesialis | Ilmu Kesehatan Mata | A |
135 | Spesialis | Pulmonologi Dan Ilmu Kedokteran Respirasi | A |
136 | Spesialis | Patologi Klinik | A |
137 | Spesialis | Radiologi | A |
138 | Spesialis | Patologi Anatomi | A |
139 | Spesialis | Ilmu Penyakit Kulit Dan Kelamin | A |
140 | Spesialis | Urologi | A |
141 | Spesialis | Ilmu Bedah Saraf | A |
142 | Spesialis | Ilmu Kedokteran Forensik | A |
143 | Spesialis | Orthopaedi Dan Traumatologi | A |
144 | Spesialis | Andrologi | A |
145 | Spesialis | Bedah Plastik Rekonstruksi Dan Estetik | A |
146 | Spesialis | Ilmu Kesehatan Telinga Hidung Tenggorok Bedah Kepala Dan Leher | A |
147 | Spesialis | Ilmu Kardiologi Dan Kedokteran Vaskular | A |
148 | Spesialis | Ilmu Kedokteran Fisik Dan Rehabilitasi | A |
149 | Spesialis | Psikiatri | A |
150 | Spesialis | Ilmu Kesehatan Anak | A |
151 | Spesialis | Ilmu Bedah | A |
152 | Spesialis | Anestesiologi Dan Reanimasi | A |
153 | Spesialis | Ilmu Penyakit Dalam\u00a0 | A |
154 | Spesialis | Bedah Thoraks Kardiovaskular | A |
155 | Spesialis | Ilmu Kesehatan Mata | A |
156 | Spesialis | Pulmonologi Dan Ilmu Kedokteran Respirasi | A |
157 | Spesialis | Patologi Klinik | A |
158 | Spesialis | Radiologi | A |
159 | Spesialis | Patologi Anatomi | A |
160 | Spesialis | Neurologi | B |
161 | Spesialis | Ilmu Penyakit Kulit Dan Kelamin | A |
162 | Spesialis | Urologi | A |
163 | Spesialis | Ilmu Bedah Saraf | A |
164 | Spesialis | Ilmu Kedokteran Forensik | A |
165 | Spesialis | Orthopaedi Dan Traumatologi | A |
166 | Spesialis | Andrologi | A |
167 | Spesialis | Bedah Plastik Rekonstruksi Dan Estetik | A |
168 | Spesialis | Ilmu Kesehatan Telinga Hidung Tenggorok Bedah Kepala Dan Leher | A |
169 | Spesialis | Mikrobiologi Klinik | A |
170 | Spesialis | Bedah Mulut Dan Maksilofasial | A |
171 | Spesialis | Obstetri Dan Ginekologi | A |
172 | Spesialis | Ilmu Kedokteran Gigi Anak | A |
173 | Spesialis | Ilmu Penyakit Mulut | A |
174 | Spesialis | Ortodonsia | A |
175 | Spesialis | Periodonsia | A |
176 | Spesialis | Patologi Klinik | A |
177 | Spesialis | Ilmu Konservasi Gigi | A |
178 | Spesialis | Prostodonsia | A |
Demikian informasi mengenai daftar akreditasi program studi UNAIR yang wajib kamu ketahui.
Jika terdapat perbedaan, akreditasi terbaru dapat dilihat di halaman https://banpt.or.id.
Atau silahkan tulis langsung pada kolom komentar di bawah ini.
Jangan lupa untuk membagikan informasi ini kepada teman-teman kamu yang membutuhkan melalui media sosial.
Semoga informasi ini bermanfaat.
Terima kasih.
Rekomendasi Untukmu

(Update 2021)! Akreditasi Program Studi UNRI Riau

(Update 2021)! Akreditasi Program Studi UNJ Jakarta

(Update 2021)! Akreditasi Program Studi UNDIP Semarang

(Update 2021)! Akreditasi Program Studi UNSAM

Akreditas untuk ilmu forensik apa ya?
Saya merasa sangat bangga sekali dengan semua jurusan yang ada di UNAIR. Karena nilai akreditasi hampir semua jurusan baik S1, S2 dan S3 dengan peringkat akreditasi A. Saya sedang berencana untuk belajar S3 mengenai Pengembangan Sumber Daya Manusia di UNAIR.
Terima kasih