Hai sobat kampusaja, kamu hendak tahu lebih mengenai prodi dan akreditasi dari S-1 Ekonomi Pembangunan UNAIR Surabaya terbaru?
Pada saat ini kita akan berfokus pada pembahasan mengenai program studi Ekonomi Pembangunan di Universitas Airlangga Surabaya.
Siapa nih di antara kamu yang ingin melanjutkan pendidikan di Ekonomi Pembangunan UNAIR?
Barangkali kamu hanya ingin melihat akreditasi dari S-1 Ekonomi Pembangunan UNAIR saja?
Di program studi Ekonomi Pembangunan ini, mahasiswa akan diberikan kemampuan untuk mempelajari teori dan alat analisis untuk mengkaji berbagai permasalahan sosial dan ekonomi.
Oke, mari kita bahas mengenai prodi ini lebih lanjut.
# Akreditasi
Ingin tahu lebih lanjut mengenai akreditasi dari prodi ini?
Program studi S-1 Ekonomi Pembangunan UNAIR telah mendapatkan akreditasi dengan peringkat “A” berdasarkan SK Nomor 5946/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/VI/2021 dari BAN PT.
Di samping itu, prodi ini juga mendapatkan akreditasi internasional dari The Alliance on Business Education and Scholarship for Tomorrow (ABEST21) dan ASEAN University Network (AUN).
Menarik sekali kan?
# Prospek Kerja
Tentunya lulusan Ekonomi Pembangunan UNAIR mempunyai prospek kerja yang begitu luas.
Para alumni telah tersebar di berbagai instansi seperti Bank Indonesia, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Kementerian Keuangan, Akademisi, Praktisi Industri, dan lain-lain.
# Mata Kuliah
Setelah mengetahui akreditasi dari S-1 Ekonomi Pembangunan UNAIR ini, tentunya kamu ingin megetahui apa saja mata kuliah dari prodi ini.
Berikut ini penjelasan mata kuliah untuk setiap semester yang perlu kamu tahu.
Semester 1
No | Kode | Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|---|
1 | AG… | Agama I | 2 |
2 | EKT101 | Pengantar Teori Ekonomi Makro | 3 |
3 | EKT102 | Pengantar Teori Ekonomi Mikro | 3 |
4 | MAT106 | Matematika Ekonomi I | 3 |
5 | AKK101 | Pengantar Akuntansi I | 3 |
6 | MNU101 | Pengantar Bisnis | 3 |
7 | BAI 100 | Bahasa Indonesia | 2 |
8 | PHE101 | Filsafat Ilmu | 2 |
JUMLAH | 21 |
Semester 2
No | Kode | Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|---|
9 | EKT201 | Teori Ekonomi Makro I | 3 |
10 | EKT202 | Teori Ekonomi Mikro I | 3 |
11 | MAS101 | Statistika I | 3 |
12 | MAT112 | Matematika Ekonomi II | 3 |
13 | SJU261 | Sejarah Pemikiran Ekonomi | 3 |
14 | NOP103 | Pancasila | 2 |
15 | NOP104 | Kewarganegaraan | 2 |
JUMLAH | 19 |
Semester 3
No | Kode | Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|---|
16 | MAS201 | Statistika II | 3 |
17 | EKK302 | Ekonometrika I | 3 |
18 | EKT301 | Teori Ekonomi Makro II | 3 |
19 | EKT302 | Teori Ekonomi Mikro II | 3 |
20 | EKP201 | Ekonomi Pembangunan I | 3 |
21 | EKP203 | Perekonomian Indonesia | 3 |
22 | BAE100 | Bahasa Inggris | 3 |
JUMLAH | 21 |
Semester 4
No | Kode | Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|---|
23 | PNE402 | Metodologi Penelitian | 3 |
24 | EKK303 | Ekonometrika II | 3 |
25 | EKT401 | Teori Ekonomi Terapan | 3 |
26 | MK Pilihan | 3 | |
27 | MK Pilihanl | 3 | |
28 | MK Pilihan | 3 | |
29 | MK Pilihan | 3 | |
JUMLAH | 21 |
Semester 5
No | Kode | Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|---|
30 | AG… | Agama II | 3 |
31 | EKP311 | Evaluasi Proyek Pembangunan | 3 |
32 | EKK304 | Ekonomi Pemodelan | 3 |
33 | Seminar (MK pilihan III) | 3 | |
34 | MK Pilihan | 3 | |
35 | MK Pilihan | 3 | |
36 | MK Pilihan | 3 | |
JUMLAH | 21 |
Semester 6
No | Kode | Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|---|
37 | PNE499 | Skripsi | 6 |
38 | MK Pilihan | 3 | |
39 | MK Pilihan | 3 | |
40 | MK Pilihan | 3 | |
41 | MK Pilihan | 3 | |
JUMLAH | 18 |
Semester 7
No | Kode | Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|---|
42 | KKN441 | Kuliah Kerja Nyata | 3 |
43 | MK Pilihan | 3 | |
44 | MK Pilihan | 3 | |
45 | MK Pilihan | 3 | |
46 | MK Pilihan | 3 | |
JUMLAH | 15 |
Semester 8
No | Kode | Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|---|
47 | KKL441 | Praktik Kerja Lapangan (Magang) | 0 |
48 | MK Pilihan | 3 | |
49 | MK Pilihan | 3 | |
50 | MK Pilihan | 3 | |
JUMLAH | 9 |
Mata Kuliah Pilihan (GANJIL)
No | Kode | Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|---|
1 | EKP205 | Ekonomi Publik I | 3 |
2 | EKI201 | Ekonomi Internasional I | 3 |
3 | EKE211 | Ekonomi SDA dan Lingkungan I | 3 |
4 | EKM101 | Ekonomi Moneter I | 3 |
5 | EKP301 | Ekonomi Regional | 3 |
6 | EKP302 | Ekonomi Perkotaan | 3 |
7 | EKP306 | Ekonomi Industri | 3 |
8 | EKP204 | Ekonomi Pertanian | 3 |
9 | EKP211 | Ekonomi Koperasi dan Kewirausahaan | 3 |
10 | EKP307 | Ekonomi Ketenagakerjaan | 3 |
11 | EKE203 | Ekonomi Energi | 3 |
12 | EKP305 | Ekonomi Informasi | 3 |
13 | EKP322 | Ekonomi Strategi | 3 |
14 | EKP310 | Perbandingan Sistem Ekonomi | 3 |
15 | AKK101 | Pengantar Akuntansi I | 3 |
16 | MNU101 | Pengantar Bisnis | 3 |
Mata Kuliah Pilihan (GENAP)
No | Kode | Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|---|
1 | EKP312 | Ekonomi Publik II | 3 |
2 | EKI202 | Ekonomi Internasional II | 3 |
3 | EKE212 | Ekonomi SDA & Lingkungan II | 3 |
4 | EKM201 | Ekonomi Moneter II | 3 |
5 | EKM202 | Bank & Lembaga Keuangan Lainnya | 3 |
6 | EKM301 | Kebanksentralan | 3 |
7 | EKI301 | Ekonomi Keuangan Internasional | 3 |
8 | EKM302 | Kebijakan Perdagangan Internasional | 3 |
9 | EKP304 | Ekonomi Transportasi | 3 |
10 | EKP320 | Ekonomi Maritim | 3 |
11 | EKP313 | Ekonomi Politik | 3 |
12 | EKP321 | Ekonomi Kelembagaan | 3 |
13 | EKP322 | Ekonomi Kesehatan | 3 |
14 | EKP309 | Ekonomi Pembangunan II | 3 |
15 | EKP308 | Ekonomi Kependudukan | 3 |
16 | EKP303 | Ekonomi Perencanaan | 3 |
Nah itulah sedikit informasi singkat mengenai program studi dan akreditasi dari Ekonomi Pembangunan UNAIR Surabaya yang perlu kamu tahu.
Apakah kamu semakin ingin melanjutkan pendidikan ke prodi Ekonomi Pembangunan ini?
Jika ada pertanyaan atau masukkan mengenai program studi Ekonomi Pembangunan Universitas Airlangga ini silahkan tulis pada kolom komentar di bawah ya.
Semoga bermanfaat.