Hai, kamu ingin melanjutkan kuliah di S-1 Matematika UGM Yogyakarta?
Pada artikel kali ini saya akan membahas tentang program studi Matematika dari Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam di Universitas Gadjah Mada.
Siapa di antara kalian yang tidak ingin melanjutkan kuliah di kampus UGM ini?
Tentu mau kan?
Nah, berikut ini saya akan membahas beberapa hal penting mengenai program studi ini.
# Gelar
Ketika kamu berhasil menyelesaikan kuliah dan lulus dari S-1 Matematika UGM ini maka kamu akan mendapatkan gelar S.Si. (Sarjana Sains).
Apakah kamu semakin tertarik untuk mendapatkan gelar ini?
# Lama kuliah
Gelar dari sarjana sains bidang matematika ini bisa kamu peroleh setelah diselesaikan materi minimal 144 SKS, yang meliputi 104 SKS mata kuliah wajib dan minimal 40 SKS mata kuliah pilihan.
Normalnya, kamu bisa menyelesaikan kuliah dalam waktu 8 semester (4 tahun) sesuai dengan kurikulum yang telah disusun.
Akan tetapi, kamu bisa juga menyelesaikan dalam waktu yang lebih singkat jika mau.
# Akreditasi
Penasaran dengan akreditasi dari prodi matematika ini?
Program studi S-1 Matematika UGM telah mendapatkan akreditasi dengan peringkat “Unggul” dari BAN PT.
Akreditasi tersebut berdasarkan surat keputusan nomor 3288/SK/BAN-PT/Akred-Itnl/S/V/2020 yang berlaku sampai dengan tanggal 30 September 2023.
Di samping itu, prodi ini juga telah mendapatkan akreditasi internasional dari Akkreditierungsagentur für Studiengänge der Ingenieurwissenschaften, der Informatik, der Naturwissenschaften und der Mathematik (ASIIN).
Keren sekali kan?
Mau tahu lebih banyak mengenai akreditasi dari semua program studi UGM ini?
Cek juga: Akreditasi Program Studi UGM Terbaru!
# Jalur masuk
Ingin tahu jalur masuk dari sarjana matematika UGM ini?
Secara umum, jalur masuk untuk sarjana terbagi menjadi 4 (empat) yaitu:
SNMPTN – Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri, merupakan seleksi penerimaan mahasiswa yang menggunakan jalur undangan rapor dan prestasi akademik selama di sekolah.
SBMPTN – Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri, merupakan seleksi penerimaan mahasiswa baru yang menggunakan nilai UTBK (Ujian Tulis Berbasis Komputer).
UM UGM – Ujian Mandiri UGM merupakan seleksi penerimaan mahasiswa baru yang diselenggarakan mandiri oleh pihak kampus UGM.
Jalur Prestasi – Jalur ini terbagi lagi menjadi 3 (tiga) jenis yakni PBUK, PBUTM, dan PBUB. Masing-masing jalur tersebut mempunyai syarat dan kriteria yang berbeda.
Untuk informasi lebih lengkap tentang jalur masuk UGM bisa kamu cek di sini ya.
# Daya tampung
Total daya tampung dari S-1 Matematika UGM adalah sebanyak 80 mahasiswa.
Selanjutnya, daya tampung matematika tersebut dibagi lagi untuk jalur masuk SNMPTN Undangan, jalur SBMPTN, jalur UM, dan jalur prestasi.
Untuk jalur SNMPTN Undangan tersedia kuota sebanyak 20 mahasiswa.
Lantas, untuk jalur SBMPTN tersedia kuota sebanyak 28 mahasiswa.
Sedangkan sisanya tersebut digunakan untuk jalur prestasi dan jalur mandiri.
# Biaya kuliah
Penasaran dengan biaya kuliah dari program studi Matematika UGM ini?
Biaya kuliah S-1 Matematika untuk jalur SNMPTN Undangan, SBMPTN, dan jalur lainnya akan dikenakan biaya UKT (Uang Kuliah Tunggal) yang dibayarkan setiap satu semester.
Biaya UKT tersebut yaitu:
UKT 0: Bidikmisi (Rp0)
UKT 1: Rp500.000
UKT 2: Rp1.000.000
UKT 3: Rp4.250.000
UKT 4: Rp4.750.000
UKT 5: Rp6.000.000
UKT 6: Rp7.500.000
UKT 7: Rp9.000.000
UKT 8: Rp11.000.000
Jadi, biaya tersebut mulai dari Rp500.000 sampai dengan UKT paling mahal yaitu Rp11 juta.
Oke, jadinya kamu tahu biaya kuliah dari program studi matematika UGM kan?
# Prospek kerja
Penasaran setelah lulus dari prodi ini kamu akan bekerja di mana?
Tentunya, lulusan matematika sangat dibutuhkan dalam berbagai bidang kehidupan.
Kamu bisa bekerja sebagai pengajar maupun bidang yang berkaitan dengan telekomunikasi, teknologi informasi, perbankan, asuransi, instansi pemerintah.
Selain itu, kamu juga bisa berkarier sebagai data analyst, auditor, data saintis, aktuaris, peneliti, software engineer, dan masih banyak lagi.
Ingin tahu prospek kerja lainnya dari prodi ini?
Cek juga: Prospek Kerja Lulusan Matematika Terbaru!
# Mata kuliah / Kurikulum
Ingin tahu selama menjalani perkuliahan di program studi matematika UGM ini kamu akan belajar apa saja?
Berikut ini saya informasikan kurikulum/mata kuliah yang akan kamu pelajari antara lain:
Semester 1
No | Kode | Mata Kuliah | SKS | Prasyarat | Keterangan |
1 | MMM-1101 | Kalkulus I (Calculus I) | 3 | ||
2 | MFF-1011 | Fisika Dasar I (Physics I) | 3 | ||
3 | MKK-1101 | Kimia Dasar I (Fundamental Chemistry I) | 3 | ||
4 | MII21-1201 | Pemrograman (Programming) | 3 | ||
5 | MII21-1202 | Praktikum Pemrograman (Lab Work in Programming) | 1 | ||
6 | MMM-1209 | Pengantar Logika Matematika dan Himpunan (Introduction to Mathematical Logic and Set) | 3 | ||
7 | UNU-100x | Agama (Religion) | 2 | ||
UNU-1000 | Islam | ||||
UNU-1001 | Katolik | ||||
UNU-1002 | Kristen | ||||
UNU-1003 | Hindu | ||||
UNU-1004 | Budha | ||||
UNU-1005 | Konghucu | ||||
8 | MMM-1401 | Statistika (Statistics) | 3 (1) | Mata kuliah disertai praktikum | |
JUMLAH SKS | 21 |
Semester 2
No | Kode | Mata Kuliah | SKS | Prasyarat | Keterangan |
1 | MMM-1102 | Kalkulus II (Calculus II) | 3 | MMM-1101* | |
2 | MMM-1106 | Geometri Analitik (Analytical Geometry) | 3 | MMM-1101* | |
3 | MMM-1202 | Aljabar Linear Elementer (Elementary Linear Algebra) | 3 | ||
4 | MMM-1207 | Matematika Diskrit (Discrete Mathematics) | 4 | MMM-1209* | |
5 | MMM-1203 | Pengantar Struktur Aljabar I (Introduction to Algebraic Structure I) | 3 | MMM-1209* | |
6 | UNU-1010 | Pancasila | 2 | ||
JUMLAH SKS | 18 |
Semester 3
No | Kode | Mata Kuliah | SKS | Prasyarat | Keterangan |
1 | MMM-2109 | Kalkulus Multivariabel I (Multivariable Calculus I) | 2 | MMM-1102*, MMM-1106* | |
2 | MMM-2201 | Pengantar Struktur Aljabar II (Introduction to Algebraic Structure II) | 3 | MMS-1203* | |
3 | MMM-2301 | Persamaan Diferensial Elementer (Elementary Differential Equations) | 3 | MMM-1102* | |
4 | MMS-2420 | Pengantar Statistika Matematika I (Introductioin to Mathematical Statistics) | 3 | MMM-1102* | |
5 | MMM-2401 | Pengantar Analisis Numerik | 3 | MMM-2301** | |
6 | MMM-2111 | Kalkulus Lanjut (Advanced Calculus) | 2 | MMM-1102* | |
7 | MMM-2312 | Program Linear (Linear Programming) | 3 (1) | MMM-1202* | Mata kuliah disertai praktikum |
JUMLAH SKS | 19 |
Semester 4
No | Kode | Mata Kuliah | SKS | Prasyarat | Keterangan |
1 | MMM-2110 | Kalkulus Multivariabel II (Multivariable Calculus II) | 2 | MMM-2109* (Program Studi Matematika), MMS-2428* (Program Studi Statistika) | |
2 | MMM-2112 | Fungsi Variabel Kompleks I (Function of Complex Variables I) | 2 | MMM-2109* | |
3 | MMM-2116 | Pengantar Analisis I (Introduction to Analysis I) | 3 | MMM-2111* | |
4 | MMM-2202 | Aljabar Linear (Linear Algebra) | 3 | MMM-1202*, MMM-2201* | |
5 | MMM-2402 | Matematika Komputasi (Computational Mathematics) | 3 (1) | MMM-2310*,MMM-2401* | Mata kuliah disertai praktikum |
6 | MMM-2310 | Pengantar Persamaan Diferensial Parsial (Introduction to Partial Differential Equations) | 3 | MMM-2109*, MMM- 2301* | |
JUMLAH SKS | 16 |
Semester 5
No | Kode | Mata Kuliah | SKS | Prasyarat | Keterangan |
1 | MMM-3106 | Fungsi Variabel Kompleks II (Function of Complex Variables II) | 2 | MMM-2112* | |
2 | MMM-3102 | Pengantar Analisis II (Introduction to Analysis II) | 3 | MMM-2116* | |
3 | MMM-3303 | Pengantar Model Matematika (Introduction to Mathematical Models) | 3 | MMM-2310**, MMS- 2420* | |
4 | MMM-3002 | Pengantar Proses Stokastik (Introduction to Stochastic Processes) | 3 | MMS-2420* | |
5 | UNU-3000 | Kewarganegaraan (Civic) | 2 | ≥ 60 SKS | |
6 | MMM-3004 | Career in Mathematics | 1 | ≥ 80 SKS | |
JUMLAH SKS | 14 |
Semester 6/7
No | Kode | Mata Kuliah | SKS | Prasyarat | Keterangan |
1 | UNU-4500 | Kuliah Kerja Nyata (Community Development Participation) | 3 | ≥ 100 SKS | |
JUMLAH SKS | 3 |
Semester 7/8
No | Kode | Mata Kuliah | SKS | Prasyarat | Keterangan |
1 | MMM-4091 | Tugas Akhir I (Final Assignment I) | 3 | ≥ 120 SKS, IPK ≥ 2.0, total SKS dengan nilai D maksimal 25%. | |
2 | MMM-4092 | Tugas Akhir II (Final Assignment II) | 6 | Tugas Akhir I** | |
JUMLAH SKS | 9 |
Mata Kuliah Pilihan Program Studi
No | Semester | Kode | Mata Kuliah | SKS | Prasyarat | Keterangan |
1 | VI/ VII/VIII | MMM-3005 | Kerja Praktik A (Internship Type A) | 3 | ≥ 100 SKS, IPK minimal 2,75, total SKS dengan nilai D maksimum 25%. | Implementasi MKBM |
2 | VII/VIII | MMM-4006 | Kerja Praktik B (Internship Type B) | 6 | ≥ 100 SKS, IPK minimal 3,00, total SKS dengan nilai D maksimum 25%. | Implementasi MKBM |
3 | VII/VIII | MMM-4007 | Kerja Praktik C (Internship Type C) | 10 | ≥ 100 SKS, IPK minimal 3,25 atau 3,00 bagi mahasiswa dengan sertifikat kompetisi akademik minimal nasional, total SKS dengan nilai D maksimum 25%. | Implementasi MKBM |
4 | VI/ VII/VIII | MMM-3008 | Kerja Praktik D (Internship Type D) | 20 | ≥ 100 SKS, IPK minimal 3,25 atau 3,00 bagi mahasiswa dengan sertifikat kompetisi akademik minimal nasional, total SKS dengan nilai D maksimum 25%. | Implementasi MKBM |
5 | VI/ VII/VIII | MMM-3009 | Asistensi Penggunaan TI bagi Guru- Guru (Information Technology Utilization Assistance for Teachers) | 2 | ≥ 90 SKS, IPK ≥ 2,75, total SKS dengan nilai D maksimum 25% | Implementasi MKBM |
Mata Kuliah Pilihan Bidang Analisis dan Geometri
No | Semester | Kode | Mata Kuliah | SKS | Prasyarat | Keterangan |
1 | II | MMM-1105 | Pengantar Teori Bilangan (Introduction to Number Theory) | 3 | MMM-1209* | |
2 | III | MMM-2114 | Geometri Transformasi (Transformation Geometry) | 2 | MMM-1106* | |
3 | III | MMM-2113 | Geometri (Geometry) | 3 | MMM-1106* dan MMM-1209* | |
4 | IV | MMM-2115 | Geometri di Ruang Euclide berdimensi-n (Geometry in n-dimensional Euclidean Space) | 3 | MMM-1106* | |
5 | V | MMM-3109 | Kalkulus Variasi (Variational Calculus) | 3 | MMM-2110* | |
6 | V | MMM-3108 | Pengantar Topologi (Introduction to Topology) | 3 | MMM-3102** | |
7 | V | MMM-3105 | Pengantar Teori Ukuran & Integral Lebesgue (Intrduction to Theory of Measure and Lebesgue Integral) | 3 | MMM-3102** | |
8 | VI | MMM-3110 | Kalkulus Stokastik (Sthocastic Calculus) | 3 | MMM-1102*, MMS-2420* | |
9 | VI | MMM-3103 | Pengantar Teori Persamaan Diferensial (Introduction to Theory of Differential Equations) | 3 | MMM-3102** | |
10 | VI | MMM-3111 | Pengantar Ruang Riesz (Introduction to Riesz Spaces) | 3 | MMM-1209 dan MMM-2109* | |
11 | VI | MMM-3107 | Pengantar Geometri Diferensial (Introduction to Differential Geometry) | 3 | MMM-2109* | |
12 | VII | MMM-4102 | Pengantar Analisis Fungsional (Introduction to Functional Analysis) | 3 | MMM-3102* | |
13 | VII/VIII | MMM-4149 | Kapita Selekta Analisis (Capita Selecta in Analysis) | 3 | MMM-2116 |
Mata Kuliah Pilihan Bidang “Aljabar dan Matematika Diskrit”
No | Semester | Kode | Mata Kuliah | SKS | Prasyarat | Keterangan |
1 | II | MMM-1204 | Teori Himpunan (Set Theory) | 2 | MMM-1209* | |
2 | III | MMM-2210 | Aljabar Linear Terapan I (Applied Linear Algebra I) | 2 | MMM-1202* | |
3 | III | MMM-2206 | Pengantar Teori Graf (Introduction to Graph Theory) | 3 | MMM-1207* | |
4 | III | MMM-2211 | Pengantar Teori Partisi (Introduction to Integer Partition) | 2 | MMM-1207* | |
5 | IV | MMM-2208 | Teori Grup Hingga (Finite Group Theory) | 2 | MMM-1203* | |
6 | IV | MMM-2209 | Pengantar Kombinatorik (Introduction to Combinatorics) | 3 | MMM-2207* | |
7 | V | MMM-3206 | Pengantar Teori Pengkodean (Introduction to Coding Theory) | 3 | MMM-2202* | |
8 | V | MMM-3210 | Pengantar Teori Semigrup (Introduction to Semigroup Theory) | 3 | MMM-1203* | |
9 | VI | MMM-3209 | Aljabar Linear Terapan II (Applied Linear Algebra II) | 2 | MMM-2202* | |
10 | VI | MMM-3211 | Pengantar Kriptografi (Introduction to Cryptography) | 3 | MMM-2202* | |
11 | VII | MMM-4207 | Pengantar Teori Modul (Introduction to Module Theory) | 3 | MMM-2202* | |
12 | VII/ VIII | MMM-4249 | Kapita Selekta Aljabar (Capita Selecta in Algebra) | 3 | MMM-2202* |
Mata Kuliah Pilihan Bidang “Aljabar dan Komputasi Matematika”
No | Semester | Kode | Mata Kuliah | SKS | Prasyarat | Keterangan |
1 | V | MMM-3208 | Aljabar Linear Numerik (Numerical Linear Algebra) | 3 (1) | MMM-2202* | Mata kuliah disertai praktikum |
Mata Kuliah Pilihan Bidang “Matematika Terapan dan Komputasi Matematika”
No | Semester | Kode | Mata Kuliah | SKS | Prasyarat | Keterangan |
1 | IV | MMM-2313 | Riset Operasi A (Operation Research A) | 3 (1) | MMM-2312* | Mata kuliah disertai praktikum |
2 | VI | MMM-3309 | Pengantar Teori Optimisasi (Introduction to Optimization Theory) | 3 (1) | MMM-2312*, MMM-2109* | Mata kuliah disertai praktikum |
Mata Kuliah Pilihan Bidang “Matematika Terapan”
No | Semester | Kode | Mata Kuliah | SKS | Prasyarat | Keterangan |
1 | II | MMM-1302 | Pengantar Teori Permainan (Introduction to Game Theory) | 3 | ||
2 | IV | MMM-2309 | Sistem Dinamik (Dynamical System) | 3 | MMM-1202*, MMM-2301* | |
3 | IV | MMM-2314 | Riset Operasi B (Operation Research B) | 3 | MMS-2420* | |
4 | V | MMM-3310 | Pengantar Teori Sistem (Introduction to System Theory) | 3 | MMM-2202*, MMM-2301* | |
5 | V | MMM-3315 | Pengantar Persamaan Diferensial Stokastik (Introduction to Sthocastic Differential Equations) | 3 | MMM-3002. MMM-2310, | |
6 | VI | MMM-3311 | Pengantar Masalah Syarat Batas (Introduction to Boundary Value Problems) | 3 | MMM-2310* | |
7 | VI | MMM-3312 | Pengantar Teori Kendali (Introduction to Control Theory) | 3 | MMM-3310* | |
8 | VI | MMM-3313 | Matematika Biologi (Mathematical Biology) | 3 | MMM-2301*, MMS-2420* | |
9 | VI | MMM-3314 | Pengantar Matematika Machine Learning (Introduction to Mathematics for Machine Learning) | 3 | MMS 2420*, MMM2116* | |
10 | VII/VIII | MMM-4349A | Kapita Selekta Matematika Terapan A (Capita Selecta in Applied Mathematics A) | 3 | MMM-3303* | |
11 | VII/VIII | MMM-4349B | Kapita Selekta Matematika Terapan B (Capita Selecta in Applied Mathematics B) | 3 | MMM-3303* |
Mata Kuliah Pilihan Bidang “Komputasi Matematika”
No | Semester | Kode | Mata Kuliah | SKS | Prasyarat | Keterangan |
1 | V | MMM-3404 | Komputasi Permasalahan Invers (Computational Inverse Problems) | 3 | MMM-2202 | |
2 | V | MMM-3406 | Pengantar Metode Elemen Hingga (Introduction to Finite Element Methods) | 3 | MMM-3002, MMM-2310 | |
3 | VI | MMM-3402 | Kapita Selekta Komputasi Matematika (Capita Selecta in Computational Mathematics) | 3 | MMM-2402* | |
4 | VI | MMM-3403 | Pengantar Metode Elemen Batas (Introduction to Boundary Element Methods) | 3 | MMM-2110*, MMM-2310* | |
5 | VI | MMM-3405 | Komputasi Machine Learning (Computational Machine Learning) | 3 | MMM-2402* | |
6 | VII | MMM-4401 | Pengantar Geometri Fraktal (Introduction to Fractal Geometry) | 3 | MMM-2112* |
Demikian informasi singkat tentang S-1 Matematika UGM yang wajib kamu ketahui.
Apakah kamu semakin ingin melanjutkan kuliah ke prodi ini?
Silahkan tulis pada kolom komentar di bawah ya.
Cek juga: Jurusan di UGM Lengkap dan Terbaru!
Terima kasih.