Halo, kamu ingin tahu tentang prodi dan akreditasi di S-1 Teknologi Informasi UGM?
Pada artikel kali ini, saya akan membahas mengenai program studi Teknologi Informasi Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada lo.
Siapa sih di antara kalian yang nggak pengin melanjutkan kuliah di kampus UGM ini?
Tentu mau kan?
Program studi S-1 Teknologi Informasi (Information Engineering) ini merupakan bagian dari Departemen Teknik Elektro dan Teknologi Informasi Fakultas Teknik UGM (DTETI FT UGM).
Nah, berikut ini kita akan membahas beberapa hal penting mengenai program studi ini.
# Akreditasi
Program studi S-1 Teknologi Informasi UGM telah mendapatkan akreditasi dengan peringkat Unggul dari BAN PT berdasarkan surat keputusan nomor 3216/SK/BAN-PT/Akred-Itnl/S/V/2020.
Di samping itu, program studi teknologi informasi ini telah mendapatkan akreditasi dari IABEE (Indonesia Accreditation Board for Engineering Education).
Selanjutnya, prodi ini juga telah terakreditasi internasional oleh lembaga akreditasi The Accreditation Board for Engineering and Technology (ABET) dari Amerika Serikat.
Hebat sekali kan?
Ingin tahu lebih banyak mengenai akreditasi dari semua program studi UGM?
Cek juga: Akreditasi Program Studi UGM Terbaru!
# Gelar
Ketika kamu telah menyelesaikan studi dan telah lulus dari program studi S-1 Teknologi Informasi UGM ini maka kamu akan mendapatkan gelar S.T. (Sarjana Teknik).
Apakah kamu semakin tertarik untuk mendapatkan gelar sarjana teknik ini? Tuliskan pada kolom komentar di bawah ini ya.
# Lama kuliah
Total SKS yang harus ditempuh selama kuliah di program studi Teknologi Informasi (Information Engineering) ini adalah minimal 144 SKS.
SKS tersebut dapat kamu tempuh selama 8 semester (4 tahun).
Akan tetapi, kamu juga bisa menyelesaikan lebih lama atau lebih cepat, tergantung dari semangatmu dalam menyelesaikan perkuliahan.
# Jalur masuk
Ingin tahu jalur masuk dari sarjana teknologi informasi UGM ini?
Secara umum, jalur masuk untuk sarjana terbagi menjadi 4 (empat) yaitu:
SNMPTN – Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri, merupakan seleksi penerimaan mahasiswa yang menggunakan jalur undangan rapor dan prestasi akademik selama di sekolah.
SBMPTN – Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri, merupakan seleksi penerimaan mahasiswa baru yang menggunakan nilai UTBK (Ujian Tulis Berbasis Komputer).
UM UGM – Ujian Mandiri UGM merupakan seleksi penerimaan mahasiswa baru yang diselenggarakan mandiri oleh pihak kampus UGM.
Jalur Prestasi – Jalur ini terbagi lagi menjadi 3 (tiga) jenis yakni PBUK, PBUTM, dan PBUB. Masing-masing jalur tersebut mempunyai syarat dan kriteria yang berbeda.
Untuk informasi lebih lengkap tentang jalur masuk UGM bisa kamu cek di sini ya.
# Daya tampung
Total daya tampung dari S-1 Teknologi Informasi UGM (Information Engineering) adalah sebanyak 80 mahasiswa.
Lantas, daya tampung tersebut dibagi lagi untuk jalur masuk SNMPTN, SBMPTN, UM, dan jalur prestasi.
Untuk jalur SNMPTN Undangan disediakan kuota sebanyak 20 mahasiswa.
Lalu, untuk jalur SBMPTN disediakan kuota sebanyak 28 mahasiswa untuk prodi TI ini.
Sedangkan sisanya untuk jalur mandiri dan jalur prestasi.
# Prospek kerja
Lantas, kamu ingin tahu apa saja sih prospek kerja dari lulusan Teknologi Informasi UGM ini?
Pastinya lulusan Teknologi Informasi ini dibutuhkan di berbagai instansi maupun perusahaan besar.
Terutama untuk kamu yang ingin berkarya di perusahaan startup bisa memilih jurusan IT ini loh.
Kamu bisa berkarir menjadi bagian manajemen ataupun bagian karier yang spesifik.
Sebagai lulusan IT, kamu bisa menjadi software engineer, network engineer, data analyst, front-end developer, back-end developer, project manager, dan masih banyak lagi.
Oke,… jadi cita-cita kamu apa nih nantinya setelah menjadi lulusan sarjana teknologi informasi? Tuliskan pada kolom komentar di bawah ya.
Ingin tahu lebih banyak tentang prospek kerja dari IT?
Cek juga: Prospek Kerja Lulusan Teknik Informatika Terbaru!
# Mata kuliah
Ingin tahu selama menjalani kegiatan perkuliahan di prodi S-1 Teknologi Informasi kamu akan belajar apa saja?
Berikut ini saya informasikan kurikulum/mata kuliah yang akan kamu pelajari selama menjalani kuliah.
Semester 1
No | Kode | Mata Kuliah | SKS | Kategori |
1 | UNU211101 | Bahasa Indonesia dan Penulisan Ilmiah | 2 | General Education |
2 | TKU211131 | Pemrograman Dasar | 3 | Engineering Topic |
Kuartal 1 | ||||
3 | TKU211101 | Kalkulus Variabel Tunggal | 3 | Basic Science |
4 | TKU211102 | Matematika Diskrit | 3 | Basic Science |
5 | TKU211121 | Fisika Mekanika Klasik | 2 | Basic Science |
Kuartal 2 | ||||
6 | TKU211103 | Kalkulus Variabel Jamak | 3 | Basic Science |
7 | TKU211104 | Teori Vektor dan Matriks | 2 | Basic Science |
8 | TKU211122 | Fisika Fluida, Kalor, dan Gelombang | 2 | Basic Science |
Jumlah SKS | 20 |
Semester 2
No | Kode | Mata Kuliah | SKS | Kategori |
1 | TKU211131P | Prakt. Pemrograman Dasar | 1 | Engineering Topic |
2 | TKU211231 | Algoritma dan Struktur Data | 3 | Engineering Topic |
3 | FIU211201 | Konsep Keteknikan untuk Peradaban | 2 | General Education |
Kuartal 3 | ||||
4 | TKU211201 | Analisis Variabel Kompleks | 3 | Basic Science |
5 | TKU211202 | Aljabar Linear | 3 | Basic Science |
6 | TKU211221 | Fisika Listrik dan Magnet | 3 | Basic Science |
Kuartal 4 | ||||
7 | TKU211203 | Persamaan Differensial | 3 | Basic Science |
8 | TKU211211 | Probabilitas dan Variabel Acak | 2 | Basic Science |
Jumlah SKS | 20 |
Semester 3
No | Kode | Mata Kuliah | SKS | Kategori |
1 | TKU212111 | Statistika | 2 | Basic Science |
2 | TKU212101 | Metode Numeris | 3 | Engineering Topic |
3 | TKU212141 | Isyarat dan Sistem | 3 | Engineering Topic |
4 | TIF212142 | Komunikasi Data dan Komputer | 3 | Engineering Topic |
5 | TIF212143 | Pemrograman Berorientasi Obyek | 3 | Engineering Topic |
6 | TIF212144 | Arsitektur Komputer | 3 | Engineering Topic |
7 | TKU212121P | Praktikum Sains Dasar | 1 | Basic Science |
8 | FIU21210x | Agama | 2 | General Education |
Jumlah SKS | 20 |
Semester 4
No | Kode | Mata Kuliah | SKS | Kategori |
1 | TKU212241 | Medan Elektromagnetik | 3 | Engineering Topic |
2 | TIF212242 | Teknologi Basis Data | 3 | Engineering Topic |
3 | TIF212243 | Sistem Berbasis Mikroprosesor | 2 | Engineering Topic |
4 | TIF212244 | Kecerdasan Buatan | 3 | Engineering Topic |
5 | TIF212245 | Teknik Visualisasi Grafis | 3 | Engineering Topic |
6 | TIF212246 | Jaringan Komputer | 3 | Engineering Topic |
7 | TIF212247 | Teknik Pemodelan dan Simulasi | 2 | Engineering Topic |
Jumlah SKS | 19 |
Semester 5
No | Kode | Mata Kuliah | SKS | Kategori |
1 | TIF213141 | Sistem Operasi | 3 | Engineering Topic |
2 | TKU213142 | Kerja Praktik | 2 | Engineering Topic |
3 | TIF213143 | Proyek Junior Teknologi Informasi | 2 | Engineering Topic |
4 | TIF213144 | Rekayasa Perangkat Lunak | 3 | Engineering Topic |
5 | TIF213145 | Rekayasa Data | 3 | Engineering Topic |
6 | TIF213146 | Pengembangan Aplikasi Web | 3 | Engineering Topic |
7 | TIF213147 | Komputasi Awan | 2 | Engineering Topic |
8 | TIF213148 | Interaksi Manusia dan Komputer | 3 | Engineering Topic |
Jumlah SKS | 21 |
Semester 6
No | Kode | Mata Kuliah | SKS | Kategori |
1 | TIF213241 | Proyek Senior Teknologi Informasi | 3 | Engineering Topic |
2 | TIF213242 | Proyek Perancangan Teknologi Informasi 1 | 2 | Engineering Topic |
3 | TIF213243 | Keamanan Komputer | 3 | Engineering Topic |
4 | TIF213244 | Integrasi Aplikasi dan Informasi | 2 | Engineering Topic |
5 | TIF2151xx | Mata Kuliah Pilihan A (Jalur Karir) | 6 | Engineering Topic |
6 | FIU213101 | Pancasila | 2 | General Education |
Jumlah SKS | 18 |
Semester 7
No | Kode | Mata Kuliah | SKS | Kategori |
1 | TIF214141 | Proyek Perancangan Teknologi Informasi 2 | 2 | Engineering Topic |
2 | UNU214101 | Kuliah Kerja Nyata | 3 | General Education |
3 | UNU214102 | Kewirausahaan Teknologi | 2 | General Education |
4 | UNU215101 | Manajemen Industri | 2 | General Education |
5 | TIF2151xx | Mata Kuliah Pilihan A (Jalur Karir) | 3 | Engineering Topic |
6 | TIF2152xx | Mata Kuliah Pilihan B | 6 | Engineering Topic |
Jumlah SKS | 18 |
Semester 8
No | Kode | Mata Kuliah | SKS | Kategori |
1 | UNU214201 | Studium Generale | 2 | General Education |
2 | UNU214202 | Kewarganegaraan | 2 | General Education |
3 | TKU214241 | Skripsi & Pendadaran | 4 | Engineering Topic |
Jumlah SKS | 8 |
MATA KULIAH PILIHAN
Pilihan A : Software Engineer
No | Kode | Mata Kuliah | SKS | Kategori |
1 | TIF215111 | Pengembangan Aplikasi Permainan | 3 | Engineering Topic |
2 | TIF215112 | Pengembangan Aplikasi Piranti Bergerak | 3 | Engineering Topic |
3 | TIF215113 | Arsitektur Perangkat Lunak | 3 | Engineering Topic |
4 | TIF215114 | Pengujian Perangkat Lunak | 3 | Engineering Topic |
Pilihan A : Network and Security Engineer
No | Kode | Mata Kuliah | SKS | Kategori |
1 | TIF215121 | Forensik Digital | 3 | Engineering Topic |
2 | TIF215122 | Peretasan Beretika | 3 | Engineering Topic |
3 | TIF215123 | Keamanan dan Integritas Data | 3 | Engineering Topic |
4 | TIF215124 | Sistem Komunikasi Bergerak | 3 | Engineering Topic |
Pilihan A : Data Engineer
No | Kode | Mata Kuliah | SKS | Kategori |
1 | TIF215131 | Pemrosesan Bahasa Alami | 3 | Engineering Topic |
2 | TIF215132 | Big Data dan Analitik | 3 | Engineering Topic |
3 | TIF215133 | Sistem Pendukung Keputusan | 3 | Engineering Topic |
4 | TIF215134 | Teknik Kompresi Data | 3 | Engineering Topic |
Pilihan B
No | Kode | Mata Kuliah | SKS | Kategori |
1 | TIF215211 | Topik Khusus Teknologi Informasi | 3 | Engineering Topic |
2 | TIF215212 | Transformasi Digital | 3 | Engineering Topic |
3 | TIF215213 | Pengalaman Pengguna | 3 | Engineering Topic |
4 | TIF215214 | Pengolahan Citra dan Visi Komputer | 3 | Engineering Topic |
5 | TIF215215 | TIK dan Masyarakat | 3 | Engineering Topic |
6 | TIF215216 | Audit TI dan Tata Kelola Resiko | 3 | Engineering Topic |
7 | TIF215217 | Sistem Berbasis Internet of Things | 3 | Engineering Topic |
Demikian informasi singkat tentang S-1 Teknologi Informasi UGM yang perlu kamu tahu.
Kamu ingin melanjutkan kuliah ke prodi ini?
Silahkan tulis nama kamu pada kolom komentar di bawah ya.
Cek juga: Jurusan di UGM Lengkap dan Terbaru!
Terima kasih.