Hai sobat kampusaja, kamu hendak tahu lebih mengenai prodi dan akreditasi dari S-1 Teknik Industri UNS Surakarta terbaru?
Siapa nih di antara kamu yang ingin melanjutkan pendidikan di Teknik Industri UNS?
Pada saat ini kita akan berfokus pada pembahasan mengenai program studi Teknik Industri Universitas Sebelas Maret Surakarta.
Kamu ingin kuliah di sini atau hanya sekadar melihat akreditasi dari S-1 Teknik Industri UNS saja?
Oke! Mari kita bahas lebih lanjut mengenai salah satu prodi favorit ini ya.
# Akreditasi
Program studi S-1 Teknik Industri telah mendapatkan akreditasi dengan peringkat “A” berdasarkan SK Nomor 1649/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/III/2020 dari BAN PT.
Di samping itu, prodi ini juga terakreditasi oleh IABEE.
Menarik kan?
# Gelar
Setelah kamu menyelesaikan kuliah di Teknik Industri Universitas Sebelas Maret maka kamu berhak mendapatkan gelar S.T. (Sarjana Teknik).
# Prospek Kerja
Sesudah mengetahui prodi dan akreditasi dari Teknik Industri UNS ini pastinya kamu penasaran dengan prospek kerja lulusan Teknik Industri ini kan?
Tentunya lulusan ini berpeluang besar untuk bekerja di berbagai bidang baik itu pemerintahan maupun perusahaan besar.
Untuk lebih lanjut mengenai prospek kerja teknik industri bisa kamu cek di sini ya.
# Mata Kuliah
Selanjutnya, kita akan membahas apa saja yang dipelajari ketika kamu melanjutkan pendidikan di teknik industri UNS.
Semester 1
No | Mata Kuliah | SKS |
1 | Kalkulus I | 3 |
2 | Fisika Dasar I | 2 |
3 | Kimia Dasar | 2 |
4 | Pengantar Teknik Industri | 3 |
5 | Pengetahuan Lingkungan | 2 |
6 | Pengantar Ilmu Ekonomi | 2 |
7 | Menggambar Mesin | 2 |
8 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 |
9 | Praktikum Fisika Dasar | 1 |
10 | Pendidikan Agama | 2 |
Semester 2
No | Mata Kuliah | SKS |
1 | Kalkulus II | 3 |
2 | Fisika Dasar II | 2 |
3 | Pengantar Rekayasa dan Desain | 3 |
4 | Pemrograman Komputer | 2 |
5 | Mekanika Teknik | 2 |
6 | Material Teknik | 2 |
7 | Pancasila | 2 |
8 | Bahasa Inggris | 2 |
9 | Bahasa Indonesia | 2 |
Semester 3
No | Mata Kuliah | SKS |
1 | Matrik dan Ruang Vektor | 3 |
2 | Proses Manufaktur I | 2 |
3 | Elektronika Industri | 2 |
4 | Analisis dan Estimasi Biaya | 2 |
5 | Elemen Mesin | 2 |
6 | Teori Probabilitas | 3 |
7 | Ergonomi | 2 |
8 | Psikologi Industri | 2 |
9 | Praktikum Perancangan Teknik Industri I | 2 |
Semester 4
No | Mata Kuliah | SKS |
1 | Kalkulus Peubah Banyak | 3 |
2 | Optimisasi | 3 |
3 | Proses Manufaktur II | 2 |
4 | Basis Data | 2 |
5 | Statistika Industri | 3 |
6 | Analisis dan Perancangan Sistem Kerja | 2 |
7 | Ekonomi Teknik | 2 |
8 | Praktikum Perancangan Teknik Industri II | 2 |
Semester 5
No | Mata Kuliah | SKS |
1 | Metode Stokastik | 3 |
2 | Perencanaan dan Pengendalian Produksi | 3 |
3 | Otomasi Sistem Produksi | 2 |
4 | Pengantar Manajemen dan Bisnis | 2 |
5 | Pengendalian dan Penjaminan Mutu | 2 |
6 | Sistem Manufaktur Lanjut | 2 |
7 | Tata Tulis dan Komunikasi Ilmiah | 2 |
8 | Praktikum Perancangan Teknik Industri III | 2 |
Semester 6
No | Mata Kuliah | SKS |
1 | Kerja Praktek | 2 |
2 | Sistem Informasi Manajemen | 2 |
3 | Peracangan Tata Letak Fasilitas | 2 |
4 | Pemodelan Sistem | 3 |
5 | Perancangan Alat Bantu Produksi | 2 |
6 | Keselamatan dan Kesehatan Kerja | 2 |
7 | Perilaku dan Perancangan Organisasi | 2 |
8 | Pemasaran | 2 |
9 | Praktikum Perancangan Teknik Industri IV | 2 |
Semester 7
No | Mata Kuliah | SKS |
1 | Kuliah Kerja Nyata | 2 |
2 | Simulasi Komputer | 3 |
3 | Analisis dan Perancangan Perusahaan | 3 |
4 | Perancangan Eksperimen | 2 |
5 | Sistem Logistik | 2 |
6 | Pengantar Biomekanika Kerja | 2 |
7 | Pilihan 1 | 2 |
8 | Pilihan 2 | 2 |
Semester 8
No | Mata Kuliah | SKS |
1 | Kewirausahaan | 2 |
2 | Pilihan 3 | 2 |
3 | TUGAS AKHIR | 5 |
MATA KULIAH PILIHAN
Mata Kuliah | SKS |
Penjadwalan Produksi | 2 |
Teori Persediaan | 2 |
Manajemen Proyek | 2 |
Perencanaan dan Pengendalian Produksi Lanjut | 2 |
Perancangan Six Sigma | 2 |
Rekayasa Pemasaran | 2 |
Perancangan Toleransi | 2 |
Sistem Produksi Lanjut | 2 |
Penjadwalan Produksi | 2 |
Ergonomi Fisik | 2 |
Ergonomi Kognitif | 2 |
Ergonomi Lingkungan | 2 |
Ergonomi untuk Anak – Anak | 2 |
Ergonomi untuk Orang Berkebutuhan Khusus | 2 |
Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja | 2 |
Perbaikan Metode Kerja | 2 |
Analisa Multivariat | 2 |
Rekayasa Kualitas | 2 |
Penjaminan Mutu | 2 |
Standardisasi | 2 |
Sistem Pendukung Keputusan | 2 |
Pengadaan Barang dan Jasa | 2 |
Sistem Informasi Enterprise | 2 |
Pengukuran Kinerja | 2 |
Manajemen Keuangan | 2 |
Manajemen Strategi | 2 |
Ekonomi Industri | 2 |
Manajemen Rantai Suplai | 2 |
Kewirausahaan Berbasis Teknologi | 2 |
Pengantar Manajemen Pengembangan Produk | 2 |
Mekanisme Sistem Mekanik | 2 |
Pengembangan Produk Berbasis Faktor Manusia | 2 |
Kreativitas dan Inovasi Produk | 2 |
Perencanaan dan Perancangan Produk | 2 |
Kelistrikan Tubuh | 2 |
Nah itulah sedikit informasi singkat mengenai program studi dan akreditasi Teknik Industri UNS Surakarta yang perlu kamu tahu.
Apakah kamu semakin tertarik untuk melanjutkan kuliah ke prodi Teknik Industri ini?
Jika ada pertanyaan atau masukkan mengenai program studi Teknik Industri Universitas Sebelas Maret ini silahkan tulis pada kolom komentar di bawah ya.
Semoga bermanfaat.
penilaian peringkat “A” berdasarkan SK Nomor 1649/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/III/2020 dari BAN PT itu bagaimana?