Hai, kamu ingin tahu lebih tentang prodi dan Akreditasi dari S-1 Teknik Elektro UGM?
Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai program studi Teknik Elektro Universitas Gadjah Mada lo.
Siapa di antara kalian yang tidak ingin melanjutkan kuliah di kampus UGM ini? Pasti mau kan?
Oke,
Program studi S-1 Teknik Elektro ini merupakan bagian dari Departemen Teknik Elektro dan Teknologi Informasi Fakultas Teknik UGM (DTETI FT UGM).
Nah, berikut ini kita akan membahas beberapa hal penting mengenai program studi dan Akreditasi Teknik Elektro UGM Yogyakarta ini.
# Akreditasi
Perlu kamu tahu, S-1 Teknik Elektro UGM telah mendapatkan akreditasi dengan peringkat Unggul dari BAN PT.
Akreditasi tersebut berdasarkan surat keputusan nomor 3218/SK/BAN-PT/Akred-Itnl/S/V/2020.
Di samping itu, program studi teknik elektro ini telah mendapatkan akreditasi dari IABEE (Indonesia Accreditation Board for Engineering Education).
Selanjutnya, prodi ini juga telah terakreditasi internasional oleh lembaga akreditasi The Accreditation Board for Engineering and Technology (ABET) dari Amerika Serikat.
Keren sekali kan? Ingin tahu lebih banyak mengenai akreditasi dari semua program studi UGM?
# Gelar
Ketika kamu telah menyelesaikan studi dan telah lulus dari program studi S-1 Teknik Elektro UGM ini maka kamu akan mendapatkan gelar S.T. (sarjana teknik).
Apakah kamu semakin tertarik untuk mendapatkan gelar sarjana teknik ini? Tuliskan pada kolom komentar di bawah ini ya.
# Lama kuliah
Total SKS yang harus ditempuh selama kuliah di program studi Teknik Elektro ini adalah minimal 144 SKS.
SKS tersebut dapat kamu tempuh selama 8 semester (4 tahun).
Akan tetapi, kamu juga bisa menyelesaikan lebih lama atau lebih cepat, tergantung dari semangatmu dalam menyelesaikan perkuliahan.
# Jalur masuk
Ingin tahu jalur masuk dari sarjana teknik elektro UGM ini?
Secara umum, jalur masuk untuk sarjana terbagi menjadi 4 (empat) yaitu:
SNBP – Seleksi Nasional Berbasis Prestasi
SNBT – Seleksi Nasional Berbasis Tes
UM UGM – Ujian Mandiri UGM merupakan seleksi penerimaan mahasiswa baru yang diselenggarakan mandiri oleh pihak kampus UGM.
Jalur Prestasi – Jalur ini terbagi lagi menjadi 3 (tiga) jenis yakni PBUK, PBUTM, dan PBUB. Masing-masing jalur tersebut mempunyai syarat dan kriteria yang berbeda.
Untuk informasi lebih lengkap tentang jalur masuk UGM bisa kamu cek di sini ya.
# Daya tampung
Setelah mengetahu akreditasi dari program studi Teknik Elektro UGM ini pastinya kamu ingin tahu lebih lanjut mengenai kuotanya.
Total daya tampung dari S-1 TE UGM sebanyak 80 mahasiswa.
Selanjutnya, daya tampung tersebut dibagi lagi untuk jalur masuk SNBP, SNBT, UM, dan jalur prestasi.
Data daya tampung tersebut kemungkinan bisa berubah, lebih lengkapnya cek website UGM ya.
# Prospek kerja
Lantas, kamu ingin tahu apa saja sih prospek kerja dari lulusan Teknik Elektro UGM ini?
Pastinya lulusan Teknik Elektro ini dibutuhkan di berbagai instansi maupun perusahaan besar.
Kamu bisa menjadi seorang pengajar, pengusaha, tekniksi, insinyur, software engineer, bekerja di perusahaan swasta, berkarier di perusahaan BUMN, dan masih banyak lagi.
Lulusan teknik elektro dibutuhkan dalam berbagai bidang, terutama perusahaan telekomunikasi, perusahaan perminyakan, perusahaan teknologi informasi, perusahaan manufaktur, dll.
Nah, kamu ingin berkarier menjadi apa nih setelah menjadi lulusan teknik elektro? Tuliskan pada kolom komentar di bawah ya.
Ingin tahu lebih banyak tentang prospek kerja dari teknik elektro?
Cek juga: Prospek Kerja Lulusan Teknik Elektro Terbaru!
# Mata kuliah
Ingin tahu selama menjalani kegiatan perkuliahan di program studi teknik elektro UGM ini kamu akan belajar apa saja?
Berikut ini saya informasikan kurikulum / mata kuliah yang akan kamu pelajari selama menjalani kuliah.
Diagram Alir Kurikulum Program Studi S-1 Teknik Elektro UGM
Semester 1
No | Kode | Mata Kuliah | SKS | Kategori |
1 | UNU211101 | Bahasa Indonesia dan Penulisan Ilmiah | 2 | General Education |
2 | TKU211131 | Pemrograman Dasar | 3 | Engineering Topic |
Kuartal 1 | ||||
3 | TKU211101 | Kalkulus Variabel Tunggal | 3 | Basic Science |
4 | TKU211102 | Matematika Diskrit | 3 | Basic Science |
5 | TKU211121 | Fisika Mekanika Klasik | 2 | Basic Science |
Kuartal 2 | ||||
6 | TKU211103 | Kalkulus Variabel Jamak | 3 | Basic Science |
7 | TKU211104 | Teori Vektor dan Matriks | 2 | Basic Science |
8 | TKU211122 | Fisika Fluida, Kalor, dan Gelombang | 2 | Basic Science |
Semester 2
No | Kode | Mata Kuliah | SKS | Kategori |
1 | TKU211131P | Prakt. Pemrograman Dasar | 1 | Engineering Topic |
2 | TKU211231 | Algoritma dan Struktur Data | 3 | Engineering Topic |
3 | FIU211201 | Konsep Keteknikan untuk Peradaban | 2 | General Education |
Kuartal 3 | ||||
4 | TKU211201 | Analisis Variabel Kompleks | 3 | Basic Science |
5 | TKU211202 | Aljabar Linear | 3 | Basic Science |
6 | TKU211221 | Fisika Listrik dan Magnet | 3 | Basic Science |
Kuartal 4 | ||||
7 | TKU211203 | Persamaan Differensial | 3 | Basic Science |
8 | TKU211211 | Probabilitas dan Variabel Acak | 2 | Basic Science |
Jumlah SKS | 20 |
Semester 3
No | Kode | Mata Kuliah | SKS | Kategori |
1 | TKU212101 | Metode Numeris | 3 | Engineering Topic |
2 | TKU212111 | Statistika | 2 | Basic Science |
3 | TKU212141 | Isyarat dan Sistem | 3 | Engineering Topic |
4 | TKU212142 | Teknik Digital | 2 | Engineering Topic |
5 | TKU212143 | Analisis Untai Elektrik DC | 3 | Engineering Topic |
6 | TKU212144 | Telekomunikasi Dasar | 3 | Engineering Topic |
7 | TKU212121P | Prakt. Sains Dasar | 1 | Basic Science |
8 | FIU21210x | Agama | 2 | General Education |
Jumlah SKS | 19 |
Semester 4
No | Kode | Mata Kuliah | SKS | Kategori |
1 | TKU212241 | Medan Elektromagnetik | 3 | Engineering Topic |
2 | TKU212242 | Elektronika Dasar | 3 | Engineering Topic |
3 | TKU212243 | Teknik Kendali | 3 | Engineering Topic |
4 | TKU212244 | Sistem Mikroprosesor | 3 | Engineering Topic |
5 | TKE212201 | Teknik Pengolahan Isyarat Digital | 3 | Engineering Topic |
6 | TKE212202 | Analisis Untai Elektrik AC | 3 | Engineering Topic |
7 | TKE212203 | Pengukuran dan Instrumentasi | 2 | Engineering Topic |
Jumlah SKS | 20 |
Semester 5
No | Kode | Mata Kuliah | SKS | Kategori |
1 | TKU213101 | Teknik Optimisasi | 3 | Engineering Topic |
2 | TKU213141 | Jaringan dan Komunikasi Data | 3 | Engineering Topic |
3 | TKU213142 | Kerja Praktik | 2 | Engineering Topic |
4 | TKE213101 | Elektronika Analog | 2 | Engineering Topic |
5 | TKE213102 | Perancangan Sistem Kendali Modern | 3 | Engineering Topic |
6 | TKE213103 | Mesin Listrik 1 | 2 | Engineering Topic |
7 | TKE213104 | Teknik Tenaga Listrik | 2 | Engineering Topic |
8 | TKE213105 | Proyek Junior Teknik Elektro | 2 | Engineering Topic |
Jumlah SKS | 19 |
Semester 6
No | Kode | Mata Kuliah | SKS | Kategori |
1 | TKE213201 | Sistem Komunikasi | 3 | Engineering Topic |
2 | TKE213202 | Mesin Listrik 2 | 2 | Engineering Topic |
3 | TKE213203 | Analisis Sistem Tenaga | 2 | Engineering Topic |
4 | TKE213204 | Proyek Perancangan Teknik Elektro 1 | 2 | Engineering Topic |
5 | TKE213205 | Proyek Senior Teknik Elektro | 3 | Engineering Topic |
6 | TKE2151xx | Pilihan A/MBKM 1 | 6 | Engineering Topic |
7 | FIU213201 | Pancasila | 2 | General Education |
Jumlah SKS | 20 |
Semester 7
No | Kode | Mata Kuliah | SKS | Kategori |
1 | TKE214101 | Proyek Perancangan Teknik Elektro 2 | 2 | Engineering Topic |
2 | UNU214101 | Kuliah Kerja Nyata | 3 | General Education |
3 | TKE2151xx | Pilihan A/MBKM 1 | 3 | Engineering Topic |
4 | TKE2152xx | Pilihan B/MBKM 2 | 6 | Engineering Topic |
5 | UNU2151xx | Pilihan C/MBKM 3 | 4 | General Education |
Jumlah SKS | 18 |
Semester 8
No | Kode | Mata Kuliah | SKS | Kategori |
1 | UNU214201 | Studium Generale | 2 | General Education |
2 | UNU214202 | Kewarganegaraan | 2 | General Education |
3 | TKU214241 | Skripsi & Pendadaran | 4 | General Education |
Jumlah SKS | 8 |
***Mata Kuliah Pilihan***
Pilihan A
No | Kode | Mata Kuliah | SKS | Kategori |
1 | TKE215101 | Pembangkitan Tenaga Listrik | 2 | Engineering Topic |
2 | TKE215102 | Transmisi dan Gardu Induk | 2 | Engineering Topic |
3 | TKE215103 | Perlengkapan Sistem Tenaga | 2 | Engineering Topic |
4 | TKE215104 | Teknik Tegangan Tinggi | 2 | Engineering Topic |
5 | TKE215105 | Teknik Proteksi | 3 | Engineering Topic |
6 | TKE215106 | Desain Listrik Industri | 2 | Engineering Topic |
7 | TKE215107 | Distribusi Tenaga Listrik | 2 | Engineering Topic |
8 | TKE215108 | Perancangan Sistem Digital | 3 | Engineering Topic |
9 | TKE215109 | Sistem Berdasar Mikroprosesor | 2 | Engineering Topic |
10 | TKE215110 | Penyambungan dan Pensinyalan | 2 | Engineering Topic |
11 | TKE215111 | Antena dan Perambatan Gelombang | 3 | Engineering Topic |
12 | TKE215112 | Rekayasa Trafik | 2 | Engineering Topic |
13 | TKE215113 | Transmisi Telekomunikasi | 2 | Engineering Topic |
14 | TKE215114 | Jaringan Telekomunikasi | 2 | Engineering Topic |
15 | TKE215115 | Isyarat Acak dan Derau | 3 | Engineering Topic |
16 | TKE215116 | Sistem Kendali Lanjut | 3 | Engineering Topic |
17 | TKE215117 | Identifikasi Sistem | 3 | Engineering Topic |
18 | TKE215118 | Sistem Adaptif | 2 | Engineering Topic |
19 | TKE215119 | Teknik Antarmuka dan Periferal | 2 | Engineering Topic |
20 | TKE215120 | Arsitektur Komputer | 2 | Engineering Topic |
21 | TKE215121 | Sistem Tertanam dan Internet of Things (IoT) | 3 | Engineering Topic |
Pilihan B
No | Kode | Mata Kuliah | SKS | Kategori |
1 | TKE215201 | Topik Khusus Teknik Elektro | 3 | Engineering Topic |
2 | TKE215202 | Aplikasi Komputer dalam Sistem Tenaga Listrik | 3 | Engineering Topic |
3 | TKE215203 | Dinamika dan Stabilitas Sistem Tenaga Listrik | 3 | Engineering Topic |
4 | TKE215204 | Elektronika Daya | 3 | Engineering Topic |
5 | TKE215205 | Keandalan Sistem Tenaga Listrik | 3 | Engineering Topic |
6 | TKE215206 | Kompatibilitas Elektromagnetik | 3 | Engineering Topic |
7 | TKE215207 | Manajemen Energi | 3 | Engineering Topic |
8 | TKE215208 | Operasi Sistem Tenaga Listrik | 3 | Engineering Topic |
9 | TKE215209 | Perancangan Sistem Listrik Industri | 3 | Engineering Topic |
10 | TKE215210 | Transmisi Arus Searah | 3 | Engineering Topic |
11 | TKE215211 | Pengolahan Statistis Isyarat | 3 | Engineering Topic |
12 | TKE215212 | Radar dan Navigasi | 3 | Engineering Topic |
13 | TKE215213 | Sistem Komunikasi Nirkabel | 3 | Engineering Topic |
14 | TKE215214 | Teori Informasi dan Teknik Penyandian Kanal | 3 | Engineering Topic |
15 | TKE215215 | Teknik Pengolahan Citra | 3 | Engineering Topic |
16 | TKE215216 | Elektronika Frekuensi Tinggi dan Gelombang Mikro | 3 | Engineering Topic |
17 | TKE215217 | Perancangan Sistem VLSI | 3 | Engineering Topic |
18 | TKE215218 | Sistem Kendali Cerdas | 3 | Engineering Topic |
19 | TKE215219 | Robot Bergerak | 3 | Engineering Topic |
20 | TKE215220 | Robotika Industri | 3 | Engineering Topic |
21 | TKE215221 | Teknik Neurofuzi | 3 | Engineering Topic |
22 | TKE215222 | Sistem Operasi pada Sistem Tertanam | 3 | Engineering Topic |
23 | TKE215223 | Kecerdasan Buatan | 3 | Engineering Topic |
24 | TKE215224 | Pembelajaran Mesin | 3 | Engineering Topic |
25 | TKE215225 | Programmable Logic Controller (PLC) dan Praktikum | 3 | Engineering Topic |
Pilihan C
No | Kode | Mata Kuliah | SKS | Kategori |
1 | UNU215101 | Manajemen Industri | 2 | General Education |
2 | UNU215102 | Ilmu Sosial Humaniora | 2 | General Education |
3 | UNU214102 | Kewirausahaan Teknologi | 2 | General Education |
4 | UNU2151xx | Ilmu Sains Sosial Humaniora/Sains Sosial lainnya | 2 | General Education |
Demikian informasi singkat tentang prodi dan Akreditasi dari S-1 Teknik Elektro UGM yang wajib kamu ketahui.
Kamu ingin melanjutkan kuliah ke prodi ini?
Silahkan tulis pada kolom komentar di bawah ya.
Cek juga: Jurusan di UGM Lengkap dan Terbaru!
Terima kasih.