Hai sobat kampusaja, kamu hendak tahu lebih mengenai prodi dan akreditasi dari S-1 Manajemen UNAIR Surabaya terbaru?
Pada saat ini kita akan berfokus pada pembahasan mengenai program studi Manajemen di Universitas Airlangga Surabaya.
Siapa nih di antara kamu yang ingin melanjutkan pendidikan di Manajemen UNAIR?
Atau barangkali kamu hanya ingin melihat akreditasi dari S-1 Manajemen UNAIR saja?
# Akreditasi
Ingin tahu lebih lanjut tentang akreditasi dari prodi ini?
Program studi S-1 Manajemen UNAIR telah mendapatkan akreditasi dengan peringkat “A” berdasarkan SK Nomor 1061/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/II/2021 dari BAN PT.
Gimana? Tertarik untuk kuliah ke sini?
# Gelar
Setelah berhasil menyelesaikan studi di S-1 Manajemen UNAIR ini, kamu akan mendapatkan gelar S.M. (Sarjana Manajemen).
# Prospek Kerja
Setelah mengetahu akreditasi dari prodi Manajemen UNAIR ini, pastinya kamu ingin tahu apa saja prospek kerja dari lulusan Manajemen ini kan?
Tentunya, lulusan manajemen sangat terbuka lebar untuk bekerja di berbagai bidang baik instansi pemerintahan maupun perusahaan.
Kamu bisa berkarier misalnya sebagai Human Resource, Aktuaris, Manajer, Data Analyst, dan masih banyak lagi.
Untuk lebih lengkapnya kamu bisa cek prospek kerja lulusan manajemen di sini ya.
# Mata Kuliah
Semester 1
No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS |
1.1 | AGI101 | Agama Islam I | 2 |
1.2 | AGP101 | Agama Kristen Protestan I | 2 |
1.3 | AGK101 | Agama Katholik I | 2 |
1.4 | AGH101 | Agama Hindu I | 2 |
1.5 | AGB101 | Agama Budha I | 2 |
2 | BAI100 | Bahasa Indonesia | 2 |
3 | NOP103 | Pancasila | 2 |
4 | NOP104 | Kewarganegaraan | 2 |
5 | SIP107 | Data dan Pustaka | 2 |
6 | AKK106 | Akuntansi Dasar | 3 |
7 | MNU101 | Pengantar Bisnis | 3 |
8 | EKT109 | Pengantar Teori Ekonomi | 3 |
Jumlah SKS | 19 |
Semester 2
No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS |
10 | PHP103 | Logika dan Pemikiran Kritis | 2 |
11 | MNM107 | Pengantar Kolaborasi Keilmuan | 2 |
12 | MNM106 | Komunikasi dan Pengembangan Diri | 2 |
13 | MNU102 | Pengantar Manajemen | 3 |
14 | MNU207 | Kewirausahaan | 3 |
15 | EKM101 | Ekonomi Moneter | 3 |
16 | AKM201 | Akuntansi Biaya | 3 |
17 | MNU113 | Literasi Digital | 2 |
Jumlah SKS | 19 |
Semester 3
No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS |
18 | MNK101 | Manajemen Keuangan I | 3 |
19 | AKM201 | Akuntansi Biaya | 3 |
20 | MNK202 | Manajemen Kuantitatif | 3 |
21 | MNO202 | Manajemen Operasi dan Rantai Pasok | 3 |
22 | MNM201 | Manajemen Sumber Daya Manusia | 3 |
23 | MNP201 | Manajemen Pemasaran | 3 |
24 | PSI401 | Perilaku Keorganisasian | 3 |
Jumlah SKS | 21 |
Semester 4
No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS |
25 | MNK201 | Manajemen Keuangan II | 3 |
26 | MNU301 | Bisnis Internasional | 3 |
27 | MNU204 | Teori Organisasi | 3 |
28 | AKM301 | Akuntansi Manajemen | 3 |
29 | MNU208 | Peramalan Bisnis | 3 |
30 | MNK310 | Keuangan Personal * | 3 |
31 | MNU209 | Manajemen Usaha Kecil dan Menengah* | 3 |
32 | MNH351 | Manajemen Bank Syariah* | 3 |
33 | HKA301 | Perpajakan* | 3 |
34 | MNP303 | Manajemen Pemasaran Jasa* | 3 |
Jumlah SKS | 21 |
Semester 5
No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS |
35 | MNU210 | Perencanaan Bisnis | 3 |
36 | SII203 | Sistim Informasi Manajemen | 3 |
37 | MNK312 | Analisis Laporan Keuangan dan Penganggaran | 3 |
38 | MNM305 | Kepemimpinan | 3 |
39 | MNU309 | Manajemen Proses Bisnis | 3 |
40 | MNU306 | Manajemen Pengambilan Keputusan* | 3 |
41 | MNU211 | Pengukuran Kinerja* | 3 |
42 | MNP306 | Manajemen Pemasaran Bisnis* | 3 |
Jumlah SKS | 21 |
Semester 6 – Konsentrasi Manajemen Keuangan
No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS |
43 | MNU307 | Manajemen Strategik | 3 |
44 | PNE402 | Metodologi Penelitian | 3 |
45 | MNK401 | Seminar Manajemen Keuangan** | 3 |
46 | Pasar Modal** | 3 | |
47 | MNK303 | Manajemen Investasi** | 3 |
48 | MNK302 | Perbankan dan Lembaga Keuangan Lainnya** | 3 |
49 | MNK301 | Manajemen Keuangan Internasional*** | 3 |
50 | MNK313 | Manajemen Keuangan Usaha Kecil & Menengah*** | 3 |
51 | MNK314 | Manajemen Risiko dan Keuangan Derivatif*** | 3 |
Jumlah SKS | 21 |
Semester 6 – Konsentrasi Manajemen Pemasaran
No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS |
52 | MNU307 | Manajemen Strategik | 3 |
53 | PNE402 | Metodologi Penelitian | 3 |
54 | MNP301 | Pemasaran Strategik** | 3 |
55 | PSI302 | Perilaku Konsumen** | 3 |
56 | MNP401 | Seminar Manajemen Pemasaran** | 3 |
57 | MNP302 | Manajemen Produk dan Merk*** | 3 |
58 | MNP306 | Komunikasi Pemasaran Terpadu*** | 3 |
59 | MNP305 | E-marketing*** | 3 |
60 | MNP304 | Pemasaran Internasional*** | 3 |
61 | MNU303 | Manajemen Rantai Pasok*** | 3 |
Jumlah SKS | 21 |
Semester 6 – Konsentrasi Manajemen Sumber Daya Manusia
No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS |
62 | MNU307 | Manajemen Strategik | 3 |
63 | PNE402 | Metodologi Penelitian | 3 |
64 | MNM306 | Manajemen Perubahan** | 3 |
65 | MNM303 | Manajemen Kompensasi** | 3 |
66 | MNM401 | Seminar MSDM** | 3 |
67 | MNU310 | Desain Organisasi*** | 3 |
68 | MNU311 | Manajemen Lintas Budaya-Perspektif Asia*** | 3 |
69 | MNU304 | Manajemen Kinerja*** | 3 |
70 | MNM302 | MSDM Internasional*** | 3 |
Jumlah SKS | 21 |
Semester 6 – Konsentrasi Manajemen Operasi dan Rantai Pasok
No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS |
71 | MNU307 | Manajemen Strategik | 3 |
72 | PNE402 | Metodologi Penelitian | 3 |
73 | MNU303 | Manajemen Rantai Pasok dan Logistik** | 3 |
74 | MNO307 | Strategi Operasi** | 3 |
75 | MNO306 | Seminar Manajemen Operasi dan Rantai Pasok** | 3 |
76 | Manajemen Proyek*** | 3 | |
77 | MNO306 | Perencanaan dan Pengendalian Produksi*** | 3 |
78 | MNO201 | Manajemen Operasi Jasa*** | 3 |
79 | MNO302 | Manajemen Kualitas*** | 3 |
Jumlah SKS | 21 |
Semester 6 – Konsentrasi Kewirausahaan
No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS |
80 | MNU307 | Manajemen Strategik | 3 |
81 | PNE402 | Metodologi Penelitian | 3 |
82 | MNK313 | Manajemen Keuangan Usaha Kecil dan Menengah** | 3 |
83 | MNG308 | Pengembangan Bisnis** | 3 |
84 | MNG309 | Praktek Bisnis dan eksibisi** | 3 |
85 | EKI304 | Ekspor Impor*** | 3 |
86 | MNU305 | Manajemen Inovasi*** | 3 |
87 | MNU313 | Manajemen Bisnis Keluarga*** | 3 |
88 | PSI302 | Perilaku Konsumen*** | 3 |
Jumlah SKS | 21 |
Semester 7
No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS |
89 | ETE301 | Etika Bisnis dan Tanggung Jawab Sosial | 2 |
90 | HKT416 | Aspek Hukum Dalam Bisnis | 3 |
91.1 | AGI401 | Agama Islam II | 2 |
91.2 | AGP401 | Agama Kristen Protestan II | 2 |
91.3 | AGK401 | Agama Katholik II | 2 |
91.4 | AGH401 | Agama Hindu II | 2 |
91.5 | AGB401 | Agama Budha II | 2 |
Jumlah SKS | 7 |
Semester 8
No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS |
92 | KKN441 | KKN | 3 |
93 | PNE499 | Skripsi | 6 |
Jumlah SKS | 9 |
Nah itulah sedikit informasi singkat mengenai program studi dan akreditasi dari Manajemen UNAIR Surabaya yang perlu kamu tahu.
Apakah kamu semakin ingin melanjutkan pendidikan ke prodi Manajemen ini?
Jika ada pertanyaan atau masukkan mengenai program studi Manajemen Universitas Airlangga ini silahkan tulis pada kolom komentar di bawah ya.
Semoga bermanfaat.