Hai sobat kampusaja, kamu hendak tahu lebih mengenai prodi dan akreditasi dari S-1 Kedokteran UNS Surakarta terbaru?
Kamu tertarik untuk kuliah di bidang kedokteran? Barangkali kamu hendak melanjutkan kuliah di bidang kesehatan maka bisa memilih kampus ini.
Pada saat ini kita akan berfokus pada pembahasan mengenai program studi Kedokteran Universitas Sebelas Maret Surakarta.
Siapa nih di antara kamu yang ingin melanjutkan pendidikan di Kedokteran UNS?
Atau barangkali kamu hanya ingin melihat akreditasi dari S-1 Kedokteran UNS saja?
Oke, mari kita bahas mengenai prodi yang favorit ini.
# Akreditasi
Program studi S-1 Kedokteran UNS telah mendapatkan akreditasi dengan peringkat “A” berdasarkan SK Nomor 0597/LAM-PTKes/Akr/Sar/XII/2021 dari BAN PT.
Keren sekali kan?
# Gelar
Setelah kamu berhasil lulus dari prodi S-1 Kedokteran UNS maka kamu akan mendapatkan gelar S.Ked. (Sarjana Kedokteran).
Setelah itu, kamu berhak untuk melanjutkan ke jenjang profesi dokter dan Co-Assistant untuk mendapatkan gelar dr.
# Mata Kuliah
Setelah mengetahui lebih lanjut dari akreditasi dari prodi S-1 Kedokteran UNS tentunya kamu ingin tahu apa saja yang akan dipelajari. Mari kita simak ya.
Semester 1
No | Mata Kuliah | SKS |
1 | Agama Budha | 2 |
2 | Agama Hindu | 2 |
3 | Agama Islam | 2 |
4 | Agama Kristen Katholik | 2 |
5 | Agama Kristen Protestan | 2 |
6 | Blok Biologi Sel Dan Hematologi | 4 |
7 | Blok Sistem Integumen Dan Muskuloskeletal | 4 |
8 | Blok Sistem Pencernaan Dan Metabolisme | 4 |
9 | Dasar Etika Profesionalisme Dan Kolaborasi Kesehatan | 2 |
10 | Pancasila | 2 |
11 | Skills Anamnesis, Status Gizi Dan Vital Sign | 3 |
12 | Skills Lab Dasarpemeriksaan Fisik | 0.5 |
13 | Skills Lab Pemeriksaan Motorik Ekstremitas | 0.5 |
Semester 2
No | Mata Kuliah | SKS |
14 | Bahasa Indonesia | 2 |
15 | Blok Sistem Genitouropoetika Dan Reproduksi | 4 |
16 | Blok Sistem Kardiorespirasi | 4 |
17 | Blok Sistem Neuroendokrin Dan Indra Khusus | 4 |
18 | Kewarganegaraan | 2 |
19 | Metodologi Penelitian – 1 | 2 |
20 | Skills Pemeriksaan Fisik Dasar | 3 |
Semester 3
No | Mata Kuliah | SKS |
21 | Blok Penyakit Sistem Integumen Dan Muskuloskeletal | 5 |
22 | Blok Penyakit Sistem Metabolisme Dan Endokrin | 5 |
23 | Blok Sistem Imun Dan Infeksi Tropis | 5 |
24 | Metodologi Penelitian – 2 | 3 |
25 | Skills Lab Informed Consent Dan Edukasi Kesehatan | 0.5 |
26 | Skills Lab Pemeriksaan Dermatologi | 0.5 |
27 | Skills Pemeriksaan Kulit Dan Sendi | 3 |
Semester 4
No | Mata Kuliah | SKS |
28 | Blok Penyakit Imunohematologi | 5 |
29 | Blok Penyakit Gastrohepato-intestinal | 5 |
30 | Blok Penyakit Kardiovaskular | 5 |
31 | Metodologi Penelitian – 3 | 3 |
32 | Skills Pemeriksaan Thorax Abdomen | 3 |
Semester 5
No | Mata Kuliah | SKS |
33 | Blok Kulit | 4 |
34 | Blok Penyakit Sistem Respirasi | 5 |
35 | Blok Penyakit Sistem Saraf | 5 |
36 | Blok Psikiatri | 4 |
37 | Kewirausahaan | 2 |
38 | Proyek Kesehatan Komunitas – Ipe (interprofessional Education) | 3 |
39 | Skills Lab Keterampilan Klinik Integrasi – 5 | 0.5 |
40 | Skills Lab Pemeriksaan Psikiatri | 0.5 |
41 | Skills Lab Pemeriksaan Respirasi Lanjut | 0.5 |
42 | Skills Lab Pemeriksaan Saraf I | 0.5 |
43 | Skills Lab Pemeriksaan Saraf Ii | 0.5 |
44 | Skills Lab X-ray | 0.5 |
45 | Skills Pemeriksaan Neuropsikiatri Dan Respirasi | 3 |
Semester 6
No | Mata Kuliah | SKS |
46 | Bioetika Dan Medikolegal | 2 |
47 | Blok Life Cycle | 4 |
48 | Blok Penyakit Sistem Indera Khusus | 5 |
49 | Blok Penyakit Sistem Reproduksi Dan Urogenital | 5 |
50 | Skills Pemeriksaan Pediatri, Reproduksi, Dan Indra | 3 |
Semester 7
No | Mata Kuliah | SKS |
51 | Blok Elektif Bioteknologi | 3 |
52 | Blok Elektif Gizi Klinik | 3 |
53 | Blok Elektif Kedokteran Olahraga | 3 |
54 | Blok Elektif Kesehatan Kerja | 3 |
55 | Blok Elektif Kewirausahaan Digital Kesehatan | 3 |
56 | Blok Kedokteran Komunitas Dan Sistem Kesehatan Nasional | 5 |
57 | Blok Pengobatan Komplementer | 2 |
58 | Blok Pengobatan Komplementer : Akupunktur | 1.5 |
59 | Blok Pengobatan Komplementer: Herbal | 1.5 |
60 | Blok Trauma Dan Kegawat Daruratan Medik | 3 |
61 | Skills Keterampilan Prosedural | 3 |
62 | Skills Lab Bantuan Hidup Lanjut | 0.5 |
63 | Skills Lab Bedah Minor | 0.5 |
64 | Skills Lab Komunikasi Medis Khusus | 0.5 |
65 | Skills Lab Prosedur Invasif Urogenital | 0.5 |
66 | Skills Lab Resusitasi Cairan | 0.5 |
Nah itulah sedikit informasi singkat mengenai program studi dan akreditasi Kedokteran UNS Surakarta yang perlu kamu tahu.
Apakah kamu semakin tertarik untuk melanjutkan kuliah ke prodi Kedokteran ini?
Jika ada pertanyaan atau masukkan mengenai program studi Kedokteran Universitas Sebelas Maret ini silahkan tulis pada kolom komentar di bawah ya.
Semoga bermanfaat.