Halo, kamu ingin tahu lebih banyak tentang program S-1 Fisika di UNPAD Bandung?
Sekarang ini saya akan membahas lebih dalam tentang program studi fisika Universitas Padjadjaran.
Siapa sih yang nggak pengin melanjutkan kuliah di kampus UNPAD ini?
Oke, berikut ini kita akan bahas beberapa hal tentang fisika di Universitas Padjadjaran.
# Apa gelar yang didapat setelah lulus dari Fisika UNPAD?
Setelah kamu lulus dan berhasil menyelesaikan kuliah di program studi S-1 Fisika ini maka kamu akan mendapatkan gelar (S.Si.) / Sarjana Sains.
# Berapa lama kuliah?
Normalnya, lama waktu kuliah di program studi ini adalah selama 8 semester (4 tahun).
Akan tetapi, kamu bisa menyelesaikan kuliah dalam waktu lebih cepat dan bahkan bisa lebih lama.
Karena semua itu tergantung dari semangatmu dalam kuliah.
# Akreditasi
Akreditasi dari program studi S-1 Fisika UNPAD ini adalah A berdasarkan surat keputusan BAN PT nomor 944/SK/BAN-PT/Akred/S/IV/2018.
Hebat sekali kan?
Kalo begitu, kamu ingin tahu lebih banyak tentang semua akreditasi dari program studi UNPAD?
Cek juga: Akreditasi Program Studi UNPAD Terbaru!
# Jalur masuk
Tentunya, program studi S-1 Fisika Universitas Padjadjaran ini bisa kamu daftar melalui berbagai jenis jalur masuk.
Jalur masuk untuk prodi ini antara lain:
- Jalur SNMPTN – Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri. Dikenal juga dengan jalur undangan dengan menggunakan nilai rapor dan prestasi akademik selama sekolah. Jalur pendaftaran prodi fisika UNPAD ini biasanya paling awal pendaftarannya.
- Jalur UTBK SBMPTN – Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri. Jalur ini menggunakan nilai UTBK (Ujian Tulis Berbasis Komputer) untuk memilih program studi yang kamu inginkan.
- Jalur Mandiri (SMUP UNPAD) – Seleksi ini merupakan jalur yang diselenggakan oleh pihak kampus Universitas Padjadjaran secara mandiri.
# Biaya kuliah
Biaya kuliah S-1 fisika jalur SNMPTN dan SBMPTN akan dikenakan biaya UKT (Uang Kuliah Tunggal) yang dibayarkan setiap satu semester.
Untuk jalur SNMPTN dan SBMPTN, berikut ini biaya UKT untuk program studi S-1 Fisika adalah:
UKT 1: Rp500.000
UKT 2: Rp1.000.000
UKT 3: Rp2.000.000
UKT 4: Rp3.000.000
UKT 5: Rp4.000.000
UKT 6: Rp5.000.000
UKT 7: Rp6.000.000
UKT 8: Rp7.000.000
Namun, untuk kamu yang diterima melalui jalur mandiri akan dikenakan biaya UKT per semester ditambah dengan Dana Pengembangan yang dibayarkan di awal perkuliahan.
Berikut biaya untuk UKT dan Dana Pengembangan dari prodi S-1 Fisika Universitas Padjadjaran.
UKT / Semester : Rp7.000.000
Dana Pengembangan : Rp30.000.000
Nah, kamu menjadi semakin tahu tentang biaya kuliah dari prodi Fisika UNPAD ini kan?
# Prospek kerja
Kamu ingin tahu apa sih prospek kerja kedepannya dari program studi S-1 Fisika UNPAD ini?
Sebagai lulusan fisika, kamu bisa berkarir di berbagai bidang pekerjaan mulai dari sektor keuangan, pendidikan, teknologi, dan masih banyak lagi.
Berikut beberapa prospek kerja dari lulusan fisika:
1. Pengajar – Jika punya keinginan dalam dunia pendidikan untuk menjadi pengajar tentu saja bisa lo. Kamu bisa mengajar sebagai guru maupun dosen di perguruan tinggi.
2. Ilmuwan / Peneliti – Bagi kamu lulusan fisika yang suka dengan penelitian dan percobaan maka kamu bisa berkarier menjadi seorang ilmuwan. Kamu akan membuat suatu hipotesis, kemudian melakukan pengujian melalui berbagai cara seperti menggunakan statistika dan data untuk mendapatkan kesimpulan.
3. Pengusaha – Bagi kamu yang punya jiwa entrepreneurship maka bisa mencoba untuk berkarir menjadi seorang pengusaha di suatu bidang tertentu.
4. Perusahaan BUMN – Ada banyak sekali perusahaan BUMN yang membuka lowongan untuk lulusan fisika. Beberapa perusahaan BUMN antara lain PT Bank Negara Indonesia, PT Perusahaan Listrik Negara, PT Semen Indonesia, PT Pertamina dan masih banyak lagi.
5. Software Developer – Bagi kamu lulusan fisika yang tertarik dengan dunia teknologi dan komputer maka bisa berkarir menjadi pengembang software. Di bidang ini, kamu akan melakukan analisis kebutuhan user, kemudian membuat, menguji dan membuat software tersebut.
Nah, itulah beberapa peluang kerja ketika kamu sudah menjadi lulusan fisika.
Lantas, kamu ingin tahu prospek kerja fisika lebih banyak?
Cek juga: Prospek kerja lulusan fisika terbaru!
# Mata kuliah Fisika UNPAD
Semester 1
No | Kode | Mata Kuliah | SKS |
1 | UNX10.1002 | Agama | 2 |
2 | UNX10.1003 | Pancasila & Kewarganegaraan | 2 |
3 | UNX10.1006 | Bahasa Indonesia | 2 |
4 | UNX10.1007 | Bahasa Inggris | 2 |
5 | UNX10.10010 | Olahraga, Kebugaran dan Kreativitas | 3 |
6 | D10C.1301 | Fisika Dasar I | 4 |
7 | D10C.1302 | Praktikum Fisika Dasar I | 1 |
8 | D10C.1303 | Matematika Dasar | 3 |
Semester 2
No | Kode | Mata Kuliah | SKS |
1 | D10C.2301 | Fisika Dasar II | 4 |
2 | D10C.2302 | Prak. Fisika Dasar II | 1 |
3 | D10C.2303 | Fisika Matematika I | 4 |
4 | D10C.2304 | Algoritma dan Komputasi Numerik | 4 |
5 | D10C.2305 | Prak. Algoritma dan Komputasi Numerik | 2 |
6 | D10C.2306 | Mekanika Klasik | 3 |
7 | D10C.2307 | Kimia Dasar | 2 |
8 | D10C.2308 | Praktikum Kimia Dasar | 1 |
Semester 3
No | Kode | Mata Kuliah | SKS |
1 | D10C.3301 | Fisika Matematika II | 4 |
2 | D10C.3302 | Termodinamika | 4 |
3 | D10C.3303 | Mekanika Analitik | 2 |
4 | D10C.3304 | Elektronika | 4 |
5 | D10C.3305 | Praktikum Elektronika | 2 |
6 | D10C.3306 | Alat dan Teknik Pengukuran | 2 |
7 | D10C.3307 | Bahasa Inggris Ilmiah | 2 |
Semester 4
No | Kode | Mata Kuliah | SKS |
1 | D10C.4301 | Listrik Magnet | 4 |
2 | D10C.4302 | Fisika Modern | 2 |
3 | D10C.4303 | Fisika Komputasi | 4 |
4 | D10C.4304 | Eksperimen Fisika | 2 |
5 | D10C.4305 | Metode Penelitian Ilmiah | 2 |
6 | D10C.43XX | Pilihan Bebas | 2 |
7 | D10C.43XX | Pilihan Bebas | 2 |
8 | D10C.43XX | Pilihan Bebas | 2 |
Semester 5
No | Kode | Mata Kuliah | SKS |
1 | D10C.5301 | Gelombang | 4 |
2 | D10C.5302 | Fisika Kuantum | 4 |
3 | D10C.5303 | Eksperimen Fisika Lanjut | 2 |
4 | D10C.5304 | Fisika Material | 4 |
5 | D10C.5305 | Fisika Energi | 4 |
6 | D10C.5306 | Fisika Instrumentasi | 4 |
Semester 6
No | Kode | Mata Kuliah | SKS |
1 | D10C.6301 | Optik | 2 |
2 | D10C.6302 | Fisika Statistik | 3 |
3 | D10C.6303 | Pengantar Fisika Inti | 2 |
4 | D10C.6304 | Teknik Karakterisasi Material | 2 |
5 | D10C.6305 | Konversi Energi | 2 |
6 | D10C.6306 | Desain dan Pemodelan Sistem Fisis | 2 |
7 | D10C.6307 | Praktikum Keahlian Fisika | 2 |
8 | D10C.6308 | Teknik Penulisan Ilmiah | 2 |
9 | UNX10.XXXX | KKN/Praktek Kerja | 3 |
Semester 7
No | Kode | Mata Kuliah | SKS |
1 | D10C.7301 | Pengantar Fisika Zat Padat | 4 |
2 | D10C.73XX | Pilihan Bebas | 2 |
3 | D10C.73XX | Pilihan Bebas | 2 |
4 | D10C.73XX | Pilihan Bebas | 2 |
5 | D10C.73XX | Pilihan Bebas | 2 |
6 | D10C.0303 | Skripsi | 6 |
Semester 8
No | Kode | Mata Kuliah | SKS |
1 | D10C.0303 | Skripsi | 0 |
2 | D10C.83XX | Pilihan Bebas | 2 |
3 | D10C.83XX | Pilihan Bebas | 2 |
Mata Kuliah Pilihan Bebas Semester 4
No | Kode | Mata Kuliah | SKS |
1 | D10C.4311 | Pemrograman WEB | 2 |
2 | D10C.4312 | Astrofisika | 2 |
3 | D10C.4313 | Kewirausahaan | 2 |
4 | D10C.4314 | Biomassa | 2 |
5 | D10C.4315 | Energi Matahari | 2 |
6 | D10C.4316 | Fisika Lingkungan | 2 |
Mata Kuliah Pilihan Bebas Semester 7
No | Kode | Mata Kuliah | SKS |
1 | D10C.7311 | Material fungsional | 2 |
2 | D10C.7312 | Metode Sintesis Bahan | 2 |
3 | D10C.7313 | Sistem Komunikasi Optik | 2 |
4 | D10C.7314 | Bahan Magnetik dan Superkonduktor | 2 |
5 | D10C.7315 | Nanosains dan Nanoteknologi | 2 |
6 | D10C.7316 | Teknologi Baterai | 2 |
7 | D10C.7317 | Dinamika Fluida | 2 |
8 | D10C.7318 | Konservasi Energi | 2 |
9 | D10C.7319 | Pembangkit Listrik Geotermal | 2 |
10 | D10C.73110 | Perpindahan Panas | 2 |
11 | D10C.73111 | Robotika | 2 |
12 | D10C.73112 | Instrumentasi Jaringan dan Datalogger | 2 |
13 | D10C.73113 | Instrumentasi Industri | 2 |
14 | D10C.73114 | Perencanaan Elektronika | 2 |
Mata Kuliah Pilihan Bebas Semester 8
No | Kode | Mata Kuliah | SKS |
1 | D10C.8311 | Teknologi Film Tipis | 2 |
2 | D10C.8312 | Teknik Karakterisasi Magnetik | 2 |
3 | D10C.8313 | Pengolahan Minyak dan Gas | 2 |
4 | D10C.8314 | Fisika Partikel | 2 |
5 | D10C.8315 | Pengolahan Sinyal | 2 |
6 | D10C.8316 | Instrumentasi Medik | 2 |
Oke, itulah informasi singkat tentang S-1 Fisika UNPAD yang perlu kamu tahu.
Apakah kamu semakin ingin melanjutkan kuliah di sini?
Jika ada pertanyaan atau masukan, silahkan tuliskan pada kolom komentar di bawah ini ya.
Terima kasih.