Hai sobat kampusaja, kamu hendak tahu lebih mengenai prodi dan akreditasi dari S-1 Farmasi UNS Surakarta terbaru?
Pada saat ini kita akan berfokus pada pembahasan mengenai program studi Farmasi Universitas Sebelas Maret Surakarta.
Siapa nih di antara kamu yang ingin melanjutkan pendidikan di Farmasi UNS?
Atau barangkali kamu hanya ingin melihat akreditasi dari S-1 Farmasi UNS saja?
Oya, prodi Farmasi UNS termasuk ke dalam Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam.
Prodi ini masih tergolong baru dan telah berdiri sejak tanggal 22 Mei 2013.
Oke, mari kita bahas mengenai prodi ini ya.
# Akreditasi
Ingin mengetahui lebih lanjut tentang akreditasi dari prodi ini?
Program studi S-1 Farmasi UNS telah mendapatkan akreditasi dengan peringkat “B” berdasarkan SK Nomor 0201/LAM-PTKes/Akr/Sar/IV/2019 dari BAN PT.
# Prospek Kerja
Setelah mengetahui prodi dan akreditasi dari Farmasi UNS ini tentunya kamu ingin tahu kan apa saja peluang kerja atau karier setelah lulus.
Banyak sekali peluang yang bisa kamu dapatkan antara lain Dosen/pendidik, peneliti, konsultan, pengawas obat dan makanan, pharmapreneur, dan masih banyak lagi.
# Mata Kuliah
Ingin tahu apa saja yang dipelajari S-1 Farmasi UNS ini? Yuk kita cek.
Semester 1
No | Mata Kuliah | SKS |
1 | Anatomi Fisiologi Manusia | 2 |
2 | Bahasa Inggris | 2 |
3 | Biologi Farmasi | 2 |
4 | Farmasetika I | 2 |
5 | Farmasi Fisika I | 2 |
6 | Kewarganegaraan | 2 |
7 | Kimia Dasar | 2 |
8 | Matematika Dasar | 1 |
9 | Pendidikan Agama | 2 |
10 | Praktikum Anatomi Fisiologi Manusia | 1 |
11 | Praktikum Farmasetika I | 1 |
12 | Praktikum Kimia Dasar | 1 |
Semester 2
No | Mata Kuliah | SKS |
13 | Biokimia | 2 |
14 | Farmakognosi I | 2 |
15 | Farmasetika Ii | 2 |
16 | Farmasi Fisika Ii | 2 |
17 | Kimia Analisis I | 2 |
18 | Kimia Organik I | 2 |
19 | Patofisiologi | 2 |
20 | Pendidikan Pancasila | 2 |
21 | Praktikum Biokimia | 1 |
22 | Praktikum Farmasetika Ii | 1 |
23 | Praktikum Farmasi Fisika Ii | 1 |
24 | Praktikum Kimia Analisis I | 1 |
Semester 3
No | Mata Kuliah | SKS |
25 | Bahasa Indonesia | 2 |
26 | Farmakognosi Ii | 2 |
27 | Farmakologi I | 2 |
28 | Formulasi Teknologi Sediaan Padat | 2 |
29 | Kimia Analisis Ii | 2 |
30 | Kimia Organik Ii | 2 |
31 | Praktikum Farmakognosi Ii | 1 |
32 | Praktikum Formulasi Teknologi Sediaan Padat | 1 |
33 | Praktikum Kimia Analisis Ii | 1 |
34 | Praktikum Kimia Organik Ii | 1 |
35 | Statistika Farmasi | 1 |
36 | Undang – Undang Dan Etika Farmasi | 2 |
Semester 4
No | Mata Kuliah | SKS |
37 | Biologi Molekuler | 2 |
38 | Farmakologi Ii | 2 |
39 | Fitokimia | 2 |
40 | Fts Cair-semi Padat | 2 |
41 | Kewirausahaan | 2 |
42 | Kimia Medisinal I | 2 |
43 | Manajemen Farmasi | 2 |
44 | Mikrobiologi Farmasi | 2 |
45 | Praktikum Biologi Molekuler | 1 |
46 | Praktikum Farmakologi Ii | 1 |
47 | Praktikum Fitokimia | 1 |
48 | Praktikum Fts Cair-semi Padat | 1 |
49 | Praktikum Mikrobiologi Farmasi | 1 |
Semester 5
No | Mata Kuliah | SKS |
50 | Analisis Farmasi | 2 |
51 | Bioteknologi Farmasi | 2 |
52 | Farmakokinetika | 2 |
53 | Farmakoterapi I | 2 |
54 | Formulasi Teknologi Sediaan Steril | 2 |
55 | Imunologi | 2 |
56 | Kimia Medisinal Ii | 2 |
57 | Metodologi Penelitian | 2 |
58 | Praktikum Analisis Farmasi | 1 |
59 | Praktikum Farmakokinetika | 1 |
60 | Praktikum Formulasi Teknologi Sediaan Steril | 1 |
61 | Toksikologi | 2 |
Semester 6
62 | Analisis Kosmetika | 2 |
63 | Biofarmasetika | 2 |
64 | Elusidasi Struktur | 2 |
65 | Farm-epid Dan Farm-ekon | 2 |
66 | Farmakoterapi Ii | 2 |
67 | Farmakovigilance | 2 |
68 | Farmasi Industri | 2 |
69 | Formulasi Teknologi Sediaan Kosmetika | 2 |
70 | Komunikasi Dan Pio | 1 |
71 | Nutrasetikal | 2 |
72 | Praktikum Biofarmasetika | 1 |
73 | Praktikum Komunikasi Dan Pio | 1 |
74 | Standarisasi Bahan Alam | 2 |
75 | Swamedikasi | 2 |
Semester 7
76 | Farmakokinetika Klinik | 2 |
77 | Farmakoterapi Iii | 2 |
78 | Farmasi Klinik | 1 |
79 | Fitoterapi | 2 |
80 | Formulasi Teknologi Sediaan Bahan Alam | 2 |
81 | Interprofessional Education | 1 |
82 | Kajian Praformulasi Obat | 2 |
83 | Mikrobiologi Pangan Dan Obat | 2 |
84 | Pelayanan Terapi Parenteral | 1 |
85 | Pengembangan Dan Validasi Metode Analisis | 2 |
86 | Praktek Pelayanan Farmasi | 2 |
87 | Praktikum Farmasi Klinik | 1 |
88 | Praktikum Interprofessional Education | 1 |
89 | Praktikum Pelayanan Terapi Parenteral | 1 |
90 | Sistem Penghantaran Obat | 2 |
Nah itulah sedikit informasi singkat mengenai program studi dan akreditasi Farmasi UNS Surakarta yang perlu kamu tahu.
Apakah kamu semakin tertarik untuk melanjutkan kuliah ke prodi Farmasi ini?
Jika ada pertanyaan atau masukkan mengenai program studi Farmasi Universitas Sebelas Maret ini silahkan tulis pada kolom komentar di bawah ya.
Semoga bermanfaat.