Daya tampung SNMPTN UGM merupakan sesuatu yang dicari oleh calon mahasiswa baru untuk mendapatkan kursi perguruan tinggi negeri melalui jalur undangan raport.
Apakah teman-teman ingin tahu jumlah daya tampung UGM dari jalur masuk SNMPTN dan ingin melanjutkan kuliah di kampus ini?
UGM atau lebih dikenal dengan dengan Universitas Gadjah Mada, merupakan perguruan tinggi negeri favorit dan terkenal yang berada di Yogyakarta.
UGM telah berdiri sejak tanggal 16 Desember 1949. Sudah lama bukan?
UGM juga sekarang sudah mendapatkan akreditasi A secara institusi dan BAN PT. Hebat kan?
UGM menerima jalur pendaftaran mahasiswa baru melalui SNMPTN (Undangan Raport), SBMPTN (ujian tulis UTBK), Jalur Prestasi, dan Ujian Mandiri UGM.
SNMPTN (Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri) merupakan jalur seleksi penerimaan mahasiswa baru yang dilaksanakan serentak di seluruh Indonesia.
Selain itu, SNMPTN ini menggunakan jalur undangan raport dan tidak membutuhkan tes/ujian lagi karena cukup menggunakan nilai dari raport.
Reputasi sekolah termasuk akreditasi, jumlah alumni yang diterima, prestasi sekolah juga akan menentukan siswa tersebut diterima melalui jalur undangan SNMPTN.
Berikut ini merupakan jumlah daya tampung SNMPTN UGM (jalur undangan) yang wajib kamu ketahui.
# Daya Tampung Prodi SNMPTN UGM – SAINTEK
NO | NAMA | JENJANG | DAYA TAMPUNG 2022 | PEMINAT 2021 | JENIS PORTOFOLIO |
1 | AGRONOMI | S-1 | 24 | 95 | Tidak Ada |
2 | AKUAKULTUR (BUDIDAYA PERIKANAN) | S-1 | 23 | 61 | Tidak Ada |
3 | ARSITEKTUR | S-1 | 24 | 566 | Tidak Ada |
4 | BIOLOGI | S-1 | 68 | 330 | Tidak Ada |
5 | EKONOMI PERTANIAN DAN AGRIBISNIS | S-1 | 24 | 249 | Tidak Ada |
6 | ELEKTRONIKA DAN INSTRUMENTASI | S-1 | 21 | 108 | Tidak Ada |
7 | FARMASI | S-1 | 72 | 2061 | Tidak Ada |
8 | FISIKA | S-1 | 21 | 53 | Tidak Ada |
9 | GEOFISIKA | S-1 | 18 | 107 | Tidak Ada |
10 | GEOGRAFI LINGKUNGAN | S-1 | 36 | 172 | Tidak Ada |
11 | GIZI KESEHATAN | S-1 | 30 | 539 | Tidak Ada |
12 | HIGIENE GIGI | S-1 | 15 | 90 | Tidak Ada |
13 | ILMU AKTUARIA | S-1 | 15 | 280 | Tidak Ada |
14 | ILMU DAN INDUSTRI PETERNAKAN | S-1 | 90 | 324 | Tidak Ada |
15 | ILMU KEPERAWATAN | S-1 | 36 | 533 | Tidak Ada |
16 | ILMU KOMPUTER | S-1 | 24 | 626 | Tidak Ada |
17 | ILMU TANAH | S-1 | 21 | 84 | Tidak Ada |
18 | KARTOGRAFI DAN PENGINDERAAN JAUH | S-1 | 30 | 130 | Tidak Ada |
19 | KEDOKTERAN | S-1 | 53 | 1588 | Tidak Ada |
20 | KEDOKTERAN GIGI | S-1 | 45 | 590 | Tidak Ada |
21 | KEDOKTERAN HEWAN | S-1 | 60 | 359 | Tidak Ada |
22 | KEHUTANAN | S-1 | 75 | 449 | Tidak Ada |
23 | KIMIA | S-1 | 42 | 200 | Tidak Ada |
24 | MANAJEMEN INFORMASI KESEHATAN | D-IV | 18 | 309 | Tidak Ada |
25 | MANAJEMEN SUMBERDAYA AKUATIK (MANAJEMEN SUMBER DAYA PERIKANAN) | S-1 | 23 | 65 | Tidak Ada |
26 | MATEMATIKA | S-1 | 24 | 270 | Tidak Ada |
27 | MIKROBIOLOGI PERTANIAN | S-1 | 11 | 67 | Tidak Ada |
28 | PEMBANGUNAN WILAYAH | S-1 | 24 | 206 | Tidak Ada |
29 | PENGELOLAAN HUTAN | D-IV | 27 | 88 | Tidak Ada |
30 | PENGEMBANGAN PRODUK AGROINDUSTRI | D-IV | 27 | 37 | Tidak Ada |
31 | PENYULUHAN DAN KOMUNIKASI PERTANIAN | S-1 | 12 | 77 | Tidak Ada |
32 | PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA | S-1 | 24 | 266 | Tidak Ada |
33 | PROTEKSI TANAMAN (ILMU HAMA DAN PENYAKIT TUMBUHAN) | S-1 | 21 | 72 | Tidak Ada |
34 | SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS | D-IV | 18 | 41 | Tidak Ada |
35 | STATISTIKA | S-1 | 18 | 430 | Tidak Ada |
36 | TEKNIK BIOMEDIS | S-1 | 18 | 218 | Tidak Ada |
37 | TEKNIK ELEKTRO | S-1 | 33 | 340 | Tidak Ada |
38 | TEKNIK FISIKA | S-1 | 30 | 116 | Tidak Ada |
39 | TEKNIK GEODESI | S-1 | 42 | 216 | Tidak Ada |
40 | TEKNIK GEOLOGI | S-1 | 42 | 205 | Tidak Ada |
41 | TEKNIK INDUSTRI | S-1 | 33 | 401 | Tidak Ada |
42 | TEKNIK INFRASTRUKTUR LINGKUNGAN | S-1 | 12 | 0 | Tidak Ada |
43 | TEKNIK KIMIA | S-1 | 45 | 400 | Tidak Ada |
44 | TEKNIK MESIN | S-1 | 45 | 328 | Tidak Ada |
45 | TEKNIK NUKLIR | S-1 | 15 | 127 | Tidak Ada |
46 | TEKNIK PENGELOLAAN DAN PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR SIPIL | D-IV | 18 | 45 | Tidak Ada |
47 | TEKNIK PENGELOLAAN DAN PERAWATAN ALAT BERAT | D-IV | 18 | 109 | Tidak Ada |
48 | TEKNIK PERTANIAN | S-1 | 30 | 149 | Tidak Ada |
49 | TEKNIK SIPIL | S-1 | 54 | 684 | Tidak Ada |
50 | TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN | S-1 | 23 | 54 | Tidak Ada |
51 | TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN | S-1 | 33 | 175 | Tidak Ada |
52 | TEKNOLOGI INFORMASI | S-1 | 33 | 771 | Tidak Ada |
53 | TEKNOLOGI PANGAN DAN HASIL PERTANIAN | S-1 | 33 | 320 | Tidak Ada |
54 | TEKNOLOGI REKAYASA ELEKTRO | D-IV | 22 | 95 | Tidak Ada |
55 | TEKNOLOGI REKAYASA INSTRUMENTASI DAN KONTROL | D-IV | 15 | 28 | Tidak Ada |
56 | TEKNOLOGI REKAYASA INTERNET | D-IV | 29 | 75 | Tidak Ada |
57 | TEKNOLOGI REKAYASA MESIN | D-IV | 18 | 129 | Tidak Ada |
58 | TEKNOLOGI REKAYASA PELAKSANAAN BANGUNAN SIPIL | D-IV | 18 | 46 | Tidak Ada |
59 | TEKNOLOGI REKAYASA PERANGKAT LUNAK | D-IV | 29 | 173 | Tidak Ada |
60 | TEKNOLOGI SURVEI DAN PEMETAAN DASAR | D-IV | 18 | 45 | Tidak Ada |
61 | TEKNOLOGI VETERINER | D-IV | 27 | 23 | Tidak Ada |
# Daftar Kuota Jurusan SNMPTN – SOSHUM
NO | NAMA | JENJANG | DAYA TAMPUNG 2022 | PEMINAT 2021 | JENIS PORTOFOLIO |
62 | AKUNTANSI | S-1 | 45 | 1274 | Tidak Ada |
63 | AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK | D-IV | 27 | 97 | Tidak Ada |
64 | ANTROPOLOGI BUDAYA | S-1 | 30 | 193 | Tidak Ada |
65 | ARKEOLOGI | S-1 | 18 | 170 | Tidak Ada |
66 | BAHASA DAN KEBUDAYAAN KOREA | S-1 | 20 | 668 | Tidak Ada |
67 | BAHASA DAN SASTRA INDONESIA | S-1 | 29 | 238 | Tidak Ada |
68 | BAHASA INGGRIS | D-IV | 18 | 136 | Tidak Ada |
69 | BISNIS PERJALANAN WISATA | D-IV | 27 | 385 | Tidak Ada |
70 | FILSAFAT | S-1 | 45 | 236 | Tidak Ada |
71 | HUKUM | S-1 | 99 | 1420 | Tidak Ada |
72 | ILMU EKONOMI | S-1 | 27 | 404 | Tidak Ada |
73 | ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL | S-1 | 24 | 1051 | Tidak Ada |
74 | ILMU KOMUNIKASI | S-1 | 23 | 1027 | Tidak Ada |
75 | MANAJEMEN | S-1 | 39 | 1934 | Tidak Ada |
76 | MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK | S-1 | 23 | 265 | Tidak Ada |
77 | MANAJEMEN DAN PENILAIAN PROPERTI | D-IV | 24 | 48 | Tidak Ada |
78 | PARIWISATA | S-1 | 20 | 339 | Tidak Ada |
79 | PEMBANGUNAN EKONOMI KEWILAYAHAN | D-IV | 24 | 48 | Tidak Ada |
80 | PEMBANGUNAN SOSIAL DAN KESEJAHTERAAN | S-1 | 23 | 313 | Tidak Ada |
81 | PENGELOLAAN ARSIP DAN REKAMAN INFORMASI | D-IV | 18 | 183 | Tidak Ada |
82 | PERBANKAN | D-IV | 24 | 146 | Tidak Ada |
83 | POLITIK DAN PEMERINTAHAN | S-1 | 23 | 225 | Tidak Ada |
84 | PSIKOLOGI | S-1 | 68 | 1722 | Tidak Ada |
85 | SASTRA ARAB | S-1 | 21 | 340 | Tidak Ada |
86 | SASTRA INGGRIS | S-1 | 21 | 396 | Tidak Ada |
87 | SASTRA JAWA | S-1 | 14 | 68 | Tidak Ada |
88 | SASTRA JEPANG | S-1 | 14 | 236 | Tidak Ada |
89 | SASTRA PRANCIS | S-1 | 14 | 74 | Tidak Ada |
90 | SEJARAH | S-1 | 18 | 128 | Tidak Ada |
91 | SOSIOLOGI | S-1 | 23 | 267 | Tidak Ada |
Itulah informasi mengenai daftar daya tampung SNMPTN UGM yang wajib kamu ketahui sebelum melakukan pendaftaran SNMPTN.
Untuk informasi lebih lanjut dapat kamu kunjungi situs snmptn.ac.id ataupun ugm.ac.id.
Kamu ingin kuliah di program studi mana nih dari daftar di atas? Tuliskan pada kolom komentar di bawah ini ya.
Jangan lupa untuk membagikan informasi tentang SNMPTN UGM ini kepada teman-teman kamu yang membutuhkan melalui media sosial.
Cek juga: Akreditasi Program Studi UGM Terbaru!
Cek juga: Daya Tampung & Peminat SBMPTN-UTBK UGM!
Semoga informasi tersebut bermanfaat.
Terima kasih.
Sangat membantu