Daya tampung dan peminat SBMPTN UNPATTI merupakan suatu hal yang dicari oleh calon mahasiswa baru sebelum mendaftar ke Universitas Pattimura.
Apakah teman-teman ingin tahu jumlah kuota SBMPTN UNPATTI dan ingin melanjutkan pendidikan di kampus ini?
UNPATTI (Universitas Pattimura) adalah salah satu perguruan tinggi negeri terkenal yang berada di Ambon, Maluku.
UNPATTI telah berdiri sejak tanggal 8 Agustus 1962 melalui Surat Keputusan Menteri PTIP Nomor 99 tahun 1962.
SBMPTN atau Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri merupakan salah satu jalur masuk PTN melalui jalur ujian tulis.
Berikut ini merupakan kuota atau daya tampung SBMPTN UNPATTI yang wajib kamu ketahui sebelum mendaftar SBMPTN.
# Daya Tampung SBMPTN UNPATTI – SAINTEK
NO | NAMA | JENJANG | DAYA TAMPUNG 2022 | PEMINAT 2021 | JENIS PORTOFOLIO |
1 | AGRIBISNIS | S-1 | 40 | 33 | Tidak Ada |
2 | AGROBISNIS PERIKANAN | S-1 | 60 | 27 | Tidak Ada |
3 | AGROTEKNOLOGI | S-1 | 39 | 26 | Tidak Ada |
4 | BIOLOGI | S-1 | 75 | 41 | Tidak Ada |
5 | BUDIDAYA PERAIRAN | S-1 | 30 | 15 | Tidak Ada |
6 | FISIKA | S-1 | 30 | 12 | Tidak Ada |
7 | ILMU KELAUTAN | S-1 | 50 | 30 | Tidak Ada |
8 | ILMU TANAH | S-1 | 10 | 6 | Tidak Ada |
9 | KEHUTANAN | S-1 | 50 | 46 | Tidak Ada |
10 | KIMIA | S-1 | 30 | 10 | Tidak Ada |
11 | MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN | S-1 | 60 | 21 | Tidak Ada |
12 | MATEMATIKA | S-1 | 50 | 28 | Tidak Ada |
13 | PEMANFAATAN SUMBERDAYA PERIKANAN | S-1 | 48 | 25 | Tidak Ada |
14 | PEMULIAAN TANAMAN | S-1 | 15 | 1 | Tidak Ada |
15 | PENDIDIKAN BIOLOGI | S-1 | 60 | 28 | Tidak Ada |
16 | PENDIDIKAN DOKTER | S-1 | 60 | 674 | Tidak Ada |
17 | PENDIDIKAN FISIKA | S-1 | 40 | 15 | Tidak Ada |
18 | PENDIDIKAN KIMIA | S-1 | 40 | 8 | Tidak Ada |
19 | PENDIDIKAN MATEMATIKA | S-1 | 40 | 35 | Tidak Ada |
20 | PENDIDIKAN MATEMATIKA (PSDKU KAB. ARU) | S-1 | 30 | 2 | Tidak Ada |
21 | PENDIDIKAN MATEMATIKA (PSDKU KAB. MBD) | S-1 | 30 | 0 | Tidak Ada |
22 | PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA | S-1 | 100 | 68 | Tidak Ada |
23 | PETERNAKAN | S-1 | 20 | 6 | Tidak Ada |
24 | PETERNAKAN (PSDKU KAB. MBD) | S-1 | 20 | 0 | Tidak Ada |
25 | STATISTIKA | S-1 | 50 | 31 | Tidak Ada |
26 | TEKNIK GEOFISIKA | S-1 | 15 | 11 | Tidak Ada |
27 | TEKNIK GEOLOGI | S-1 | 15 | 80 | Tidak Ada |
28 | TEKNIK INDUSTRI | S-1 | 65 | 62 | Tidak Ada |
29 | TEKNIK KIMIA | S-1 | 15 | 11 | Tidak Ada |
30 | TEKNIK MESIN | S-1 | 80 | 37 | Tidak Ada |
31 | TEKNIK PERKAPALAN | S-1 | 50 | 32 | Tidak Ada |
32 | TEKNIK PERMINYAKAN | S-1 | 15 | 145 | Tidak Ada |
33 | TEKNIK SIPIL | S-1 | 100 | 172 | Tidak Ada |
34 | TEKNIK SISTEM PERKAPALAN | S-1 | 40 | 10 | Tidak Ada |
35 | TEKNIK TRANSPORTASI LAUT | S-1 | 20 | 0 | Tidak Ada |
36 | TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN | S-1 | 60 | 17 | Tidak Ada |
37 | TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN | S-1 | 20 | 15 | Tidak Ada |
# Kuota Prodi SBMPTN UNPATTI – SOSHUM
NO | NAMA | JENJANG | DAYA TAMPUNG 2022 | PEMINAT 2021 | JENIS PORTOFOLIO |
38 | ADMINISTRASI PENDIDIKAN | S-1 | 40 | 19 | Tidak Ada |
39 | AKUNTANSI | S-1 | 250 | 271 | Tidak Ada |
40 | AKUNTANSI (PSDKU KAB. ARU) | S-1 | 50 | 2 | Tidak Ada |
41 | AKUNTANSI (PSDKU KAB. MBD) | S-1 | 50 | 2 | Tidak Ada |
42 | BIMBINGAN KONSELING | S-1 | 40 | 25 | Tidak Ada |
43 | EKONOMI PEMBANGUNAN | S-1 | 200 | 65 | Tidak Ada |
44 | ILMU ADMINISTRASI NEGARA | S-1 | 100 | 62 | Tidak Ada |
45 | ILMU HUKUM | S-1 | 350 | 364 | Tidak Ada |
46 | ILMU HUKUM (PSDKU KAB. ARU) | S-1 | 50 | 1 | Tidak Ada |
47 | ILMU HUKUM (PSDKU KAB. MBD) | S-1 | 50 | 2 | Tidak Ada |
48 | ILMU KOMUNIKASI | S-1 | 100 | 115 | Tidak Ada |
49 | ILMU PEMERINTAHAN | S-1 | 100 | 79 | Tidak Ada |
50 | MANAJEMEN | S-1 | 250 | 296 | Tidak Ada |
51 | PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA | S-1 | 40 | 65 | Tidak Ada |
52 | PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | S-1 | 60 | 87 | Tidak Ada |
53 | PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS (PSDKU KAB. ARU) | S-1 | 30 | 1 | Tidak Ada |
54 | PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS (PSDKU KAB. MBD) | S-1 | 30 | 1 | Tidak Ada |
55 | PENDIDIKAN BAHASA JERMAN | S-1 | 25 | 6 | Tidak Ada |
56 | PENDIDIKAN EKONOMI | S-1 | 60 | 29 | Tidak Ada |
57 | PENDIDIKAN GEOGRAFI | S-1 | 40 | 34 | Tidak Ada |
58 | PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR (PSDKU KAB. ARU) | S-1 | 50 | 3 | Tidak Ada |
59 | PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR (PSDKU KAB. MBD) | S-1 | 50 | 2 | Tidak Ada |
60 | PENDIDIKAN JASMANI, KESEHATAN, DAN REKREASI (PSDKU KAB. ARU) | S-1 | 40 | 4 | Pendidikan Jasmani dan Olahraga |
61 | PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH | S-1 | 40 | 6 | Tidak Ada |
62 | PENDIDIKAN SEJARAH | S-1 | 40 | 34 | Tidak Ada |
63 | PENJASKESREK | S-1 | 60 | 12 | Pendidikan Jasmani dan Olahraga |
64 | PENYULUHAN PERTANIAN | S-1 | 20 | 12 | Tidak Ada |
65 | PGSD | S-1 | 125 | 59 | Tidak Ada |
66 | PPKN | S-1 | 40 | 21 | Tidak Ada |
67 | SOSIOLOGI | S-1 | 100 | 51 | Tidak Ada |
Demikian informasi mengenai daftar daya tampung dan peminat SBMPTN UNPATTI tahun sebelumnya yang wajib kamu ketahui.
Jadi, kamu ingin melanjutkan kuliah dan mendaftar ke program studi UNPATTI yang mana? Tulis pada kolom komentar di bawah ini.
Jangan lupa untuk membagikan informasi SBMPTN UNPATTI ini kepada teman kamu yang membutuhkan melalui media sosial.
Mau tahu informasi UNPATTI lebih banyak?
– Cek juga: Akreditasi Program Studi UNPATTI Terbaru
– Cek juga: Daya Tampung & Peminat SNMPTN Undangan UNPATTI
Semoga informasi tersebut bermanfaat dan terima kasih.
Saya bercita-cita ingin melanjutkan kuliah di UNIVERSITAS PATTIMURA
dan inigin mendaftar insya allah program studi manajemen dan akuntansi.