Daya tampung dan Peminat SBMPTN UNJ merupakan suatu hal yang dicari oleh calon mahasiswa baru sebelum mendaftar ke Universitas Negeri Jakarta.
Apakah teman-teman ingin tahu jumlah kuota SBMPTN UNJ Jakarta dan ingin melanjutkan kuliah di kampus ini?
UNJ (Universitas Negeri Jakarta) adalah salah satu perguruan tinggi negeri terkenal yang berada di Jakarta.
Selain itu, UNJ sendiri telah mendapatkan akreditasi A secara institusi dari BAN PT.
SBMPTN atau Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri merupakan salah satu jalur masuk PTN melalui jalur ujian tulis.
Berikut ini merupakan kuota atau daya tampung SBMPTN UNJ yang wajib kamu ketahui sebelum mendaftar SBMPTN.
# Daya Tampung SBMPTN UNJ – SAINTEK
NO | NAMA | JENJANG | DAYA TAMPUNG 2022 | PEMINAT 2021 | JENIS PORTOFOLIO |
1 | BIOLOGI | S-1 | 36 | 470 | Tidak Ada |
2 | FISIKA | S-1 | 36 | 272 | Tidak Ada |
3 | ILMU KEOLAHRAGAAN | S-1 | 36 | 115 | Pendidikan Jasmani dan Olahraga |
4 | ILMU KOMPUTER | S-1 | 18 | 1083 | Tidak Ada |
5 | KIMIA | S-1 | 36 | 297 | Tidak Ada |
6 | MATEMATIKA | S-1 | 36 | 375 | Tidak Ada |
7 | PENDIDIKAN BIOLOGI | S-1 | 36 | 465 | Tidak Ada |
8 | PENDIDIKAN FISIKA | S-1 | 36 | 138 | Tidak Ada |
9 | PENDIDIKAN INFORMATIKA | S-1 | 36 | 487 | Tidak Ada |
10 | PENDIDIKAN KIMIA | S-1 | 36 | 170 | Tidak Ada |
11 | PENDIDIKAN MATEMATIKA | S-1 | 36 | 503 | Tidak Ada |
12 | PENDIDIKAN VOKASIONAL KONSTRUKSI BANGUNAN | S-1 | 36 | 218 | Tidak Ada |
13 | PENDIDIKAN VOKASIONAL TEKNIK ELEKTRO | S-1 | 27 | 175 | Tidak Ada |
14 | PENDIDIKAN VOKASIONAL TEKNIK ELEKTRONIKA | S-1 | 36 | 120 | Tidak Ada |
15 | PENDIDIKAN VOKASIONAL TEKNIK MESIN | S-1 | 41 | 117 | Tidak Ada |
16 | REKAYASA KESELAMATAN KEBAKARAN | S-1 | 18 | 173 | Tidak Ada |
17 | SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI | S-1 | 18 | 911 | Tidak Ada |
18 | STATISTIKA | S-1 | 18 | 524 | Tidak Ada |
19 | TEKNIK MESIN | S-1 | 18 | 505 | Tidak Ada |
# Kuota Prodi SBMPTN UNJ – SOSHUM
NO | NAMA | JENJANG | DAYA TAMPUNG 2022 | PEMINAT 2021 | JENIS PORTOFOLIO |
20 | AKUNTANSI | S-1 | 54 | 1680 | Tidak Ada |
21 | BIMBINGAN DAN KONSELING | S-1 | 27 | 797 | Tidak Ada |
22 | BISNIS DIGITAL | S-1 | 48 | 2265 | Tidak Ada |
23 | GEOGRAFI | S-1 | 36 | 323 | Tidak Ada |
24 | ILMU KOMUNIKASI | S-1 | 34 | 3170 | Tidak Ada |
25 | KEPELATIHAN KECABANGAN OLAHRAGA | S-1 | 36 | 126 | Pendidikan Jasmani dan Olahraga |
26 | MANAJEMEN | S-1 | 72 | 3204 | Tidak Ada |
27 | MANAJEMEN PENDIDIKAN | S-1 | 41 | 588 | Tidak Ada |
28 | OLAHRAGA REKREASI | S-1 | 36 | 119 | Pendidikan Jasmani dan Olahraga |
29 | PENDIDIKAN GURU PAUD | S-1 | 72 | 470 | Tidak Ada |
30 | PENDIDIKAN ADMINISTRASI PERKANTORAN | S-1 | 36 | 994 | Tidak Ada |
31 | PENDIDIKAN AGAMA ISLAM | S-1 | 39 | 994 | Tidak Ada |
32 | PENDIDIKAN BAHASA ARAB | S-1 | 45 | 536 | Tidak Ada |
33 | PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA | S-1 | 27 | 576 | Tidak Ada |
34 | PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | S-1 | 34 | 726 | Tidak Ada |
35 | PENDIDIKAN BAHASA JEPANG | S-1 | 32 | 521 | Tidak Ada |
36 | PENDIDIKAN BAHASA JERMAN | S-1 | 23 | 229 | Tidak Ada |
37 | PENDIDIKAN BAHASA MANDARIN | S-1 | 12 | 121 | Tidak Ada |
38 | PENDIDIKAN BAHASA PRANCIS | S-1 | 18 | 119 | Tidak Ada |
39 | PENDIDIKAN BISNIS | S-1 | 36 | 618 | Tidak Ada |
40 | PENDIDIKAN EKONOMI | S-1 | 72 | 613 | Tidak Ada |
41 | PENDIDIKAN GEOGRAFI | S-1 | 41 | 339 | Tidak Ada |
42 | PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR | S-1 | 102 | 1682 | Tidak Ada |
43 | PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL | S-1 | 36 | 371 | Tidak Ada |
44 | PENDIDIKAN JASMANI | S-1 | 54 | 273 | Pendidikan Jasmani dan Olahraga |
45 | PENDIDIKAN KEPELATIHAN OLAHRAGA | S-1 | 41 | 253 | Pendidikan Jasmani dan Olahraga |
46 | PENDIDIKAN KHUSUS | S-1 | 21 | 309 | Tidak Ada |
47 | PENDIDIKAN MASYARAKAT | S-1 | 36 | 434 | Tidak Ada |
48 | PENDIDIKAN MUSIK | S-1 | 27 | 107 | Musik |
49 | PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN | S-1 | 36 | 225 | Tidak Ada |
50 | PENDIDIKAN SEJARAH | S-1 | 36 | 429 | Tidak Ada |
51 | PENDIDIKAN SENI RUPA | S-1 | 32 | 183 | Seni Rupa, Desain, dan Kriya |
52 | PENDIDIKAN SOSIOLOGI | S-1 | 36 | 500 | Tidak Ada |
53 | PENDIDIKAN TARI | S-1 | 23 | 85 | Tari |
54 | PENDIDIKAN VOKASIONAL DESAIN FASHION | S-1 | 18 | 617 | Tidak Ada |
55 | PENDIDIKAN VOKASIONAL KESEJAHTERAAN KELUARGA | S-1 | 27 | 307 | Tidak Ada |
56 | PENDIDIKAN VOKASIONAL SENI KULINER | S-1 | 23 | 1035 | Tidak Ada |
57 | PENDIDIKAN VOKASIONAL TATA RIAS | S-1 | 18 | 665 | Tidak Ada |
58 | PSIKOLOGI | S-1 | 108 | 3539 | Tidak Ada |
59 | SASTRA INDONESIA | S-1 | 41 | 591 | Tidak Ada |
60 | SASTRA INGGRIS | S-1 | 23 | 1282 | Tidak Ada |
61 | SOSIOLOGI | S-1 | 43 | 1029 | Tidak Ada |
62 | TEKNOLOGI PENDIDIKAN | S-1 | 36 | 373 | Tidak Ada |
Demikian informasi mengenai daftar daya tampung dan peminat SBMPTN UNJ tahun sebelumnya yang wajib kamu ketahui.
Jangan lupa untuk membagikan informasi SBMPTN UNJ ini kepada teman-teman kamu yang membutuhkan melalui media sosial.
Ingin tahu informasi UNJ lainnya?
– Cek juga: Akreditasi Program Studi UNJ Terbaru
– Cek juga: Daya Tampung & Peminat SNMPTN (Undangan) UNJ Terbaru
Semoga informasi tersebut bermanfaat.
Terima kasih.
Selamat sore…, mau info untuk daya tampung jalur SBMPTN Univ.UNJ Fakultas Psikologi thn 2019 apakah itu sudah update kuotanya 80? anak saya SMAN Jakarta IPS kelas 12 mau memilih Fakultas Psikologi. Mohon dapat diberikan informasinya apa saja langkahnya untuk masuk jalur SBMPTN. Terima kasih…