Apakah kamu tertarik untuk kuliah di program studi UNJ Jakarta?
Atau kamu hanya ingin melihat daftar akreditasi jurusan UNJ saja?
Akreditasi merupakan penilaian terhadap kelayakan dan pemeringkatan suatu program studi atau jurusan yang dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi dan digunakan sebagai pengakuan dari badan atau instansi yang lain.
Banyak orang dalam mendaftar masih belum mengerti akreditasi jurusan yang didaftar.
Secara institusi kampus, UNJ sendiri telah mendapatkan akreditasi dengan peringkat B berdasarkan surat keputusan nomor 4333/SK/BAN-PT/Ak-INV/PT/XI/2017 dari BAN PT.
Maka dari itu, kita akan membahas akreditasi program studi UNJ atau akreditasi jurusan UNJ.
Berikut ini daftar akreditasi yang perlu kamu ketahui.
Akreditasi Prodi D-III UNJ
No | Strata | Program Studi | Akreditasi |
1 | D-III | Teknik Elektronika | B |
2 | D-III | Teknik Sipil | B |
3 | D-III | Akuntansi | A |
4 | D-III | Sekretari | B |
5 | D-III | Manajemen Pemasaran | A |
6 | D-III | Hubungan Masyarakat | B |
7 | D-III | Usaha Jasa Pariwisata | A |
8 | D-III | Transportasi | B |
9 | D-III | Tata Rias | A |
10 | D-III | Teknik Mesin | B |
11 | D-III | Tata Busana | A |
12 | D-III | Tata Boga | A |
Akreditasi Program Studi S1 UNJ
13 | S1 | Pendidikan Sejarah | A |
14 | S1 | Sastra Indonesia | A |
15 | S1 | Pendidikan Bahasa Perancis | B |
16 | S1 | Akuntansi | B |
17 | S1 | Teknologi Pendidikan | A |
18 | S1 | Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan | B |
19 | S1 | Pendidikan Teknik Bangunan | B |
20 | S1 | Sastra Inggris | B |
21 | S1 | Pendidikan Geografi | A |
22 | S1 | Pendidikan Bahasa Jerman | B |
23 | S1 | Pendidikan Bahasa Inggris | B |
24 | S1 | Pendidikan Teknik Elektro | B |
25 | S1 | Pendidikan Teknik Mesin | B |
26 | S1 | Pendidikan Fisika | B |
27 | S1 | Pendidikan Kimia | A |
28 | S1 | Pendidikan Bahasa Arab | A |
29 | S1 | Pendidikan Biologi | A |
30 | S1 | Pendidikan Matematika | A |
31 | S1 | Pendidikan Tata Boga | A |
32 | S1 | Pendidikan Tata Busana | A |
33 | S1 | Pendidikan Tata Rias | A |
34 | S1 | Pendidikan Bahasa Jepang | B |
35 | S1 | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | A |
36 | S1 | Pendidikan Kesejahteraan Keluarga | A |
37 | S1 | Pendidikan Seni Rupa | B |
38 | S1 | Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia | A |
39 | S1 | Ilmu Keolahragaan | B |
40 | S1 | Pendidikan Kepelatihan Olahraga | A |
41 | S1 | Pendidikan Jasmani, Kesehatan Dan Rekreasi | A |
42 | S1 | Sosiologi | B |
43 | S1 | Ilmu Agama Islam | A |
44 | S1 | Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini | A |
45 | S1 | Pendidikan Sosiologi | B |
46 | S1 | Pendidikan Teknik Informatika Dan Komputer | B |
47 | S1 | Bimbingan Dan Konseling | A |
48 | S1 | Pendidikan Luar Biasa | A |
49 | S1 | Kimia | A |
50 | S1 | Psikologi | A |
51 | S1 | Statistika | B |
52 | S1 | Matematika | B |
53 | S1 | Biologi | B |
54 | S1 | Manajemen Pendidikan | A |
55 | S1 | Pendidikan Musik | B |
56 | S1 | Pendidikan Tari | A |
57 | S1 | Ilmu Komputer | B |
58 | S1 | Fisika | A |
59 | S1 | Pendidikan Teknik Elektronika | B |
60 | S1 | Pendidikan Luar Sekolah | A |
61 | S1 | Pendidikan Tata Niaga | A |
62 | S1 | Pendidikan Administrasi Perkantoran | B |
63 | S1 | Kepelatihan Kecabangan Olahraga | B |
64 | S1 | Olahraga Rekreasi | B |
65 | S1 | Pendidikan Bahasa Mandarin | B |
66 | S1 | Manajemen | A |
67 | S1 | Pendidikan Ips | A |
68 | S1 | Pendidikan Ekonomi | A |
Akreditasi Prodi S2 UNJ
69 | S2 | Pendidikan Teknologi Dan Kejuruan | B |
70 | S2 | Pendidikan Dasar | A |
71 | S2 | Pendidikan Bahasa | A |
72 | S2 | Teknologi Pendidikan | B |
73 | S2 | Pendidikan Olahraga | A |
74 | S2 | Pendidikan Sejarah | A |
75 | S2 | Pendidikan Kependudukan Dan Lingkungan Hidup | A |
76 | S2 | Pendidikan Kimia | B |
77 | S2 | Pendidikan Biologi | B |
78 | S2 | Pendidikan Matematika | B |
79 | S2 | Linguistik Terapan | B |
80 | S2 | Penelitian Dan Evaluasi Pendidikan | B |
81 | S2 | Bimbingan Konseling | B |
82 | S2 | Pendidikan Anak Usia Dini | A |
83 | S2 | Manajemen Lingkungan | B |
84 | S2 | Manajemen Pendidikan | B |
85 | S2 | Pendidikan Fisika | B |
86 | S2 | Manajemen | A |
87 | S2 | Pendidikan Bahasa Inggris | C |
Akreditasi Program Studi S3 UNJ
88 | S3 | Ilmu Pendidikan Bahasa | B |
89 | S3 | Pendidikan Olahraga | A |
90 | S3 | Teknologi Pendidikan | B |
91 | S3 | Ilmu Manajemen | B |
92 | S3 | Manajemen Pendidikan | B |
93 | S3 | Pendidikan Dasar | B |
94 | S3 | Pendidikan Kependudukan Dan Lingkungan Hidup | B |
95 | S3 | Penelitian Dan Evaluasi Pendidikan | B |
Jika terdapat perbedaan, akreditasi jurusan UNJ terbaru dapat dilihat di halaman https://banpt.or.id.
Jika terdapat perbedaan, silahkan tuliskan pada kolom komentar di bawah ini.
Jangan lupa untuk dibagikan kepada saudara dan teman anda melalui sosial media.
Cek : Jurusan Favorit di UNJ Terbaru!
Semoga informasi ini bermanfaat.
Terima kasih 🙂
Rekomendasi Untukmu

(Update 2021)! Akreditasi Program Studi UNRI Riau

(Update 2021)! Akreditasi Program Studi UNDIP Semarang

(Update 2021)! Akreditasi Program Studi UNSAM

(Update 2021)! Akreditasi Program Studi UB Malang

kok ilmu komunikasi gak ada ya?
Untuk statistika sudah ada akreditasi belum?
kak ilmu komunikasi di unj ada kan?? akreditas nya apa kak
Saya alumni angkatan 1990, jurusan pendidikan bahasa Inggris. Saat ini sy membutuhkan SK BAN-PT serta sertifikat akreditasi prodi bahasa Inggris UNJ, ada yg bisa bantu saya? terima kasih.