Daya tampung dan Peminat SBMPTN UNESA merupakan suatu hal yang dicari oleh calon mahasiswa baru sebelum mendaftar ke Universitas Negeri Surabaya.
Apakah teman-teman ingin tahu jumlah kuota SBMPTN UNESA dan ingin melanjutkan kuliah di kampus ini?
UNESA (Universitas Negeri Surabaya) adalah salah satu perguruan tinggi negeri terkenal yang berada di Surabaya, Jawa Timur.
Kampus Unesa berdiri pada tanggal 19 Desember 1964. UNESA tetap memiliki tujuh fakultas yaitu Fakultas Ilmu Pendidikan (FIP), Fakultas Bahasa dan Seni (FBS), Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA), Fakultas Ilmu Sosial (FIS), Fakultas Ekonomi (FE), Fakultas Teknik, dan Fakultas Ilmu Keolahragaan (FIK).
SBMPTN atau Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri merupakan salah satu jalur masuk PTN melalui jalur ujian tulis.
Berikut ini merupakan kuota atau daya tampung SBMPTN UNESA yang wajib kamu ketahui sebelum mendaftar SBMPTN.
# Daya Tampung SBMPTN UNESA – SAINTEK
NO | NAMA | JENJANG | DAYA TAMPUNG 2022 | PEMINAT 2021 | JENIS PORTOFOLIO |
1 | BIOLOGI | S-1 | 63 | 411 | Tidak Ada |
2 | FISIKA | S-1 | 48 | 182 | Tidak Ada |
3 | GIZI | S-1 | 94 | 971 | Tidak Ada |
4 | ILMU KEOLAHRAGAAN | S-1 | 90 | 143 | Pendidikan Jasmani dan Olahraga |
5 | KEPELATIHAN OLAHRAGA | D-IV | 18 | 22 | Pendidikan Jasmani dan Olahraga |
6 | KIMIA | S-1 | 63 | 277 | Tidak Ada |
7 | MANAJEMEN INFORMATIKA | D-IV | 54 | 216 | Tidak Ada |
8 | MATEMATIKA | S-1 | 72 | 357 | Tidak Ada |
9 | PENDIDIKAN BIOLOGI | S-1 | 79 | 422 | Tidak Ada |
10 | PENDIDIKAN FISIKA | S-1 | 63 | 199 | Tidak Ada |
11 | PENDIDIKAN KIMIA | S-1 | 63 | 196 | Tidak Ada |
12 | PENDIDIKAN MATEMATIKA | S-1 | 90 | 488 | Tidak Ada |
13 | PENDIDIKAN SAINS | S-1 | 79 | 454 | Tidak Ada |
14 | PENDIDIKAN TEKNIK BANGUNAN | S-1 | 48 | 93 | Tidak Ada |
15 | PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO | S-1 | 48 | 102 | Tidak Ada |
16 | PENDIDIKAN TEKNIK MESIN | S-1 | 48 | 113 | Tidak Ada |
17 | PENDIDIKAN TEKNOLOGI INFORMASI | S-1 | 57 | 217 | Tidak Ada |
18 | SISTEM INFORMASI | S-1 | 75 | 488 | Tidak Ada |
19 | TEKNIK ELEKTRO | S-1 | 63 | 305 | Tidak Ada |
20 | TEKNIK INFORMATIKA | S-1 | 75 | 707 | Tidak Ada |
21 | TEKNIK LISTRIK | D-IV | 36 | 98 | Tidak Ada |
22 | TEKNIK MESIN | D-IV | 32 | 110 | Tidak Ada |
23 | TEKNIK MESIN | S-1 | 63 | 364 | Tidak Ada |
24 | TEKNIK SIPIL | D-IV | 36 | 154 | Tidak Ada |
25 | TEKNIK SIPIL | S-1 | 63 | 580 | Tidak Ada |
26 | TRANSPORTASI | D-IV | 36 | 84 | Tidak Ada |
# Kuota Prodi SBMPTN UNESA – SOSHUM
NO | NAMA | JENJANG | DAYA TAMPUNG 2022 | PEMINAT 2021 | JENIS PORTOFOLIO |
27 | ADMINISTRASI NEGARA | D-IV | 72 | 449 | Tidak Ada |
28 | AKUNTANSI | S-1 | 108 | 937 | Tidak Ada |
29 | BISNIS DIGITAL | S-1 | 90 | 0 | Tidak Ada |
30 | DESAIN GRAFIS | D-IV | 32 | 135 | Seni Rupa, Desain, dan Kriya |
31 | DESAIN KOMUNIKASI VISUAL | S-1 | 63 | 490 | Seni Rupa, Desain, dan Kriya |
32 | EKONOMI | S-1 | 90 | 418 | Tidak Ada |
33 | EKONOMI ISLAM | S-1 | 90 | 438 | Tidak Ada |
34 | ILMU ADMINISTRASI NEGARA | S-1 | 90 | 774 | Tidak Ada |
35 | ILMU HUKUM | S-1 | 144 | 1055 | Tidak Ada |
36 | ILMU KOMUNIKASI | S-1 | 90 | 1138 | Tidak Ada |
37 | KURIKULUM DAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN | S-1 | 54 | 253 | Tidak Ada |
38 | MANAJEMEN | S-1 | 144 | 1795 | Tidak Ada |
39 | MANAJEMEN PENDIDIKAN | S-1 | 54 | 363 | Tidak Ada |
40 | PENDIDIKAN ADM. PERKANTORAN | S-1 | 90 | 647 | Tidak Ada |
41 | PENDIDIKAN AKUNTANSI | S-1 | 54 | 202 | Tidak Ada |
42 | PENDIDIKAN BAHASA DAERAH (JAWA) | S-1 | 54 | 329 | Tidak Ada |
43 | PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA | S-1 | 90 | 610 | Tidak Ada |
44 | PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | S-1 | 92 | 600 | Tidak Ada |
45 | PENDIDIKAN BAHASA JEPANG | S-1 | 55 | 349 | Tidak Ada |
46 | PENDIDIKAN BAHASA JERMAN | S-1 | 38 | 68 | Tidak Ada |
47 | PENDIDIKAN BAHASA MANDARIN | S-1 | 36 | 145 | Tidak Ada |
48 | PENDIDIKAN EKONOMI | S-1 | 54 | 202 | Tidak Ada |
49 | PENDIDIKAN GEOGRAFI | S-1 | 54 | 262 | Tidak Ada |
50 | PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL | S-1 | 72 | 353 | Tidak Ada |
51 | PENDIDIKAN JASMANI, KESEHATAN DAN REKREASI | S-1 | 110 | 417 | Pendidikan Jasmani dan Olahraga |
52 | PENDIDIKAN KEPELATIHAN OLAHRAGA | S-1 | 110 | 265 | Pendidikan Jasmani dan Olahraga |
53 | PENDIDIKAN LUAR BIASA | S-1 | 54 | 235 | Tidak Ada |
54 | PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH | S-1 | 54 | 221 | Tidak Ada |
55 | PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN | S-1 | 54 | 276 | Tidak Ada |
56 | PENDIDIKAN SEJARAH | S-1 | 72 | 348 | Tidak Ada |
57 | PENDIDIKAN SENDRATASIK | S-1 | 50 | 91 | Tari |
58 | PENDIDIKAN SENI RUPA | S-1 | 55 | 142 | Seni Rupa, Desain, dan Kriya |
59 | PENDIDIKAN TATA BOGA | S-1 | 63 | 538 | Tidak Ada |
60 | PENDIDIKAN TATA BUSANA | S-1 | 63 | 549 | Tidak Ada |
61 | PENDIDIKAN TATA NIAGA | S-1 | 54 | 243 | Tidak Ada |
62 | PENDIDIKAN TATA RIAS | S-1 | 63 | 395 | Tidak Ada |
63 | PG-PAUD | S-1 | 55 | 334 | Tidak Ada |
64 | PGSD | S-1 | 148 | 1398 | Tidak Ada |
65 | PSIKOLOGI | S-1 | 146 | 1873 | Tidak Ada |
66 | PSIKOLOGI PENDIDIKAN DAN BIMBINGAN | S-1 | 75 | 629 | Tidak Ada |
67 | SASTRA INDONESIA | S-1 | 54 | 281 | Tidak Ada |
68 | SASTRA INGGRIS | S-1 | 72 | 664 | Tidak Ada |
69 | SASTRA JERMAN | S-1 | 40 | 112 | Tidak Ada |
70 | SENI MUSIK | S-1 | 32 | 95 | Musik |
71 | SENI RUPA MURNI | S-1 | 32 | 60 | Seni Rupa, Desain, dan Kriya |
72 | SOSIOLOGI | S-1 | 90 | 580 | Tidak Ada |
73 | TATA BOGA | D-IV | 63 | 308 | Tidak Ada |
74 | TATA BUSANA | D-IV | 63 | 198 | Tidak Ada |
Demikian informasi mengenai daftar daya tampung dan peminat SBMPTN UNESA tahun sebelumnya yang wajib kamu ketahui.
Jadi, kamu ingin melanjutkan dan mendaftar ke program studi UNESA yang mana? Tuliskan pada kolom komentar di bawah ini.
Jangan lupa untuk membagikan informasi SBMPTN UNESA ini kepada teman-teman kamu yang membutuhkan melalui media sosial.
Mau tahu informasi UNESA lebih banyak?
– Cek juga: Akreditasi Program Studi UNESA Terbaru
– Cek juga: Daya Tampung & Peminat SNMPTN Undangan UNESA Terbaru
Semoga informasi tersebut bermanfaat dan terima kasih.
Berapa dayabtampung jalur mandiri 3 untuk ilmu komunikasi FISH Unesa th akademi 2016/2017 ?
Apakah setelah tes utbk berlanjut. Di prodi DKV adakah tes lain seperti menggambar/yg lainnya?
SBMPTN
Saya berminat pada pend.bahasa inggris dan manejemen