Daya tampung dan Peminat SBMPTN UM merupakan suatu hal yang dicari oleh calon mahasiswa baru sebelum mendaftar ke Universitas Negeri Malang.
Apakah teman-teman ingin tahu jumlah kuota SBMPTN UM Malang dan ingin melanjutkan kuliah di kampus ini?
UM merupakan salah satu perguruan tinggi negeri favorit yang berada di Malang, Jawa Timur.
SBMPTN atau Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri merupakan salah satu jalur masuk PTN melalui jalur ujian tulis.
Berikut ini merupakan kuota atau daya tampung SBMPTN UM yang wajib kamu ketahui sebelum mendaftar SBMPTN.
# Daya Tampung SBMPTN UM – SAINTEK
NO | NAMA | JENJANG | DAYA TAMPUNG 2022 | PEMINAT 2021 | JENIS PORTOFOLIO |
1 | BIOLOGI | S-1 | 36 | 488 | Tidak Ada |
2 | BIOTEKNOLOGI | S-1 | 24 | 622 | Tidak Ada |
3 | FISIKA | S-1 | 48 | 259 | Tidak Ada |
4 | ILMU KEOLAHRAGAAN | S-1 | 42 | 127 | Pendidikan Jasmani dan Olahraga |
5 | ILMU KESEHATAN MASYARAKAT | S-1 | 75 | 1255 | Tidak Ada |
6 | KIMIA | S-1 | 48 | 308 | Tidak Ada |
7 | MATEMATIKA | S-1 | 48 | 576 | Tidak Ada |
8 | PENDIDIKAN BIOLOGI | S-1 | 36 | 492 | Tidak Ada |
9 | PENDIDIKAN FISIKA | S-1 | 48 | 222 | Tidak Ada |
10 | PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | S-1 | 36 | 415 | Tidak Ada |
11 | PENDIDIKAN KIMIA | S-1 | 48 | 276 | Tidak Ada |
12 | PENDIDIKAN MATEMATIKA | S-1 | 60 | 663 | Tidak Ada |
13 | PENDIDIKAN TEKNIK BANGUNAN | S-1 | 36 | 175 | Tidak Ada |
14 | PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO | S-1 | 24 | 104 | Tidak Ada |
15 | PENDIDIKAN TEKNIK INFORMATIKA | S-1 | 24 | 376 | Tidak Ada |
16 | PENDIDIKAN TEKNIK MESIN | S-1 | 36 | 118 | Tidak Ada |
17 | PENDIDIKAN TEKNIK OTOMOTIF | S-1 | 24 | 163 | Tidak Ada |
18 | TEKNIK ELEKTRO | S-1 | 24 | 388 | Tidak Ada |
19 | TEKNIK INDUSTRI | S-1 | 24 | 640 | Tidak Ada |
20 | TEKNIK INFORMATIKA | S-1 | 24 | 1224 | Tidak Ada |
21 | TEKNIK MESIN | S-1 | 24 | 552 | Tidak Ada |
22 | TEKNIK SIPIL | S-1 | 48 | 1012 | Tidak Ada |
23 | TEKNOLOGI REKAYASA DAN PEMELIHARAAN BANGUNAN SIPIL | D-IV | 40 | 0 | Tidak Ada |
24 | TEKNOLOGI REKAYASA MANUFAKTUR | D-IV | 40 | 0 | Tidak Ada |
25 | TEKNOLOGI REKAYASA OTOMOTIF | D-IV | 40 | 0 | Tidak Ada |
26 | TEKNOLOGI REKAYASA PEMBANGKIT ENERGI | D-IV | 40 | 0 | Tidak Ada |
27 | TEKNOLOGI REKAYASA SISTEM ELEKTRONIKA | D-IV | 40 | 0 | Tidak Ada |
# Kuota Prodi SBMPTN UM – SOSHUM
NO | NAMA | JENJANG | DAYA TAMPUNG 2022 | PEMINAT 2021 | JENIS PORTOFOLIO |
28 | ADMINISTRASI PENDIDIKAN | S-1 | 36 | 489 | Tidak Ada |
29 | AKUNTANSI | D-IV | 20 | 0 | Tidak Ada |
30 | AKUNTANSI | S-1 | 74 | 1315 | Tidak Ada |
31 | ANIMASI | D-IV | 40 | 0 | Seni Rupa, Desain, dan Kriya |
32 | BAHASA DAN SASTRA INDONESIA | S-1 | 24 | 540 | Tidak Ada |
33 | BAHASA DAN SASTRA INGGRIS | S-1 | 25 | 788 | Tidak Ada |
34 | BIMBINGAN DAN KONSELING | S-1 | 36 | 822 | Tidak Ada |
35 | DESAIN KOMUNIKASI VISUAL | S-1 | 49 | 909 | Seni Rupa, Desain, dan Kriya |
36 | DESAIN MODE | D-IV | 30 | 0 | Tidak Ada |
37 | EKONOMI DAN STUDI PEMBANGUNAN | S-1 | 48 | 948 | Tidak Ada |
38 | GEOGRAFI | S-1 | 36 | 404 | Tidak Ada |
39 | ILMU PERPUSTAKAAN | S-1 | 24 | 456 | Tidak Ada |
40 | ILMU SEJARAH | S-1 | 12 | 287 | Tidak Ada |
41 | MANAJEMEN | S-1 | 84 | 2985 | Tidak Ada |
42 | MANAJEMEN PEMASARAN | D-IV | 20 | 0 | Tidak Ada |
43 | PENDIDIKAN ADMINISTRASI PERKANTORAN | S-1 | 36 | 963 | Tidak Ada |
44 | PENDIDIKAN AKUNTANSI | S-1 | 36 | 459 | Tidak Ada |
45 | PENDIDIKAN BAHASA ARAB | S-1 | 36 | 422 | Tidak Ada |
46 | PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | S-1 | 36 | 626 | Tidak Ada |
47 | PENDIDIKAN BAHASA JERMAN | S-1 | 24 | 146 | Tidak Ada |
48 | PENDIDIKAN BAHASA MANDARIN | S-1 | 24 | 127 | Tidak Ada |
49 | PENDIDIKAN BAHASA, SASTRA INDONESIA DAN DAERAH | S-1 | 36 | 541 | Tidak Ada |
50 | PENDIDIKAN EKONOMI | S-1 | 48 | 462 | Tidak Ada |
51 | PENDIDIKAN GEOGRAFI | S-1 | 48 | 443 | Tidak Ada |
52 | PENDIDIKAN GURU PEND. ANAK USIA DINI | S-1 | 36 | 343 | Tidak Ada |
53 | PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR | S-1 | 96 | 1714 | Tidak Ada |
54 | PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL | S-1 | 24 | 377 | Tidak Ada |
55 | PENDIDIKAN JASMANI, KESEHATAN, DAN REKREASI | S-1 | 79 | 470 | Pendidikan Jasmani dan Olahraga |
56 | PENDIDIKAN KEPELATIHAN OLAHRAGA | S-1 | 56 | 245 | Pendidikan Jasmani dan Olahraga |
57 | PENDIDIKAN LUAR BIASA | S-1 | 36 | 233 | Tidak Ada |
58 | PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH | S-1 | 48 | 252 | Tidak Ada |
59 | PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN | S-1 | 48 | 367 | Tidak Ada |
60 | PENDIDIKAN SEJARAH | S-1 | 48 | 384 | Tidak Ada |
61 | PENDIDIKAN SENI RUPA | S-1 | 37 | 195 | Seni Rupa, Desain, dan Kriya |
62 | PENDIDIKAN SENI TARI DAN MUSIK | S-1 | 36 | 116 | Tari |
63 | PENDIDIKAN SOSIOLOGI | S-1 | 36 | 569 | Tidak Ada |
64 | PENDIDIKAN TATA BOGA | S-1 | 24 | 699 | Tidak Ada |
65 | PENDIDIKAN TATA BUSANA | S-1 | 24 | 588 | Tidak Ada |
66 | PENDIDIKAN TATA NIAGA | S-1 | 24 | 335 | Tidak Ada |
67 | PERPUSTAKAAN DIGITAL | D-IV | 20 | 0 | Tidak Ada |
68 | PSIKOLOGI | S-1 | 128 | 2595 | Tidak Ada |
69 | TATA BOGA | D-IV | 30 | 0 | Tidak Ada |
70 | TEKNOLOGI PENDIDIKAN | S-1 | 36 | 279 | Tidak Ada |
Demikian informasi mengenai daftar daya tampung UM beserta peminat tahun sebelumnya yang wajib kamu ketahui.
Jadi, kamu ingin melanjutkan dan mendaftar ke program studi UM Malang yang mana? Tuliskan pada kolom komentar di bawah ini.
Jangan lupa untuk membagikan informasi SBMPTN UM ini kepada teman-teman kamu yang membutuhkan melalui media sosial.
Mau informasi UM Malang lebih banyak?
– Cek juga: Akreditasi Program Studi UM Malang Terbaru
– Cek juga: Daya Tampung & Peminat SNMPTN Undangan UM Terbaru
Semoga informasi tersebut bermanfaat untuk semua.
Terima kasih.
Pingback: Akreditasi Prodi UM Malang
Daya tampung prodi ekonomi pembangunan
Ada info katanya UM mau buka Tata Rias/Kecantikan. Kpn?
Ada info katanya UM mau buka Tata Rias/Kecantikan, benarkah kpn? Mhn infonya jika sdh buka. Tksh
Utk thn 2020 ini brp ya pendaftar yg memilih DKV melalui SBMPTN?
Lumayan banyak saingan di manajemen ini 😌
Aku pngen bange ke busana, karena Smk aku ambil Tata busana dan ingin melanjutkan perjuangan di dunia fashion, Dan kemaren daftar snm belum beruntung, semoga di sbm ini Allah memberikan jalan terbaik dan meridhoi ku melanjutkan perjuangan mencàri ilmu di UM
Aamiin🙏