Apakah kamu tertarik untuk kuliah di program studi UNJ Jakarta?
Atau kamu hanya ingin melihat daftar akreditasi jurusan UNJ saja?
Akreditasi merupakan penilaian terhadap kelayakan dan pemeringkatan suatu program studi atau jurusan yang dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi dan digunakan sebagai pengakuan dari badan atau instansi yang lain.
Banyak orang dalam mendaftar masih belum mengerti akreditasi jurusan yang didaftar.
Secara institusi kampus, UNJ sendiri telah mendapatkan akreditasi dengan peringkat “Unggul” berdasarkan SK Nomor 45/SK/BAN-PT/Akred/PT/II/2021 dari BAN PT (Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi).
Keren sekali kan?
Maka dari itu, kita akan membahas akreditasi program studi UNJ atau akreditasi jurusan UNJ.
Berikut ini daftar akreditasi yang perlu kamu ketahui.
# Akreditasi Program Studi D-III UNJ
No | Strata | Program Studi | Peringkat |
1 | D-III | Akuntansi | A |
2 | D-III | Hubungan Masyarakat | B |
3 | D-III | Manajemen Pemasaran | A |
4 | D-III | Sekretari | B |
5 | D-III | Tata Boga | A |
6 | D-III | Tata Busana | A |
7 | D-III | Tata Rias | A |
8 | D-III | Teknik Elektronika | B |
9 | D-III | Teknik Mesin | B |
10 | D-III | Teknik Sipil | B |
11 | D-III | Transportasi | B |
12 | D-III | Usaha Jasa Pariwisata | A |
# Akreditasi Program Profesi UNJ
No | Strata | Program Studi | Peringkat |
13 | Profesi | Pendidikan Profesi Guru | Baik |
# Akreditasi Program Studi S-1 UNJ
No | Strata | Program Studi | Peringkat |
14 | S-1 | Akuntansi | A |
15 | S-1 | Bimbingan dan Konseling | A |
16 | S-1 | Biologi | B |
17 | S-1 | Fisika | A |
18 | S-1 | Ilmu Agama Islam | A |
19 | S-1 | Ilmu Keolahragaan | B |
20 | S-1 | Ilmu Komputer | B |
21 | S-1 | Ilmu Komunikasi | Baik |
22 | S-1 | Kepelatihan Kecabangan Olahraga | B |
23 | S-1 | Kimia | A |
24 | S-1 | Manajemen | A |
25 | S-1 | Manajemen Pendidikan | A |
26 | S-1 | Matematika | B |
27 | S-1 | Olahraga Rekreasi | B |
28 | S-1 | Pendidikan Administrasi Perkantoran | B |
29 | S-1 | Pendidikan Bahasa Arab | A |
30 | S-1 | Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | A |
31 | S-1 | Pendidikan Bahasa Inggris | B |
32 | S-1 | Pendidikan Bahasa Jepang | B |
33 | S-1 | Pendidikan Bahasa Jerman | B |
34 | S-1 | Pendidikan Bahasa Mandarin | B |
35 | S-1 | Pendidikan Bahasa Perancis | B |
36 | S-1 | Pendidikan Biologi | A |
37 | S-1 | Pendidikan Ekonomi | A |
38 | S-1 | Pendidikan Fisika | B |
39 | S-1 | Pendidikan Geografi | A |
40 | S-1 | Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini | A |
41 | S-1 | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | A |
42 | S-1 | Pendidikan IPS | A |
43 | S-1 | Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi | A |
44 | S-1 | Pendidikan Kepelatihan Olahraga | A |
45 | S-1 | Pendidikan Kesejahteraan Keluarga | A |
46 | S-1 | Pendidikan Kimia | A |
47 | S-1 | Pendidikan Luar Biasa | A |
48 | S-1 | Pendidikan Luar Sekolah | A |
49 | S-1 | Pendidikan Matematika | A |
50 | S-1 | Pendidikan Musik | B |
51 | S-1 | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | B |
52 | S-1 | Pendidikan Sejarah | A |
53 | S-1 | Pendidikan Seni Rupa | B |
54 | S-1 | Pendidikan Sosiologi | B |
55 | S-1 | Pendidikan Tari | A |
56 | S-1 | Pendidikan Tata Boga | A |
57 | S-1 | Pendidikan Tata Busana | A |
58 | S-1 | Pendidikan Tata Niaga | A |
59 | S-1 | Pendidikan Tata Rias | A |
60 | S-1 | Pendidikan Teknik Bangunan | B |
61 | S-1 | Pendidikan Teknik Elektro | B |
62 | S-1 | Pendidikan Teknik Elektronika | B |
63 | S-1 | Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer | B |
64 | S-1 | Pendidikan Teknik Mesin | B |
65 | S-1 | Psikologi | A |
66 | S-1 | Sastra Indonesia | A |
67 | S-1 | Sastra Inggris | B |
68 | S-1 | Sosiologi | B |
69 | S-1 | Statistika | B |
70 | S-1 | Teknologi Pendidikan | A |
# Akreditasi Program Studi S-2 UNJ
No | Strata | Program Studi | Peringkat |
71 | S-2 | Bimbingan Konseling | B |
72 | S-2 | Linguistik Terapan | B |
73 | S-2 | Manajemen | A |
74 | S-2 | Manajemen Lingkungan | B |
75 | S-2 | Manajemen Pendidikan | B |
76 | S-2 | Pendidikan Anak Usia Dini | A |
77 | S-2 | Pendidikan Bahasa | A |
78 | S-2 | Pendidikan Bahasa Inggris | B |
79 | S-2 | Pendidikan Biologi | B |
80 | S-2 | Pendidikan Dasar | A |
81 | S-2 | Pendidikan Fisika | B |
82 | S-2 | Pendidikan Kependudukan dan Lingkungan Hidup | A |
83 | S-2 | Pendidikan Kimia | B |
84 | S-2 | Pendidikan Matematika | B |
85 | S-2 | Pendidikan Olahraga | A |
86 | S-2 | Pendidikan Sejarah | A |
87 | S-2 | Pendidikan Teknologi dan Kejuruan | B |
88 | S-2 | Penelitian dan Evaluasi Pendidikan | B |
89 | S-2 | Teknologi Pendidikan | B |
# Akreditasi Program Studi S-3 UNJ
No | Strata | Program Studi | Peringkat |
90 | S-3 | Ilmu Manajemen | B |
91 | S-3 | Ilmu Pendidikan Bahasa | A |
92 | S-3 | Manajemen Pendidikan | B |
93 | S-3 | Pendidikan Dasar | B |
94 | S-3 | Pendidikan Kependudukan dan Lingkungan Hidup | B |
95 | S-3 | Pendidikan Olahraga | A |
96 | S-3 | Penelitian dan Evaluasi Pendidikan | B |
97 | S-3 | Teknologi Pendidikan | B |
Demikian informasi tentang akreditasi dari Universitas Negeri Jakarta yang perlu kamu ketahui.
Jika terdapat perbedaan, akreditasi jurusan UNJ terbaru dapat dilihat di halaman BAN PT.
Jika terdapat perbedaan, silahkan tuliskan pada kolom komentar di bawah ini.
Jangan lupa untuk dibagikan kepada saudara dan teman kamu melalui sosial media.
Cek: Jurusan Favorit di UNJ Terbaru!
Semoga informasi ini bermanfaat.
Terima kasih.
# FAQ – Akreditasi UNJ
Kampus UNJ (Universitas Negeri Jakarta) telah mendapatkan akreditasi dengan peringkat “Unggul” berdasarkan SK Nomor 45/SK/BAN-PT/Akred/PT/II/2021 dari BAN PT (Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi).
kok ilmu komunikasi gak ada ya?
Untuk statistika sudah ada akreditasi belum?
kak ilmu komunikasi di unj ada kan?? akreditas nya apa kak
Saya alumni angkatan 1990, jurusan pendidikan bahasa Inggris. Saat ini sy membutuhkan SK BAN-PT serta sertifikat akreditasi prodi bahasa Inggris UNJ, ada yg bisa bantu saya? terima kasih.