Hai, kamu ingin tahu tentang akreditasi dan prodi S-1 Farmasi UGM Yogyakarta?
Pada tulisan kali ini saya akan membahas tentang program studi farmasi dari Fakultas Farmasi Universitas Gadjah Mada.
Siapa di antara kalian yang tidak ingin melanjutkan kuliah di kampus UGM ini?
Tentu mau kan?
Nah, berikut ini saya akan membahas beberapa hal penting mengenai akreditasi dari program studi S-1 Farmasi UGM.
# Akreditasi
Kamu penasaran dengan akreditasi dari prodi farmasi ini?
Program studi S-1 Farmasi UGM telah mendapatkan akreditasi dengan peringkat A dari BAN PT berdasarkan surat keputusan nomor 0461/LAM-PTKes/Akr/Sar/VIII/2019 yang berlaku sampai 23 Agustus 2024.
Di samping itu, program studi farmasi ini juga telah mendapatkan akreditasi internasional dari ASIIN (Akkreditierungsagentur für Studiengänge der Ingenieurwissenschaften, der Informatik, der Naturwissenschaften und der Mathematik).
Keren sekali kan?
Ingin tahu lebih banyak mengenai akreditasi dari semua program studi UGM ini?
Cek juga: Akreditasi Program Studi UGM Terbaru!
# Gelar
Ketika kamu berhasil menyelesaikan kuliah di program studi S-1 Farmasi ini maka akan mendapatkan gelar S.Farm. (Sarjana Farmasi).
Tertarik untuk mendapatkan gelar ini?
# Lama kuliah
Program pendidikan S-1 Farmasi ini, normalnya dapat kamu selesaikan dalam waktu 4 tahun (8 semester).
Lantas, untuk jangka waktu paling lama 7 tahun (14 semester).
# Jalur masuk
Ingin tahu jalur masuk dari sarjana farmasi UGM ini?
Secara umum, jalur masuk untuk sarjana terbagi menjadi 4 (empat) yaitu:
SNMPTN – Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri, merupakan seleksi penerimaan mahasiswa yang menggunakan jalur undangan rapor dan prestasi akademik selama di sekolah.
SBMPTN – Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri, merupakan seleksi penerimaan mahasiswa baru yang menggunakan nilai UTBK (Ujian Tulis Berbasis Komputer).
UM UGM – Ujian Mandiri UGM merupakan seleksi penerimaan mahasiswa baru yang diselenggarakan mandiri oleh pihak kampus UGM.
Jalur Prestasi – Jalur ini terbagi lagi menjadi 3 (tiga) jenis yakni PBUK, PBUTM, dan PBUB. Masing-masing jalur tersebut mempunyai syarat dan kriteria yang berbeda.
Untuk informasi lebih lengkap tentang jalur masuk UGM bisa kamu cek di sini ya.
# Daya tampung
Total daya tampung dari S-1 Farmasi UGM adalah sebanyak 240 mahasiswa.
Selanjutnya, daya tampung farmasi tersebut dibagi lagi untuk jalur masuk SNMPTN, jalur SBMPTN, UM, dan jalur prestasi.
Untuk jalur SNMPTN Undangan tersedia kuota sebanyak 60 mahasiswa.
Lantas, untuk jalur SBMPTN disediakan kuota sebanyak 84 mahasiswa.
Sedangkan sisanya tersebut digunakan untuk jalur prestasi dan jalur mandiri dari UGM.
# Biaya Kuliah
Penasaran dengan biaya kuliah dari program studi Farmasi UGM ini?
Biaya kuliah S-1 Farmasi untuk jalur SNMPTN Undangan, SBMPTN, dan jalur lainnya akan dikenakan biaya UKT (Uang Kuliah Tunggal) yang dibayarkan setiap satu semester.
Biaya UKT tersebut yaitu:
UKT 0: Bidikmisi (Rp0)
UKT 1: Rp500.000
UKT 2: Rp1.000.000
UKT 3: Rp5.000.000
UKT 4: Rp7.500.000
UKT 5: Rp10.000.000
UKT 6: Rp12.500.000
UKT 7: Rp15.000.000
UKT 8: Rp17.500.000
Nah, biaya tersebut mulai dari Rp500.000 sampai dengan UKT 8 paling banyak sebanyak Rp17.5 juta.
Oke, jadinya kamu menjadi tahu biaya kuliah dari program studi farmasi UGM ini kan?
# Prospek kerja
Penasaran setelah lulus ini dari kamu akan bekerja di mana?
Tentunya, kamu bisa bekerja di lembaga pemerintahan, industri obat, industri kosmetik, industri makanan dan minuman, apotek, rumah sakit, lab klinik, perguruan tinggi negeri dan swasta, TNI/POLRI, ASN, dan masih banyak lagi.
Tertarik untuk menjadi lulusan farmasi ini? Tuliskan pada kolom komentar di bawah ya.
# Mata kuliah / Kurikulum
Ingin tahu selama menjalani perkuliahan di program studi farmasi UGM ini kamu akan belajar apa saja?
Berikut ini saya informasikan kurikulum/mata kuliah yang akan kamu pelajari antara lain:
Semester 1
No | Kode | Mata Kuliah | SKS | Pre-Req | Co-Req |
1 | FAU 1071 | Pancasila | 2 (0) | ||
2 | FAD 1071 | Anatomi Fisiologi Manusia | 3 (1) | ||
3 | FAF 1371 | Farmasetika I | 2 (0) | ||
4 | FAF 1471 | Farmasi Fisik I | 2 (0) | ||
5 | FAF 1671 | Kimia Farmasi Dasar | 3 (1) | ||
6 | FAF 1771 | Kimia Organik I | 3 (0) | ||
7 | FAF 1171 | Biologi Sel – Mikrobiologi I | 4 (1) | ||
8 | Character Building (1) | ||||
JUMLAH | 19 (3) |
Semester 2
No | Kode | Mata Kuliah | SKS | Pre-Req | Co-Req |
1 | FAU 1072 | Kewarganegaraan | 2 (0) | ||
2 | FAF 1372 | Farmasetika II | 2 (1) | FAF 1371 | |
3 | FAF 1472 | Farmasi Fisik II | 2 (1) | FAF 1471 | |
4 | FAF 1071 | Agama | 2 (0) | ||
5 | FAF 1672 | Kimia Analisis I | 2 (1) | FAF 1671 | |
6 | FAF 1772 | Kimia Organik II | 3 (1) | FAF 1771 | |
7 | FAF 1773 | Biokimia Farmasi | 3 (1) | FAF 1771 | FAF 1772 |
8 | FAF 1373 | Ilmu Sosial dan Perilaku Farmasi | 2 (0) | ||
9 | Pilihan Interdisipliner I | 2 (0) | |||
10 | English Communication Skills (1) | ||||
JUMLAH | 20 (5) |
Semester 3
No | Kode | Mata Kuliah | SKS | Pre-Req | Co-Req |
1 | FAF 2871 | Farmakologi I | 2 (0) | FAD 1071, FAF 1773 | |
2 | FAF 2771 | Biologi Molekuler | 3 (1) | FAF 1171, FAF 1773 | |
3 | FAF 2571 | FTS Padat | 3 (1) | FAF 1371, FAF 1472 | |
4 | FAF 2671 | Kimia Analisis II | 3 (1) | FAF 1672 | |
5 | FAF 2772 | Kimia Medisinal | 2 (0) | FAF 1772, FAF 1773 | |
6 | FAF 2371 | Manajemen Farmasi | 2 (0) | FAF 1373 | |
7 | FAF 2071 | Metodologi Penelitian dan Statistika Farmasi | 3 (0) | ||
8 | FAF 2072 | Bahasa Indonesia dan Penulisan Ilmiah | 2 (0) | ||
9 | FAF 2872 | Farmakokinetika | 2 (0) | FAD 1071 FAF 2871 | |
10 | English for Pharmacy (1) | ||||
JUMLAH | 21 (3) |
Semester 4
No | Kode | Mata Kuliah | SKS | Pre-Req | Co-Req |
1 | FAF 2971 | Farmakoterapi I | 2 (0) | FAF 2871 | |
2 | FAF 2873 | Farmakologi dan Toksikologi Eksperimental I | 1 (1) | FAF 2871 | |
3 | FAF 2874 | Toksikologi | 2 (0) | FAF 2871 | |
4 | FAF 2875 | Farmakologi II | 2 (0) | FAF 2871 | |
5 | FAF 2572 | FTS Cair-Semipadat | 3 (1) | FAF 1472 | |
6 | FAF 2672 | Kromatografi | 3 (1) | FAF 1672 | |
7 | FAF 2572 | Stabilitas Produk | 2 (0) | FAF 1472 | |
8 | FAF 2271 | Farmakognosi – Fitokimia | 3 (1) | FAF 1772 | |
9 | FAF 2773 | Imunologi Farmasi | 2 (1) | FAF 2871 | FAF 2875 |
10 | Ethics & Leadership (1) | ||||
JUMLAH | 20 (5) |
Semester 5
No | Kode | Mata Kuliah | SKS | Pre-Req | Co-Req |
1 | FAF 3471 | Biofarmasetika | 3 (1) | FAF 2872 | |
2 | FAF 3371 | Edukasi dan Informasi Obat | 2 (0) | FAF 1373 | |
3 | FAF 3971 | Farmakoepidemiologi | 2 (0) | FAF 2071 | |
4 | FAF 3372 | Pelayanan Farmasi | 3 (0) | FAF 2971, FAF 1372 | FAF 3371 |
5 | FAF 3671 | Analisis Obat, Kosmetika, dan Makanan | 3 (1) | FAF 2672 | |
6 | FAF 3971 | Farmakoterapi II | 2 (0) | FAF 2971 | |
7 | FAF 3871 | Farmakologi dan Toksikologi Eksperimental II | 1 (1) | FAF 2875, FAF 2874 | |
8 | FAF 3972 | Farmakokinetik Klinik/TDM | 2 (0) | FAF 2872 | |
9 | FAF 3271 | Teknologi Ekstrasi Bahan Alam | 3 (1) | FAF 2171 | |
10 | Professionalism (1) | ||||
JUMLAH | 21 (4) |
Semester 6
No | Kode | Mata Kuliah | SKS | Pre-Req | Co-Req |
1 | FAF 3571 | FTS Steril | 2 (1) | FAF 1472 | |
2 | FAF 3172 | Fitoterapi | 2 (0) | FAF 2875, FAF 2171 | |
3 | FAF 3973 | Farmakoterapi III | 2 (0) | FAF 3471 | |
4 | FAF 3472 | Sistem Penghantaran Obat | 2 (0) | FAF 3401 | |
5 | FAF 3572 | CPOB | 2 (0) | FAF 2572, FAF 2571 | FAF 3571 |
6 | FAF 3373 | Farmakoekonomi | 2 (0) | FAF 3071, FAF 2971 | |
7 | FAF 3974 | Farmasi Klinik I | 1 (1) | FAF 2971 | |
8 | FAF 3374 | Ilmu Resep | 2 (1) | FAF 1372, FAF 2971 | |
9 | FAF 3771 | Radiofarmasi dan Kemoterapi | 2 (0) | FAF 1671, FAF 2971 | |
10 | FAF 3772 | Bioteknologi Farmasi | 2 (0) | FAF 2773, FAF 2271 | |
11 | Public Speaking (1) | ||||
JUMLAH | 19 (3) |
Semester 7
No | Kode | Mata Kuliah | SKS | Pre-Req | Co-Req |
1 | Paket Pilihan Kefarmasian | 7 (0) | 110 sks | ||
2 | Pilihan | 2 (0) | |||
3 | FAF 4971 | Farmasi Klinik II | 1 (1) | FAF 2971 | |
4 | FAF 4371 | Sistem Kesehatan Nasional | 2 (0) | FAF 3773 | |
5 | Pilihan Interdisiplin II | 2 (0) | |||
6 | Socio-Entrepreneurship (1) | ||||
JUMLAH | 14 (1) |
Semester 8
No | Kode | Mata Kuliah | SKS | Pre-Req | Co-Req |
1 | FAF 4071 | Skripsi | 4 (4) | Paket Pilihan Kefarmasian | |
2 | FAU 4071 | KKN | 3 (3) | 110 sks | |
3 | Mata kuliah soft skills | 4 (0) | |||
JUMLAH | 11 (7) |
Mata Kuliah Paket Pilihan Kefarmasian
No | Kode | Mata Kuliah | SKS |
1 | FAK 4071 | Riset dan Penemuan Obat | 7 (0) |
2 | FAK 4072 | Farmasi Masyarakat dan Regulasi | 7 (0) |
3 | FAK 4073 | Obat Tradisional | 7 (0) |
4 | FAK 4074 | Farmasi Industri | 7 (0) |
5 | FAK 4075 | Farmasi Rumah Sakit | 7 (0) |
6 | FAK 4076 | Kosmetik dan Makanan | 7 (0) |
7 | FAK 4077 | Manajemen Distribusi dan Pemasaran | 7 (0) |
Mata Kuliah Non-Paket Pilihan Kefarmasian
No | Kode | Mata Kuliah | SKS |
1 | FAP 0271 | Farmasi Kelautan | 2 (0) |
2 | FAP 0171 | Korigen Alami | 2 (0) |
3 | FAP 0971 | Toksikologi Klinik | 2 (0) |
4 | FAP 0871 | Interaksi Obat | 2 (0) |
5 | FAP 0371 | Praktek Pelayanan Farmasi | 2 (0) |
6 | FAP 0571 | Teknologi Proses Industri Farmasi | 2 (0) |
7 | FAP 0671 | Kapita Selekta Analisis Farmasi | 2 (0) |
8 | FAP 0771 | Sintesis Bahan Baku Obat | 2 (0) |
Demikian informasi singkat tentang prodi dan akreditasi dari S-1 Farmasi UGM yang wajib kamu ketahui.
Kamu ingin melanjutkan kuliah ke prodi ini?
Silahkan tuliskan pada kolom komentar di bawah ya.
Cek juga: Jurusan di UGM Lengkap Terbaru!
Terima kasih.