Halo, kamu ingin mengenal lebih tentang akreditasi program studi S-1 Farmasi di UNPAD?
Pada tulisan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai program studi Farmasi Universitas Padjadjaran lo.
Siapa sih di antara kalian yang nggak pengin masuk dan melanjutkan perkuliahan di kampus UNPAD ini?
Perlu kalian tahu, prodi farmasi merupakan bagian dari Fakultas Farmasi.
Nah, berikut ini kita akan mulai membahas beberapa hal mengenai program studi farmasi ini.
# Akreditasi
Akreditasi dari program studi S-1 Farmasi UNPAD telah mendapatkan peringkat “Unggul” berdasarkan surat keputusan nomor 0604/LAM-PTKes/Akr/Sar/VII/2022 dari BAN PT (Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi).
Hebat sekali kan? Ingin tahu lebih banyak tentang akreditasi dari semua prodi terutama farmasi UNPAD?
# Gelar lulusan farmasi?
Ketika kamu telah menyelesaikan studi dan telah lulus dari program studi S-1 Farmasi ini, maka kamu akan mendapatkan gelar S.Farm. (Sarjana Farmasi).
Setelah menyelesaikan program sarjana dilanjutkan dengan mengambil profesi apoteker.
Apakah kamu tertarik untuk mendapatkan gelar ini? Tuliskan pada kolom komentar di bawah ya.
# Berapa lama kuliah?
Untuk menyelesaikan kuliah sarjana farmasi ini, normalnya bisa diselesaikan selama 8 semester atau 4 tahun.
Namun, bisa saja kegiatan perkuliahan kurang dari 8 semester dan bisa juga lebih dari 8 semester.
Semua itu tergantung dari semangatmu dalam menjalani perkuliahan.
Cek juga: Akreditasi Program Studi UNPAD Terbaru!
# Jalur masuk
Pastinya, program studi S-1 Farmasi UNPAD ini bisa kamu daftar melalui berbagai jenis jalur masuk.
Jalur masuk tersebut antara lain:
- Jalur SNMPTN – Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri. Dikenal juga dengan jalur undangan dengan menggunakan nilai rapor dan prestasi akademik selama sekolah.
- Jalur UTBK SBMPTN – Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri. Jalur ini menggunakan nilai UTBK (Ujian Tulis Berbasis Komputer) untuk memilih program studi yang kamu inginkan.
- Jalur Mandiri (SMUP UNPAD) – Seleksi ini merupakan jalur yang diselenggakan oleh pihak kampus Universitas Padjadjaran secara mandiri.
# Daya tampung
Daya tampung atau kuota dari program studi farmasi ini tentunya berbeda untuk setiap jalur masuk.
Untuk jalur masuk SNMPTN Undangan sebanyak 45 mahasiswa.
Lalu, untuk jalur UTBK SBMPTN sebanyak 30 mahasiswa.
Sedangkan untuk jalur mandiri prodi Farmasi (Reguler) sebanyak 20 mahasiswa dan Farmasi (Internasional) sebanyak 20 mahasiswa.
Data tersebut bisa berubah-ubah setiap waktu, jadi bisa kamu cek di situs resmi dari UNPAD ya.
# Biaya kuliah
Penasaran dengan biaya kuliah dari program studi Farmasi ini?
Biaya kuliah S-1 Farmasi untuk jalur SNMPTN Undangan dan SBMPTN akan dikenakan biaya UKT (Uang Kuliah Tunggal) yang dibayarkan setiap satu semester.
Untuk jalur SNMPTN / SBMPTN, berikut ini biaya kuliah UKT untuk program studi S-1 Farmasi UNPAD yaitu:
UKT 1: Rp500.000
UKT 2: Rp1.000.000
UKT 3: Rp2.500.000
UKT 4: Rp4.000.000
UKT 5: Rp5.500.000
UKT 6: Rp7.000.000
UKT 7: Rp8.500.000
UKT 8: Rp10.000.000
Di samping itu, untuk kamu yang diterima melalui jalur mandiri akan dikenakan biaya UKT per semester ditambah dengan Dana Pengembangan yang dibayarkan di awal perkuliahan.
Berikut biaya UKT dan Dana Pengembangan dari prodi S-1 Farmasi Fakultas Farmasi Universitas Padjadjaran.
UKT / Semester : Rp10.000.000
Dana Pengembangan : Rp75.000.000
Nah, jadinya kamu menjadi tahu biaya kuliah dari program studi Farmasi ini kan?
# Prospek kerja
Hmmm… penasaran setelah lulus farmasi, kamu nantinya bisa kerja di mana?
Untuk saat ini, fakultas farmasi UNPAD telah meluluskan lebih dari 5000 orang farmasis dan apoteker yang tersebar di seluruh Indonesia.
Lantas, kamu bisa bekerja di lembaga pemerintahan, industri obat, industri kosmetik, industri makanan dan minuman, apotek, rumah sakit, lab klinik, perguruan tinggi negeri dan swasta, TNI/POLRI, ASN, dan masih banyak lagi.
Tertarik untuk menjadi lulusan farmasi?
# Mata kuliah
Ingin tahu selama menjalani perkuliahan di program studi farmasi ini kamu akan belajar apa saja?
Berikut ini saya informasikan kurikulum/mata kuliah yang akan kamu pelajari antara lain:
Semester 1
No | Kode | Mata Kuliah | SKS | Jenis Makul | Prasyarat |
1 | UNO10.101 | Bahasa Indonesia | 2(2-0) | MPK | – |
2 | D10A.0101 | Matematika Dasar | 2(2-0) | MKK | – |
3 | D10B.0101 | Kimia Dasar | 3(2-1) | MKK | – |
4 | D10C.0101 | Fisika Dasar | 2(2-0) | MKK | – |
5 | D10C.0102 | Praktikum Fisika Dasar | 1(0-1) | MKK | – |
6 | P10A.0101 | Anatomi Fisiologi Manusia | 4(3-1) | MKK | – |
7 | P10A.0102 | Pengantar Ilmu Farmasi dan Etika | 2(2-0) | MPB | – |
8 | P10A.0103 | Farmasi Fisika I | 3(2-1) | MKK | – |
Semester 2
No | Kode | Mata Kuliah | SKS | Jenis Makul | Prasyarat |
1 | UNO10.201 | Agama | 2(2-0) | MPK | – |
2 | UNO10.202 | Kewarganegaraan | 2(2-0) | MPK | – |
3 | UNO10.203 | Bahasa Inggris | 2(2-0) | MPK | – |
4 | D10B.0201 | Kimia Organik | 2(2-0) | MKK | D10B.0101 |
5 | D10D.0201 | Botani Farmasi | 3(2-1) | MKK | – |
6 | D10F.0201 | Statistika dan Desain Eksperimen | 2(2-0) | MKK | D10A.0101 |
7 | P10A.0201 | Farmasetika Dasar | 3(2-1) | MKB | P10A.0103 |
8 | P10A.0202 | Farmasi Fisika II | 3(2-1) | MKB | P10A.0103 |
Semester 3
No | Kode | Mata Kuliah | SKS | Jenis Makul | Prasyarat |
1 | D10B.0301 | Biokimia I | 2(2-0) | MKK | D10B.0101 |
2 | D10B.0302 | Kimia Sintesis | 3(2-1) | MKK | D10B.0201 |
3 | P10A.0301 | Kimia Analitik | 3(2-1) | MKK | D10B.0101 |
4 | P10A.0302 | Teknologi dan Formulasi Sediaan Semisolida dan Likuida | 3(2-1) | MKB | P10A.0201, P10A.0202 |
5 | P10A.0303 | Biologi Sel dan Molekuler | 2(2-0) | MKK | – |
6 | P10A.0304 | Mikrobiologi Dasar | 2(2-0) | MKK | – |
7 | P10A.0305 | Farmakologi Dasar dan Toksikologi | 2(2-0) | MKB | P10A.0101 |
8 | P10A.0306 | Farmakognosi | 3(2-1) | MKB | D10D.0201 |
Semester 4
No | Kode | Mata Kuliah | SKS | Jenis Makul | Prasyarat |
1 | D10B.0401 | Biokimia II | 2(1-1) | MKK | D10B.0301 |
2 | P10A.0401 | Analisis Fisikokimia I | 2(2-0) | MKB | P10A.0301 |
3 | P10A.0402 | Fitokimia | 3(2-1) | MKB | P10A.0306 |
4 | P10A.0403 | Imunologi | 2(2-0) | MKK | P10A.0303 |
5 | P10A.0404 | Patofisiologi | 2(2-0) | MKB | P10A.0305 |
6 | P10A.0405 | Farmakologi Sistem Organ | 3(2-1) | MKB | P10A.0305 |
7 | P10A.0406 | Mikrobiologi Farmasi | 3(2-1) | MKB | P10A.0304 |
8 | P10A.0407 | Kosmetika | 2(2-0) | MKB | P10A.0201 |
Semester 5
No | Kode | Mata Kuliah | SKS | Jenis Makul | Prasyarat |
1 | P10A.0501 | Farmasi Bahan Alam | 3(2-1) | MKB | P10A.0402 |
2 | P10A.0502 | Farmakologi Khemoterapetika | 2(2-0) | MKB | P10A.0404, P10A.0405 |
3 | P10A.0503 | Bioteknologi Farmasi | 3(2-1) | MKB | P10A.0303 |
4 | P10A.0504 | Teknologi Formulasi Sediaan Steril | 3(2-1) | MKB | P10A.0201, P10A.0202 |
5 | P10A.0505 | Analisis Fisikokimia II | 3(2-1) | MKB | P10A.0401 |
6 | P10A.0506 | Analisis Biomedik | 2(2-0) | MKB | P10A.0401 |
7 | P10A.0507 | Radiofarmasi | 2(2-0) | MKB | P10A.0401 |
Pilihan I | 2(2-0) | MKB | |||
8 | P10A.0508 | Farmasi Forensik | P10A.0401 | ||
9 | P10A.0509 | Etnofarmasi | P10A.0306 | ||
10 | P10A.0510 | Parasitologi | – | ||
11 | P10A.0511 | Interaksi Obat | P10A.0201 |
Semester 6
No | Kode | Mata Kuliah | SKS | Jenis Makul | Prasyarat |
1 | P10A.0601 | Analisis Farmasi | 3(2-1) | MKB | P10A.0505 |
2 | P10A.0602 | Biokimia Klinik | 3(2-1) | MKB | P10A.0401, P10A.0403 |
3 | P10A.0603 | Farmakoterapi | 2(2-0) | MKB | P10A.0404, P10A.0502 |
4 | P10A.0604 | Teknologi dan Formulasi Sediaan Solida | 3(2-1) | MKB | P10A.0201, P10A.0202 |
5 | P10A.0605 | Metodologi dan Desain Penelitian | 2(2-0) | MKK | D10F.0201 |
6 | P10A.204 | Kuliah Kerja Nyata | 3(1-2) | MBB | – |
Pilihan II | 2(2-0) | MKB | – | ||
7 | P10A.0606 | Farmasi Lingkungan | P10A.0505 | ||
8 | P10A.0607 | Farmasi Bahari | P10A.0501 | ||
9 | P10A.0608 | Teknologi Fermentasi | P10A.0406 | ||
10 | P10A.0609 | Nutrasetikal dan Terapi Nutrisi | P10A.0305 |
Semester 7
No | Kode | Mata Kuliah | SKS | Jenis Makul | Prasyarat |
1 | P10A.0701 | Stabilitas Obat | 2(2-0) | MKB | P10A.0201 |
2 | P10A.0702 | Biofarmasi | 3(2-1) | MKB | P10A.0201 |
3 | P10A.0703 | Farmakokinetika | 2(2-0) | MKB | P10A.0305 |
4 | P10A.0704 | Farmasi Klinik | 2(2-0) | MKB | P10A.0602, P10A.0603 |
5 | P10A.0705 | Kimia Medisinal | 2(2-0) | MKB | P10A.0302 |
6 | P10A.0706 | Elusidasi Struktur | 2(2-0) | MKB | P10A.0302 |
7 | P10A.0707 | Manajemen dan Kewirausahaan | 2(2-0) | MKK | – |
8 | P10A.0708 | Usulan Penelitian dan Seminar | 2(0-2) | MKB | P10A.0605, Min 110 SKS |
Pilihan III | 2(2-0) | MKB | |||
9 | P10A.0709 | Pemodelan Molekul Obat | P10A.0302 | ||
10 | P10A.0710 | Penemuan Obat Herbal | P10A.0501 | ||
11 | P10A.0711 | Teknologi Kultur Sel & Jaringan | P10A.0503 | ||
12 | P10A.0712 | Sistem Baru Penghantaran Obat | P10A.0201 |
Semester 8
No | Kode | Mata Kuliah | SKS | Jenis Makul | Prasyarat |
1 | P10A.0801 | Kapita Selekta Ilmu Farmasi | 2(2-0) | MKB | – |
2 | P10A.0802 | Peraturan dan Perundang-undangan Farmasi | 2(2-0) | MPB | – |
3 | P10A.0803 | Penelitian dan Kolokium | 2(0-2) | MKB | P10A.0708 |
4 | P10A.0804 | Sidang Sarjana Komprehensif | 2(0-2) | MKB | P10A.0708 |
Pilihan IV | 2(2-0) | MKB | |||
5 | P10A.0805 | Analisis Kimia & Keamanan Makanan dan Kosmetika | P10A.0601 | ||
6 | P10A.0806 | Herbal Medik | P10A.0501 | ||
7 | P10A.0807 | Farmakogenetik dan Farmakogenomik | P10A.0503 | ||
8 | P10A.0808 | Farmasi Rumah Sakit | P10A.0603 |
Demikian informasi singkat tentang akreditasi S-1 Farmasi UNPAD yang wajib untuk kamu tahu.
Kamu ingin melanjutkan pendidikan ke prodi ini?
Jika ada pertanyaan atau masukan, silahkan tuliskan pada kolom komentar di bawah ini ya.
Cek juga: Jurusan di UNPAD Lengkap dan Terbaru!
Terima kasih.