Setiap tahun pendaftaran seleksi mandiri UB selalu mendapatkan perhatian dan minat bagi calon mahasiswa baru yang ingin melanjutkan kuliah di Universitas Brawijaya.
Apakah kamu ingin menjadi salah satu mahasiswa UB Malang?
Universitas Brawijaya menjadi salah satu kampus terbaik dan favorit yang berada di Kota Malang, Provinsi Jawa Timur.
UB sendiri secara institusi kampus telah mendapatkan akreditasi A dan mayoritas program studi telah mendapatkan akreditasi dengan peringkat A serta akreditasi internasional seperti AUN-QA.
Menarik kan?
Selain menerima mahasiswa baru melalui jalur masuk SNMPTN (Jalur Undangan Rapor) dan jalur masuk SBMPTN (Jalur tes UTBK), ternyata kampus UB juga menyelenggarakan penerimaan mahasiswa melalui Jalur Mandiri UB.
Kali ini kita akan membahas tentang pendaftaran jalur mandiri UB beserta persyaratan, program studi, cara pendaftaran dari SELMA UB.
Simak informasi lengkap berikut ini untuk kamu!
Apa itu Seleksi Mandiri UB?
Sebelum kamu mendaftarkan diri menjadi peserta Seleksi Mandiri UB alangkah lebih baik untuk lebih mengenal tentang Seleksi Mandiri UB.
Seleksi Mandiri Universitas Brawijaya adalah seleksi masuk melalui ujian tulis yang diselenggarakan secara mandiri oleh kampus UB.
Seleksi Mandiri merupakan salah satu penerimaan dari SELMA UB (Seleksi Masuk Universitas Brawijaya).
Persyaratan Seleksi Mandiri UB
Adapun persyaratan yang harus dipenuhi bagi pendaftar seleksi mandiri UB adalah sebagai berikut ini:
- Peserta merupakan Warga Negara Indonesia (WNI).
- Peserta merupakan lulusan SMA/SMK/MA atau sederajat tahun 2018, 2019 dan 2020.
- Untuk lulusan SMA/SMK/MA atau sederajat dan Paket C tahun 2018 dan tahun 2019 harus mempunyai ijazah.
- Untuk lulusan SMA/SMK/MA atau sederajat dan Paket C tahun 2020 yang belum mempunyai ijazah maka wajib mempunyai Surat Keterangan Lulus Pendidikan Menengah dan/atau ijazah. Surat keterangan lulus sekurang-kurangnya memuat informasi tentang identitas diri dan foto berwarna terbaru yang bersangkutan, serta disahkan oleh sekolah dengan stempel terkenal foto.
- Untuk lulusan sekolah luar negeri harus mempunyai surat penyetaraan ijazah dari KEMDIKBUD.
- Peserta seleksi mempunyai kesehatan yang memadai sehingga tidak mengganggu kelancaran proses pembelajaran di program studi yang telah dipilihnya.
Pilihan Program Studi Seleksi Mandiri UB
Adapun untuk aturan pemilihan program studi ketika kamu mendaftaran jalur mandiri UB bisa dilihat sebagai berikut:
- Kelompok ujian seleksi mandiri UB 2020 dibagi menjadi 3 (tiga) kelompok yaitu Saintek, Soshum, dan Campuran.
- Setiap peserta hanya boleh memilih 2 (dua) program studi dengan ketentuan sebagai berikut:
- Jika 2 (dua) program studi yang dipilih semuanya dari kelompok ujian Saintek maka peserta mengikuti kelompok ujian Saintek.
- Jika 2 (dua) program studi yang dipilih semuanya dari kelompok ujian Soshum maka peserta mengikuti kelompok ujian Soshum.
- Jika program studi yang dipilih 1 (satu) dari kelompok Saintek dan 1 (satu) dari kelompok Soshum maka peserta mengikuti kelompok ujian Campuran.
- Urutan program studi yang kamu pilih menyatakan prioritas dalam pilihan.
- Program studi yang ditawarkan dalam pendaftaran Seleksi Mandiri UB dapat dilihat pada link ini. (*link ke jurusan di ub)
- Untuk peserta jalur mandiri yang memilih Program Studi Seni Rupa Murni, WAJIB untuk mengunggah portfolio dengan ketentuan sebagai berikut:
- Satu buah karya gambar naratif dengan teknik menggambar hitam/putih (B/W) sesuai dengan tema/soal yang disediakan.
- Satu buah karya gambar bentuk (komposisi benda) dengan teknik menggambar berwarna sesuai tema/soal yang telah disediakan.
- Satu hingga dua karya 2D (misalnya seperti gambar, ilustrasi, sketsa, lukisan) atau karya 3D (seperti patung, gerabah, figuratif karakter, miniatur clay, keramik).
- Semua karya dan dokumen isian disusun dalam format PPT dengan ukuran file maksimal 10 MB. Peserta seleksi mandiri WAJIB menggunakan template untuk file dan dokumen yang disediakan untuk kepentingan penilaian portofolio seleksi mandiri UB 2020. Apabila peserta seleksi tidak menggunakan template file dan dokumen yang disediakan, dokumen portofolio yang bersangkutan dapat didiskualifikasi dalam proses penilaian.
- Template portofolio bisa kamu unduh di sini dan untuk petunjuk penyusunan dokumen portofolio bisa kamu unduh di sini.
Jadwal Pendaftaran Seleksi Mandiri UB
Berikut ini merupakan jadwal yang perlu kamu catat sebelum melalukan pendaftaran seleksi mandiri Universitas Brawijaya Malang.
- Pengisian dan Pembayaran Pendaftaran : 15 – 27 Juli 2020 (pukul 15.00)
- Finalisasi Pendaftaran : 15 – 27 Juli 2020 (pukul 23.00)
- Ujian Seleksi Mandiri UB : 30 Juli 2020
- Kelompok SAINTEK => Sesi I (08.00 – 10.00 WIB)
- Kelompok SOSHUM => Sesi II (10.30 – 12.30 WIB)
- Kelompok CAMPURAN => Sesi I + II (08.00 – 12.30 WIB)
- Pengumuman Seleksi Mandiri UB : 5 Agustus 2020
Untuk informasi pengumuman hasil seleksi mandiri akan diumumkan pada tanggal 5 Agustus 2020 dan bisa dilihat melalui laman https://selma.ub.ac.id.
Biaya Pendaftaran
Untuk biaya pendaftaran yang perlu kamu keluarkan untuk mengikuti Seleksi Mandiri UB adalah sebagai berikut:
No | Pilihan Tes | Biaya Pendaftaran |
1 | SAINTEK | Rp 500.000,- |
2 | SOSHUM | Rp 500.000,- |
3 | CAMPURAN | Rp 750.000,- |
Pembayaran bisa dilakukan pada Bank BRI, Bank Mandiri atau Bank BNI di seluruh Indonesia dengan menunjukan KODE PEMBAYARAN.
Materi Ujian dan Tempat Seleksi Mandiri UB
Bagi kamu yang ingin tahu apa saja materi ujian dari seleksi mandiri UB berikut ini materi ujian yang perlu kamu persiapkan.
Materi Ujian – Kelompok Ujian SAINTEK (IPA)
- IPA dan IPA Terpadu
- Matematika IPA
- Bahasa Inggris
Materi Ujian – Kelompok Ujian SOSHUM (IPS)
- IPS dan IPS Terpadu
- Matematika IPS
- Bahasa Inggris
Untuk peserta ujian seleksi mandiri diharapkan datang di lokasi ujian paling lambat 30 menit sebelum ujian berlangsung.
Lokasi ujian tulis SM UB berada di kampus Universitas Brawijaya atau sesuai yang tertera pada kartu peserta ujian kamu.
Tata Cara Pendaftaran Seleksi Mandiri UB
Adapun berikut ini tata cara pendaftaran seleksi mandiri UB yang perlu kamu ketahui.
- Calon peserta melakukan pengisian data awal di laman https://admisi.ub.ac.id sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
- Gunakan Alamat email kamu yang benar dan valid untuk melakukan verifikasi email pendaftar.
- Pendaftar memilih pendaftaran Seleksi Mandiri UB kemudian memilih Kelompok Ujian (Saintek, Soshum, Campuran) kemudian melakukan permintaan KODE PEMBAYARAN.
- Apabila proses request berhasil, maka kamu akan mendapatkan KODE PEMBAYARAN (13 digit).
- Membayar biaya pendaftaran sesuai dengan ketentuan dan dibayarkan ke Bank BRI, Bank Mandiri atau Bank BNI seluruh Indonesia dengan menunjukan KODE PEMBAYARAN yang ada.
- Biaya pendaftaran yang telah dibayarkan di bank tidak dapat ditarik kembali dengan alasan apapun. Untuk cara pembayaran bisa dilihat di sini untuk Bank BRI, Bank Mandiri, atau Bank BNI.
- Sesudah berhasil melakukan pembayaran, peserta melakukan konfirmasi pembayaran pada laman https://admisi.ub.ac.id . Diharapkan untuk menggandakan (fotocopy) struk bukti pembayaran setidaknya 1 (satu) lembar sebagai bukti cadangan.
- Setelah melakukan konfirmasi, pendaftar bisa melakukan pengisian pendaftaran Seleksi Mandiri Universitas Brawijaya.
- Sesudah pendaftaran selesai maka peserta akan mendapatkan Nomor Pendaftaran Seleksi Mandiri UB.
- Calon peserta mencetak Kartu Peserta Ujian yang berisi informasi Nomor Pendaftaran, Jadwal Tes untuk Ujian, Materi dan Ruang/Tempat Ujian.
Kelengkapan Dokumen SM UB
Untuk peserta, siapkan scan dokumen berikut ini untuk diunggah dengan ukuran minimal 150 KB dan maksimal 1000 KB untuk setiap file.
Selain itu hasil dari scan dokumen harus bisa dibaca dengan baik dan jelas.
- (Format pdf/jpg) Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) atau Surat Keterangan Lulus (SKL) atau Ijazah (apabila sudah ada) untuk lulusan tahun 2020. Sedangan Ijazah asli untuk lulusan tahun 2019 dan 2018.
- (Format pdf/jpg) Kartu Tanda Penduduk (KTP) / Kartu Keluarga (KK)
- (Format pdf/jpg) Pendaftar bisa mengunggah sertifikast prestasi unggul (3 prestasi terbaik) dengan ketentuan sebagai berikut:
- Tingkat Internasional (Juara I, Juara II, Juara III, Juara Harapan I, Juara Harapan II, Juara Harapan III, Peserta)
- Tingkat Regional (Juara I, Juara II, Juara III, Juara Harapan I, Juara Harapan II, Juara Harapan III, Peserta)
- Tingkat Nasional (Juara I, Juara II, Juara III, Juara Harapan I, Juara Harapan II, Juara Harapan III, Peserta)
- Hafizh Al-Quran (5 Juz, 10 Juz, 20 Juz, 30 Juz)
- (Format pdf/jpg) Surat Peryataan Keaslian Dokumen yang bisa diunduh di sini.
Informasi Lain
Pertanyaan atau informasi tentang pendaftaran Seleksi Mandiri UB 2020 bisa kamu sampaikan melalui halaman Halo SELMA https://haloselma.ub.ac.id.
Silahkan untuk menghubungi pada hari kerja dan jam kantor (08.00 – 15.00 WIB).
Biaya Kuliah Jalur Seleksi Mandiri UB
Ada banyak sekali program studi yang bisa kamu pilih ketika kamu mengikuti pendaftaran UB melalui jalur seleksi mandiri.
Sesuai dengan peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 24 Tahun 2019 tentang biaya pendidikan bagi mahasiswa baru program sarjana melalui jalur seleksi mandiri.
Perlu kamu ketahui, biaya kuliah UB melalui jalur mandiri akan dikenakan SPP / UKT per semester dan ditambah dengan SPFP (Sumbangan Pengembangan Fasilitas Pendidikan) yang dibayarkan sekali saja.
Selain itu, UKT dan SPFP untuk jalur mandiri UB dibagi menjadi 3 (tiga) golongan.
Berikut ini daftar program studi S1 beserta biaya pendidikan melalui jalur mandiri dalam rupiah (*cek situs SELMA UB untuk update biaya terbaru).
No | Program Studi | UKT I | UKT II | UKT III | SPFP I | SPFP II | SPFP III |
1 | Ilmu Hukum | 3.825.000 | 4.125.000 | 4.425.000 | 27.785.000 | 30.785.000 | 33.785.000 |
2 | Ekonomi Pembangunan | 3.825.000 | 4.275.000 | 4.725.000 | 24.635.000 | 34.385.000 | 44.135.000 |
3 | Ekonomi, Keuangan, dan Perbankan | 3.825.000 | 4.275.000 | 4.725.000 | 24.635.000 | 34.385.000 | 44.135.000 |
4 | Ekonomi Islam | 3.825.000 | 4.275.000 | 4.725.000 | 24.635.000 | 34.385.000 | 44.135.000 |
5 | Manajemen | 4.275.000 | 4.725.000 | 5.175.000 | 32.885.000 | 43.385.000 | 53.885.000 |
6 | Kewirausahaan | 4.275.000 | 4.725.000 | 5.175.000 | 32.885.000 | 43.385.000 | 53.885.000 |
7 | Akuntansi | 4.275.000 | 4.725.000 | 5.175.000 | 32.885.000 | 43.385.000 | 53.885.000 |
8 | Ilmu Administrasi Publik | 3.825.000 | 4.125.000 | 4.425.000 | 27.785.000 | 30.785.000 | 33.785.000 |
9 | Ilmu Administrasi Bisnis | 3.825.000 | 4.125.000 | 4.425.000 | 27.785.000 | 30.785.000 | 33.785.000 |
10 | Administrasi Perpajakan | 4.125.000 | 4.425.000 | 4.725.000 | 30.785.000 | 33.785.000 | 36.785.000 |
11 | Pariwisata | 3.825.000 | 4.125.000 | 4.425.000 | 26.285.000 | 29.285.000 | 32.285.000 |
12 | Ilmu Perpustakaan | 3.825.000 | 4.125.000 | 4.425.000 | 26.285.000 | 29.285.000 | 32.285.000 |
13 | Administrasi Pendidikan | 3.825.000 | 4.125.000 | 4.425.000 | 26.285.000 | 29.285.000 | 32.285.000 |
14 | Agroekoteknologi | 3.575.000 | 4.325.000 | 5.075.000 | 21.035.000 | 22.535.000 | 24.785.000 |
15 | Agribisnis | 3.575.000 | 4.325.000 | 5.075.000 | 21.035.000 | 22.535.000 | 24.785.000 |
16 | Peternakan | 3.500.000 | 4.000.000 | 4.500.000 | 15.000.000 | 18.000.000 | 21.000.000 |
17 | Teknik Sipil | 4.000.000 | 4.750.000 | 5.575.000 | 31.385.000 | 34.385.000 | 37.385.000 |
18 | Teknik Mesin | 4.000.000 | 4.750.000 | 5.575.000 | 31.385.000 | 34.385.000 | 37.385.000 |
19 | Teknik Elektro | 4.000.000 | 4.750.000 | 5.575.000 | 31.385.000 | 34.385.000 | 37.385.000 |
20 | Teknik Pengairan | 4.000.000 | 4.750.000 | 5.575.000 | 31.385.000 | 34.385.000 | 37.385.000 |
21 | Arsitektur | 4.000.000 | 4.750.000 | 5.575.000 | 31.385.000 | 34.385.000 | 37.385.000 |
22 | Perencanaan Wilayah dan Kota | 4.000.000 | 4.750.000 | 5.575.000 | 31.385.000 | 34.385.000 | 37.385.000 |
23 | Teknik Industri | 4.825.000 | 5.575.000 | 6.400.000 | 35.285.000 | 44.285.000 | 53.285.000 |
24 | Teknik Kimia | 4.825.000 | 5.575.000 | 6.400.000 | 35.285.000 | 44.285.000 | 53.285.000 |
25 | Pendidikan Dokter | 7.325.000 | 8.075.000 | 8.825.000 | 197.485.000 | 212.485.000 | 242.485.000 |
26 | Ilmu Keperawatan | 9.650.000 | 10.325.000 | 12.000.000 | 45.485.000 | 50.485.000 | 55.485.000 |
27 | Ilmu Gizi | 6.325.000 | 6.825.000 | 7.325.000 | 25.485.000 | 30.485.000 | 35.485.000 |
28 | Farmasi | 5.325.000 | 6.075.000 | 6.825.000 | 60.485.000 | 77.735.000 | 94.985.000 |
29 | Kebidanan | 5.825.000 | 6.325.000 | 6.825.000 | 45.485.000 | 50.485.000 | 55.485.000 |
30 | Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan | 4.500.000 | 5.000.000 | 6.000.000 | 14.160.000 | 16.035.000 | 17.910.000 |
31 | Teknologi Hasil Perikanan | 4.500.000 | 5.000.000 | 6.000.000 | 14.160.000 | 16.035.000 | 17.910.000 |
32 | Agrobisnis Perikanan | 4.500.000 | 5.000.000 | 6.000.000 | 14.160.000 | 16.035.000 | 17.910.000 |
33 | Budidaya Perairan | 4.500.000 | 5.000.000 | 6.000.000 | 14.160.000 | 16.035.000 | 17.910.000 |
34 | Manajemen Sumberdaya Perairan | 4.500.000 | 5.000.000 | 6.000.000 | 14.160.000 | 16.035.000 | 17.910.000 |
35 | Ilmu Kelautan | 4.500.000 | 5.000.000 | 6.000.000 | 14.160.000 | 16.035.000 | 17.910.000 |
36 | Kimia | 4.575.000 | 5.075.000 | 6.075.000 | 21.785.000 | 25.785.000 | 30.785.000 |
37 | Biologi | 4.575.000 | 5.075.000 | 6.075.000 | 21.785.000 | 25.785.000 | 30.785.000 |
38 | Fisika | 4.575.000 | 5.075.000 | 6.075.000 | 20.785.000 | 23.785.000 | 27.785.000 |
39 | Teknik Geofisika | 4.575.000 | 5.075.000 | 6.075.000 | 21.785.000 | 25.785.000 | 30.785.000 |
40 | Instrumentasi | 4.575.000 | 5.075.000 | 6.075.000 | 20.785.000 | 23.785.000 | 27.785.000 |
41 | Matematika | 4.075.000 | 4.575.000 | 5.575.000 | 21.785.000 | 25.785.000 | 30.785.000 |
42 | Statistika | 4.075.000 | 4.575.000 | 5.575.000 | 21.785.000 | 25.785.000 | 30.785.000 |
43 | Ilmu dan Teknologi Pangan | 6.500.000 | 7.500.000 | 8.500.000 | 27.500.000 | 32.000.000 | 37.000.000 |
44 | Bioteknologi | 6.500.000 | 7.500.000 | 8.500.000 | 27.500.000 | 32.000.000 | 37.000.000 |
45 | Teknik Pertanian (Keteknikan Pertanian) | 6.500.000 | 7.500.000 | 8.500.000 | 27.500.000 | 32.000.000 | 37.000.000 |
46 | Teknik Lingkungan | 6.500.000 | 7.500.000 | 8.500.000 | 27.500.000 | 32.000.000 | 37.000.000 |
47 | Teknologi Bioproses | 6.500.000 | 7.500.000 | 8.500.000 | 27.500.000 | 32.000.000 | 37.000.000 |
48 | Teknologi Industri Pertanian | 6.500.000 | 7.500.000 | 8.500.000 | 27.500.000 | 32.000.000 | 37.000.000 |
49 | Sosiologi | 2.625.000 | 3.375.000 | 4.125.000 | 11.660.000 | 17.285.000 | 22.910.000 |
50 | Ilmu Komunikasi | 3.175.000 | 4.075.000 | 4.975.000 | 13.535.000 | 21.785.000 | 30.035.000 |
51 | Psikologi | 3.075.000 | 3.975.000 | 4.875.000 | 13.535.000 | 21.785.000 | 30.035.000 |
52 | Hubungan Internasional | 3.075.000 | 3.975.000 | 4.875.000 | 13.535.000 | 21.785.000 | 30.035.000 |
53 | Ilmu Politik | 2.625.000 | 3.375.000 | 4.125.000 | 11.660.000 | 17.285.000 | 22.910.000 |
54 | Ilmu Pemerintahan | 2.625.000 | 3.375.000 | 4.125.000 | 11.660.000 | 17.285.000 | 22.910.000 |
55 | Sastra Inggris | 4.225.000 | 5.075.000 | 6.575.000 | 17.285.000 | 22.785.000 | 26.585.000 |
56 | Sastra Jepang | 4.225.000 | 5.075.000 | 6.575.000 | 17.285.000 | 22.785.000 | 26.585.000 |
57 | Bahasa dan Sastra Prancis | 4.225.000 | 5.075.000 | 6.575.000 | 17.285.000 | 22.785.000 | 26.585.000 |
58 | Sastra Cina | 4.225.000 | 5.075.000 | 6.575.000 | 17.285.000 | 22.785.000 | 26.585.000 |
59 | Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | 4.225.000 | 5.075.000 | 6.575.000 | 17.285.000 | 22.785.000 | 26.585.000 |
60 | Pendidikan Bahasa Jepang | 4.225.000 | 5.075.000 | 6.575.000 | 17.285.000 | 22.785.000 | 26.585.000 |
61 | Pendidikan Bahasa Inggris | 4.225.000 | 5.075.000 | 6.575.000 | 17.285.000 | 22.785.000 | 26.585.000 |
62 | Seni Rupa Murni | 5.325.000 | 6.075.000 | 7.825.000 | 19.285.000 | 24.285.000 | 29.285.000 |
63 | Antropologi | 4.225.000 | 5.075.000 | 6.575.000 | 17.285.000 | 22.785.000 | 26.585.000 |
64 | Pendidikan Dokter Hewan | 5.325.000 | 6.075.000 | 6.825.000 | 27.985.000 | 33.235.000 | 38.485.000 |
65 | Teknik Informatika | 5.575.000 | 6.825.000 | 7.825.000 | 42.285.000 | 47.285.000 | 52.285.000 |
66 | Sistem Informasi | 5.075.000 | 6.075.000 | 7.075.000 | 42.285.000 | 47.285.000 | 52.285.000 |
67 | Pendidikan Teknologi Informasi | 5.075.000 | 6.075.000 | 7.075.000 | 37.285.000 | 42.285.000 | 47.285.000 |
68 | Teknik Komputer | 5.575.000 | 6.825.000 | 7.825.000 | 42.285.000 | 47.285.000 | 52.285.000 |
69 | Teknologi Informasi | 5.075.000 | 6.075.000 | 7.075.000 | 37.285.000 | 42.285.000 | 47.285.000 |
70 | Pendidikan Dokter Gigi | 8.825.000 | 9.575.000 | 10.325.000 | 147.135.000 | 165.135.000 | 187.135.000 |
71 | Agroekoteknologi (PSLKU Kediri) | 3.575.000 | 4.325.000 | 5.075.000 | 21.035.000 | 22.535.000 | 24.785.000 |
72 | Agribisnis (PSLKU Kediri) | 3.575.000 | 4.325.000 | 5.075.000 | 21.035.000 | 22.535.000 | 24.785.000 |
73 | Peternakan (PSLKU Kediri) | 3.500.000 | 4.000.000 | 4.500.000 | 15.000.000 | 18.000.000 | 21.000.000 |
74 | Akuakultur (PSLKU Kediri) | 4.500.000 | 5.000.000 | 6.000.000 | 14.160.000 | 16.035.000 | 17.910.000 |
75 | Sosial Ekonomi Perikanan (PSLKU Kediri) | 4.500.000 | 5.000.000 | 6.000.000 | 14.160.000 | 16.035.000 | 17.910.000 |
Kesimpulan
Demikian informasi tentang pendaftaran Jalur Seleksi Mandiri UB Malang 2020 yang perlu kamu ketahui sebelum mendaftar.
Jangan lupa untuk membagikan informasi pendaftaran UB ini kepada teman – teman kamu yang membutuhkan melalui media sosial.
Silahkan tuliskan program studi / jurusan di UB yang kamu inginkan pada kolom komentar di bawah ini.
Informasi ini hanya digunakan sebagai referensi saja, silahkan kunjungi situs UB resmi untuk mendapatkan informasi lebih update dan lengkap.
Baca juga: Akreditasi UB Malang Terbaru!
Baca juga: Jurusan Favorit di Universitas Brawijaya 2020
Semoga bermanfaat dan terima kasih.
Saya liat di web ub nya ko blm dikasih tau kon tgl SM nya yah?
Iya, kemungkinan ditunda karena sedang pandemi.
Pantau terus website resmi dari UB.
Semoga membantu 🙂
Mohon info admin…utk uang spfp tsb apakah bisa dicicil ato hrs tunai/cash.makasi
Makasih min
Makasih banyak min