Daya tampung SNMPTN IPB (Institut Pertanian Bogor) adalah jumlah kuota calon mahasiswa untuk mendapatkan jurusan PTN melalui jalur undangan raport.
Apakah kamu ingin tahu daya tampung IPB melalui jalur masuk SNMPTN dan ingin melanjutkan kuliah di perguruan tinggi ini?
IPB atau lebih dikenal dengan dengan Institut Pertanian Bogor, merupakan perguruan tinggi negeri favorit dan terkenal yang berada di Bogor, Jawa Barat.
IPB telah berdiri sejak tanggal 1 September 1963.
IPB juga sekarang mendapatkan akreditasi A sejak lama secara institusi dari BAN PT (Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi) berdasarkan 4278/SK/BAN-PT/Akred/PT/XI/2017. Keren kan?
IPB menerima jalur pendaftaran mahasiswa baru melalui SNMPTN (Undangan Raport), SBMPTN (ujian tulis UTBK), dan Seleksi Mandiri IPB.
SNMPTN (Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri) merupakan jalur seleksi penerimaan mahasiswa baru yang dilaksanakan serentak di seluruh Indonesia.
Selain itu, SNMPTN ini menggunakan jalur undangan raport dan tidak membutuhkan tes/ujian lagi karena cukup menggunakan nilai dari raport.
Reputasi sekolah termasuk akreditasi, jumlah alumni yang diterima, prestasi sekolah juga akan menentukan siswa tersebut diterima melalui jalur undangan SNMPTN.
Berikut ini merupakan jumlah daya tampung SNMPTN IPB (jalur undangan) yang wajib kamu ketahui.
# Daya Tampung Program Studi SNMPTN IPB SAINTEK
NO | KODE | NAMA | JENJANG | DAYA TAMPUNG 2022 | PEMINAT 2021 | JENIS PORTOFOLIO |
1 | 3411017 | AGRIBISNIS | S-1 | 54 | 833 | Tidak Ada |
2 | 3411025 | AGRONOMI DAN HORTIKULTURA | S-1 | 78 | 718 | Tidak Ada |
3 | 3411497 | AKTUARIA | S-1 | 28 | 462 | Tidak Ada |
4 | 3411033 | ARSITEKTUR LANSEKAP | S-1 | 36 | 487 | Tidak Ada |
5 | 3411041 | BIOKIMIA | S-1 | 40 | 519 | Tidak Ada |
6 | 3411056 | BIOLOGI | S-1 | 40 | 501 | Tidak Ada |
7 | 3411474 | BISNIS | S-1 | 66 | 1079 | Tidak Ada |
8 | 3411331 | EKONOMI PEMBANGUNAN | S-1 | 36 | 448 | Tidak Ada |
9 | 3411064 | EKONOMI SUMBERDAYA DAN LINGKUNGAN | S-1 | 38 | 374 | Tidak Ada |
10 | 3411362 | EKONOMI SYARIAH | S-1 | 34 | 491 | Tidak Ada |
11 | 3411451 | FISIKA | S-1 | 40 | 223 | Tidak Ada |
12 | 3411087 | ILMU DAN TEKNOLOGI KELAUTAN | S-1 | 40 | 365 | Tidak Ada |
13 | 3411354 | ILMU GIZI | S-1 | 38 | 1242 | Tidak Ada |
14 | 3411466 | ILMU KELUARGA DAN KONSUMEN | S-1 | 36 | 466 | Tidak Ada |
15 | 3411106 | ILMU KOMPUTER | S-1 | 48 | 1570 | Tidak Ada |
16 | 3411114 | KEDOKTERAN HEWAN | S-1 | 66 | 609 | Tidak Ada |
17 | 3411122 | KIMIA | S-1 | 40 | 424 | Tidak Ada |
18 | 3411137 | KOMUNIKASI DAN PENGEMBANGAN MASYARAKAT | S-1 | 52 | 803 | Tidak Ada |
19 | 3411145 | KONSERVASI SUMBERDAYAHUTAN& EKOWISATA | S-1 | 50 | 425 | Tidak Ada |
20 | 3411346 | MANAJEMEN | S-1 | 52 | 1767 | Tidak Ada |
21 | 3411153 | MANAJEMEN HUTAN | S-1 | 48 | 388 | Tidak Ada |
22 | 3411377 | MANAJEMEN SUMBERDAYA LAHAN | S-1 | 34 | 265 | Tidak Ada |
23 | 3411393 | MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN | S-1 | 38 | 225 | Tidak Ada |
24 | 3411443 | MATEMATIKA | S-1 | 32 | 376 | Tidak Ada |
25 | 3411435 | METEOROLOGI TERAPAN | S-1 | 40 | 297 | Tidak Ada |
26 | 3411281 | NUTRISI DAN TEKNOLOGI PAKAN | S-1 | 60 | 282 | Tidak Ada |
27 | 3411385 | PROTEKSI TANAMAN | S-1 | 38 | 236 | Tidak Ada |
28 | 3411427 | SILVIKULTUR | S-1 | 40 | 287 | Tidak Ada |
29 | 3411226 | STATISTIKA DAN SAINS DATA | S-1 | 36 | 840 | Tidak Ada |
30 | 3411234 | TEKNIK PERTANIAN DAN BIOSISTEM | S-1 | 48 | 448 | Tidak Ada |
31 | 3411315 | TEKNIK SIPIL DAN LINGKUNGAN | S-1 | 40 | 895 | Tidak Ada |
32 | 3411323 | TEKNOLOGI DAN MANAJEMEN PERIKANAN BUDIDAYA | S-1 | 48 | 291 | Tidak Ada |
33 | 3411412 | TEKNOLOGI DAN MANAJEMEN PERIKANAN TANGKAP | S-1 | 38 | 187 | Tidak Ada |
34 | 3411242 | TEKNOLOGI HASIL HUTAN | S-1 | 34 | 258 | Tidak Ada |
35 | 3411404 | TEKNOLOGI HASIL PERAIRAN | S-1 | 38 | 208 | Tidak Ada |
36 | 3411482 | TEKNOLOGI HASIL TERNAK | S-1 | 32 | 208 | Tidak Ada |
37 | 3411265 | TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN | S-1 | 50 | 509 | Tidak Ada |
38 | 3411273 | TEKNOLOGI PANGAN | S-1 | 54 | 773 | Tidak Ada |
39 | 3411296 | TEKNOLOGI PRODUKSI TERNAK | S-1 | 40 | 269 | Tidak Ada |
Itulah informasi mengenai daftar daya tampung SNMPTN IPB yang wajib kamu ketahui sebelum melakukan pendaftaran SNMPTN.
Untuk informasi lebih lanjut dapat Anda kunjungi situs https://snmptn.ac.id ataupun ipb.ac.id.
Kemudian, kamu ingin melanjutkan kuliah ke program studi IPB apa nih? Tuliskan pada kolom komentar di bawah ini ya.
Jangan lupa untuk membagikan informasi SNMPTN IPB ini kepada teman-teman kamu yang membutuhkan melalui media sosial.
Semoga informasi tersebut bermanfaat.
Terima kasih.
s1 ilmu gizi masyarakat terbaik,,,,,