Daya tampung SNMPTN UPI (Universitas Pendidikan Indonesia) adalah jumlah kuota calon mahasiswa untuk mendapatkan jurusan PTN melalui jalur undangan raport.
Apakah teman-teman ingin tahu jumlah kuota UPI Bandung melalui jalur masuk SNMPTN dan ingin melanjutkan kuliah di kampus ini?
UPI atau lebih dikenal dengan dengan Universitas Pendidikan Indonesia Jakarta, merupakan perguruan tinggi negeri favorit dan terkenal yang berada di Bandung, Jawa Barat.
UPI telah berdiri sejak tanggal 20 Oktober 1954. Dimana UPI, sebelumnya merupakan IKIP Bandung.
UPI juga sekarang mendapatkan akreditasi A sejak lama secara institusi dari BAN PT (Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi) berdasarkan 2990/SK/BAN-PT/Akred/PT/XII/2016.
Keren kan?
UPI menerima jalur pendaftaran mahasiswa baru melalui SNMPTN (Undangan Raport), SBMPTN (ujian tulis UTBK), dan Seleksi Mandiri UPI.
SNMPTN (Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri) merupakan jalur seleksi penerimaan mahasiswa baru yang dilaksanakan serentak di seluruh Indonesia.
Selain itu, SNMPTN ini menggunakan jalur undangan raport dan tidak membutuhkan tes/ujian lagi karena cukup menggunakan nilai dari raport.
Reputasi sekolah termasuk akreditasi, jumlah alumni yang diterima, prestasi sekolah juga akan menentukan siswa tersebut diterima melalui jalur undangan SNMPTN.
Berikut ini merupakan jumlah daya tampung SNMPTN UPI (jalur undangan) yang wajib kamu ketahui.
# Daya Tampung SNMPTN UPI – SAINTEK
NO | NAMA | JENJANG | DAYA TAMPUNG 2022 | PEMINAT 2021 | JENIS PORTOFOLIO |
1 | ARSITEKTUR | S-1 | 15 | 767 | Tidak Ada |
2 | BIOLOGI | S-1 | 13 | 362 | Tidak Ada |
3 | FISIKA | S-1 | 15 | 115 | Tidak Ada |
4 | GIZI | S-1 | 30 | 1464 | Tidak Ada |
5 | ILMU KEOLAHRAGAAN | S-1 | 36 | 96 | Pendidikan Jasmani dan Olahraga |
6 | ILMU KOMPUTER | S-1 | 20 | 1008 | Tidak Ada |
7 | KEPELATIHAN FISIK OLAHRAGA | S-1 | 30 | 65 | Pendidikan Jasmani dan Olahraga |
8 | KEPERAWATAN – KAMPUS SUMEDANG | S-1 | 80 | 1122 | Tidak Ada |
9 | KIMIA | S-1 | 20 | 399 | Tidak Ada |
10 | LOGISTIK KELAUTAN – KAMPUS SERANG | S-1 | 32 | 64 | Tidak Ada |
11 | MATEMATIKA | S-1 | 25 | 516 | Tidak Ada |
12 | MEKATRONIKA DAN KECERDASAN BUATAN – KAMPUS UPI DI PURWAKARTA | S-1 | 21 | 82 | Tidak Ada |
13 | NERS | S-1 | 20 | 0 | Tidak Ada |
14 | PENDIDIKAN BIOLOGI | S-1 | 27 | 652 | Tidak Ada |
15 | PENDIDIKAN FISIKA | S-1 | 30 | 217 | Tidak Ada |
16 | PENDIDIKAN ILMU KOMPUTER | S-1 | 30 | 361 | Tidak Ada |
17 | PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | S-1 | 10 | 89 | Tidak Ada |
18 | PENDIDIKAN KELAUTAN DAN PERIKANAN KAMPUS SERANG | S-1 | 30 | 62 | Tidak Ada |
19 | PENDIDIKAN KIMIA | S-1 | 20 | 287 | Tidak Ada |
20 | PENDIDIKAN MATEMATIKA | S-1 | 20 | 642 | Tidak Ada |
21 | PENDIDIKAN MULTIMEDIA KAMPUS CIBIRU | S-1 | 30 | 185 | Tidak Ada |
22 | PENDIDIKAN SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI KAMPUS PURWAKARTA | S-1 | 25 | 174 | Tidak Ada |
23 | PENDIDIKAN TEKNIK ARSITEKTUR | S-1 | 28 | 250 | Tidak Ada |
24 | PENDIDIKAN TEKNIK BANGUNAN | S-1 | 30 | 187 | Tidak Ada |
25 | PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO | S-1 | 27 | 138 | Tidak Ada |
26 | PENDIDIKAN TEKNIK MESIN | S-1 | 35 | 174 | Tidak Ada |
27 | PENDIDIKAN TEKNIK OTOMASI INDUSTRI DAN ROBOTIKA | S-1 | 13 | 45 | Tidak Ada |
28 | PENDIDIKAN TEKNIK OTOMOTIF | S-1 | 35 | 268 | Tidak Ada |
29 | PENDIDIKAN TEKNOLOGI AGRO INDUSTRI | S-1 | 15 | 211 | Tidak Ada |
30 | REKAYASA PERANGKAT LUNAK (KAMPUS UPI CIBIRU) | S-1 | 27 | 169 | Tidak Ada |
31 | SISTEM INFORMASI KELAUTAN KAMPUS SERANG | S-1 | 40 | 88 | Tidak Ada |
32 | SISTEM TELEKOMUNIKASI (KAMPUS UPI PURWAKARTA) | S-1 | 30 | 151 | Tidak Ada |
33 | SURVEI PEMETAAN DAN INFORMASI GEOGRAFIS | D-IV | 20 | 0 | Tidak Ada |
34 | TEKNIK ELEKTRO | S-1 | 20 | 467 | Tidak Ada |
35 | TEKNIK KOMPUTER – KAMPUS CIBIRU | S-1 | 27 | 200 | Tidak Ada |
36 | TEKNIK LOGISTIK | S-1 | 18 | 212 | Tidak Ada |
37 | TEKNIK SIPIL | S-1 | 30 | 590 | Tidak Ada |
# Kuota Jurusan SNMPTN UPI – SOSHUM
NO | NAMA | JENJANG | DAYA TAMPUNG 2022 | PEMINAT 2021 | JENIS PORTOFOLIO |
38 | ADMINISTRASI PENDIDIKAN | S-1 | 19 | 466 | Tidak Ada |
39 | AKUNTANSI | S-1 | 20 | 1013 | Tidak Ada |
40 | BAHASA DAN SASTRA INDONESIA | S-1 | 27 | 586 | Tidak Ada |
41 | BAHASA DAN SASTRA INGGRIS | S-1 | 27 | 849 | Tidak Ada |
42 | BIMBINGAN DAN KONSELING | S-1 | 27 | 1058 | Tidak Ada |
43 | BISNIS DIGITAL (KAMPUS UPI TASIKMALAYA) | S-1 | 21 | 271 | Tidak Ada |
44 | DESAIN KOMUNIKASI VISUAL | S-1 | 42 | 677 | Seni Rupa, Desain, dan Kriya |
45 | DESAIN PRODUK INDUSTRI – KAMPUS UPI DI TASIKMALAYA | S-1 | 30 | 85 | Tidak Ada |
46 | FILM DAN TELEVISI | S-1 | 36 | 289 | Film dan Televisi |
47 | ILMU EKONOMI DAN KEUANGAN ISLAM | S-1 | 20 | 408 | Tidak Ada |
48 | ILMU KOMUNIKASI | S-1 | 35 | 1512 | Tidak Ada |
49 | ILMU PENDIDIKAN AGAMA ISLAM | S-1 | 22 | 1111 | Tidak Ada |
50 | INDUSTRI PARIWISATA KAMPUS SUMEDANG | S-1 | 30 | 195 | Tidak Ada |
51 | KEWIRAUSAHAAN KAMPUS TASIKMALAYA | S-1 | 24 | 160 | Tidak Ada |
52 | MANAJEMEN | S-1 | 20 | 1580 | Tidak Ada |
53 | MANAJEMEN INDUSTRI KATERING | S-1 | 30 | 443 | Tidak Ada |
54 | MANAJEMEN PEMASARAN PARIWISATA | S-1 | 20 | 804 | Tidak Ada |
55 | MANAJEMEN RESORT DAN LEISURE | S-1 | 22 | 553 | Tidak Ada |
56 | MUSIK | S-1 | 36 | 49 | Musik |
57 | PEND. JASMANI KESEHATAN & REKREASI (PJKR) | S-1 | 81 | 391 | Pendidikan Jasmani dan Olahraga |
58 | PENDIDIKAN AKUNTANSI | S-1 | 20 | 214 | Tidak Ada |
59 | PENDIDIKAN BAHASA ARAB | S-1 | 25 | 491 | Tidak Ada |
60 | PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | S-1 | 25 | 721 | Tidak Ada |
61 | PENDIDIKAN BAHASA JEPANG | S-1 | 29 | 460 | Tidak Ada |
62 | PENDIDIKAN BAHASA JERMAN | S-1 | 25 | 157 | Tidak Ada |
63 | PENDIDIKAN BAHASA KOREA | S-1 | 18 | 660 | Tidak Ada |
64 | PENDIDIKAN BAHASA PERANCIS | S-1 | 18 | 82 | Tidak Ada |
65 | PENDIDIKAN BAHASA SUNDA | S-1 | 36 | 403 | Tidak Ada |
66 | PENDIDIKAN BHS.DAN SASTRA INDONESIA | S-1 | 27 | 725 | Tidak Ada |
67 | PENDIDIKAN BISNIS | S-1 | 20 | 409 | Tidak Ada |
68 | PENDIDIKAN EKONOMI | S-1 | 20 | 272 | Tidak Ada |
69 | PENDIDIKAN GEOGRAFI | S-1 | 20 | 319 | Tidak Ada |
70 | PENDIDIKAN IPS | S-1 | 20 | 275 | Tidak Ada |
71 | PENDIDIKAN KEPELATIHAN OLAHRAGA | S-1 | 60 | 198 | Pendidikan Jasmani dan Olahraga |
72 | PENDIDIKAN KESEJAHTERAAN KELUARGA | S-1 | 18 | 150 | Tidak Ada |
73 | PENDIDIKAN KHUSUS | S-1 | 20 | 366 | Tidak Ada |
74 | PENDIDIKAN MANAJEMEN PERKANTORAN | S-1 | 20 | 862 | Tidak Ada |
75 | PENDIDIKAN MASYARAKAT | S-1 | 18 | 294 | Tidak Ada |
76 | PENDIDIKAN PARIWISATA | S-1 | 30 | 302 | Tidak Ada |
77 | PENDIDIKAN SEJARAH | S-1 | 20 | 315 | Tidak Ada |
78 | PENDIDIKAN SENI MUSIK | S-1 | 36 | 149 | Musik |
79 | PENDIDIKAN SENI RUPA DAN KERAJINAN | S-1 | 39 | 156 | Seni Rupa, Desain, dan Kriya |
80 | PENDIDIKAN SENI TARI | S-1 | 45 | 169 | Tari |
81 | PENDIDIKAN SOSIOLOGI | S-1 | 20 | 569 | Tidak Ada |
82 | PENDIDIKAN TATA BOGA | S-1 | 20 | 835 | Tidak Ada |
83 | PENDIDIKAN TATA BUSANA | S-1 | 18 | 586 | Tidak Ada |
84 | PERPUSTAKAAN DAN SAINS INFORMASI | S-1 | 15 | 348 | Tidak Ada |
85 | PGPAUD KAMPUS BUMI SILIWANGI | S-1 | 20 | 239 | Tidak Ada |
86 | PGPAUD KAMPUS CIBIRU | S-1 | 30 | 174 | Tidak Ada |
87 | PGPAUD KAMPUS PURWAKARTA | S-1 | 45 | 89 | Tidak Ada |
88 | PGPAUD KAMPUS SERANG | S-1 | 30 | 59 | Tidak Ada |
89 | PGPAUD KAMPUS TASIKMALAYA | S-1 | 50 | 136 | Tidak Ada |
90 | PGSD KAMPUS BUMI SILIWANGI | S-1 | 60 | 740 | Tidak Ada |
91 | PGSD KAMPUS CIBIRU | S-1 | 78 | 912 | Tidak Ada |
92 | PGSD KAMPUS PURWAKARTA | S-1 | 45 | 486 | Tidak Ada |
93 | PGSD KAMPUS SERANG | S-1 | 40 | 243 | Tidak Ada |
94 | PGSD KAMPUS SUMEDANG | S-1 | 60 | 622 | Tidak Ada |
95 | PGSD KAMPUS TASIKMALAYA | S-1 | 26 | 630 | Tidak Ada |
96 | PGSD PEND. JASMANI KAMPUS BUMI SILIWANGI | S-1 | 41 | 70 | Pendidikan Jasmani dan Olahraga |
97 | PGSD PENDIDIKAN JASMANI KAMPUS SUMEDANG | S-1 | 60 | 64 | Pendidikan Jasmani dan Olahraga |
98 | PKN | S-1 | 20 | 223 | Tidak Ada |
99 | PSIKOLOGI | S-1 | 30 | 1325 | Tidak Ada |
100 | SAINS INFORMASI GEOGRAFI | S-1 | 20 | 179 | Tidak Ada |
101 | TEKNOLOGI PENDIDIKAN | S-1 | 27 | 295 | Tidak Ada |
Itulah informasi mengenai daftar daya tampung SNMPTN UPI yang wajib kamu ketahui sebelum melakukan pendaftaran SNMPTN.
Untuk informasi lebih lanjut dapat kamu kunjungi situs https://snmptn.ac.id ataupun www.upi.edu.
Lantas, kamu ingin melanjutkan pendidikan ke program studi UPI mana nih? Tuliskan pada kolom komentar di bawah ya.
Jangan lupa untuk membagikan informasi SNMPTN UPI ini kepada teman-teman kamu yang membutuhkan melalui sosial media.
Cek juga: Akreditasi Program Studi UPI Terbaru!
Cek juga: Daya Tampung & Peminat SBMPTN UPI Terbaru!
Semoga informasi tersebut bermanfaat.
Terima kasih.
Pingback: Penerimaan Mahasiswa Baru Universitas Pendidikan Indonesia T.A 2020/2021 - - Berita Info Publik, Pendidikan Pelayanan Publik