Daya tampung SNMPTN UIN Jakarta (UIN Syarif Hidayatullah) adalah jumlah kuota calon mahasiswa untuk mendapatkan jurusan PTN melalui jalur undangan raport.
Apakah teman-teman ingin tahu jumlah kuota UIN Jakarta melalui jalur masuk SNMPTN dan ingin melanjukan kuliah di kampus ini?
UIN Jakarta atau lebih dikenal dengan dengan UIN Syarif Hidayatullah, merupakan perguruan tinggi negeri favorit dan terkenal yang berada di tiga lokasi yakni Cempaka Putih, Ciputat Timur, Tangerang Selatan.
UIN Jakarta telah berdiri sejak tanggal 1 Juni 1957.
UIN Jakarta juga sekarang mendapatkan akreditasi A sejak lama secara institusi dari BAN PT (Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi) berdasarkan 25/SK/BAN-PT/Akred/PT/II/2018. Hebat sekali bukan?
UIN Jakarta menerima jalur pendaftaran mahasiswa baru melalui SNMPTN (Undangan Raport), SBMPTN (ujian tulis UTBK), dan Seleksi Mandiri UIN Jakarta.
SNMPTN (Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri) merupakan jalur seleksi penerimaan mahasiswa baru yang dilaksanakan serentak di seluruh Indonesia.
Selain itu, SNMPTN ini menggunakan jalur undangan raport dan tidak membutuhkan tes/ujian lagi karena cukup menggunakan nilai dari raport.
Reputasi sekolah termasuk akreditasi, jumlah alumni yang diterima, prestasi sekolah juga akan menentukan siswa tersebut diterima melalui jalur undangan SNMPTN.
Berikut ini merupakan jumlah daya tampung SNMPTN UIN Jakarta (jalur undangan) yang wajib kamu ketahui.
# Daya Tampung SNMPTN UIN Jakarta – SAINTEK
NO | KODE | NAMA | JENJANG | DAYA TAMPUNG 2022 | PEMINAT 2021 | JENIS PORTOFOLIO |
1 | 3221056 | BIOLOGI | S-1 | 23 | 206 | Tidak Ada |
2 | 3221095 | FARMASI | S-1 | 33 | 803 | Tidak Ada |
3 | 3221072 | FISIKA | S-1 | 24 | 114 | Tidak Ada |
4 | 3221106 | ILMU KEPERAWATAN | S-1 | 33 | 892 | Tidak Ada |
5 | 3221087 | KESEHATAN MASYARAKAT | S-1 | 33 | 542 | Tidak Ada |
6 | 3221064 | KIMIA | S-1 | 36 | 210 | Tidak Ada |
7 | 3221041 | MATEMATIKA | S-1 | 24 | 197 | Tidak Ada |
8 | 3221114 | PENDIDIKAN DOKTER | S-1 | 24 | 575 | Tidak Ada |
9 | 3221145 | PENDIDIKAN KIMIA | S-1 | 30 | 103 | Tidak Ada |
10 | 3221122 | PENDIDIKAN MATEMATIKA | S-1 | 30 | 221 | Tidak Ada |
11 | 3221033 | SISTEM INFORMASI | S-1 | 30 | 485 | Tidak Ada |
12 | 3221017 | SOSIAL EKONOMI PERTANIAN / AGRIBISNIS | S-1 | 36 | 454 | Tidak Ada |
13 | 3221025 | TEKNIK INFORMATIKA | S-1 | 36 | 689 | Tidak Ada |
14 | 3221161 | TEKNIK PERTAMBANGAN | S-1 | 24 | 125 | Tidak Ada |
# Kuota Jurusan SNMPTN UIN Jakarta – SOSHUM
NO | KODE | NAMA | JENJANG | DAYA TAMPUNG 2022 | PEMINAT 2021 | JENIS PORTOFOLIO |
15 | 3222021 | AKUNTANSI | S-1 | 48 | 810 | Tidak Ada |
16 | 3222454 | BAHASA DAN SASTRA INGGRIS | S-1 | 42 | 610 | Tidak Ada |
17 | 3222075 | ILMU EKONOMI DAN STUDI PEMBANGUNAN | S-1 | 36 | 425 | Tidak Ada |
18 | 3222083 | ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL | S-1 | 36 | 499 | Tidak Ada |
19 | 3222102 | ILMU HUKUM | S-1 | 48 | 332 | Tidak Ada |
20 | 3222117 | ILMU PERPUSTAKAAN | S-1 | 42 | 489 | Tidak Ada |
21 | 3222187 | ILMU POLITIK | S-1 | 36 | 303 | Tidak Ada |
22 | 3222133 | JURNALISTIK | S-1 | 48 | 533 | Tidak Ada |
23 | 3222206 | KESEJAHTERAAN SOSIAL | S-1 | 36 | 432 | Tidak Ada |
24 | 3222141 | MANAJEMEN | S-1 | 48 | 1560 | Tidak Ada |
25 | 3222214 | PSIKOLOGI | S-1 | 80 | 1390 | Tidak Ada |
26 | 3222431 | SOSIOLOGI | S-1 | 36 | 526 | Tidak Ada |
Itulah informasi mengenai daftar daya tampung SNMPTN UIN Jakarta yang wajib kamu ketahui sebelum melakukan pendaftaran SNMPTN.
Untuk informasi lebih lanjut dapat kamu kunjungi situs https://snmptn.ac.id ataupun https://www.uinjkt.ac.id
Lalu, kamu ingin melanjutkan ke program studi UIN Jakarta apa nih? Tuliskan pada kolom komentar di bawah ini ya.
Jangan lupa untuk membagikan informasi tentang SNMPTN UIN Jakarta ini kepada teman-teman kamu yang membutuhkan melalui media sosial.
Cek juga: Akreditasi Program Studi UIN Syarif Hidayatullah Terbaru!
Cek juga: Daya Tampung & Peminat SBMPTN UIN Jakarta!
Semoga informasi tersebut bermanfaat.
Terima kasih.
Saya ingin lebih baik lagi di saat pas masuk keluar universitas
Saya ingin lebih giat lagi dalam belajar dan lebih rajin ibadah nya dan seterusnya
Alasan memilih Universitas adalah meningkatkan ilmu dan menaikkan sarjana agar menjadi tertinggi