Daya tampung dan peminat SBMPTN UHO merupakan suatu hal yang dicari oleh calon mahasiswa baru sebelum mendaftar ke Universitas Halu Oleo.
Apakah teman-teman ingin tahu jumlah kuota SBMPTN UHO Kendari dan ingin melanjutkan kuliah di kampus ini?
UHO (Universitas Halu Oleo) adalah salah satu perguruan tinggi negeri terkenal yang berada di Kendari, Sulawesi Tenggara.
Universitas Halu Oleo telah berdiri sejak tanggal 19 Agustus 1981.
SBMPTN atau Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri merupakan salah satu jalur masuk PTN melalui jalur ujian tulis.
Berikut ini merupakan kuota atau daya tampung SBMPTN UHO yang wajib kamu ketahui sebelum mendaftar SBMPTN.
# Daya Tampung SBMPTN UHO – SAINTEK
NO | NAMA | JENJANG | DAYA TAMPUNG 2022 | PEMINAT 2021 | JENIS PORTOFOLIO |
1 | AGRIBISNIS | S-1 | 40 | 175 | Tidak Ada |
2 | AGROBISNIS PERIKANAN | S-1 | 24 | 48 | Tidak Ada |
3 | AGROTEKNOLOGI / AGROEKOTEKNOLOGI | S-1 | 32 | 46 | Tidak Ada |
4 | BIOLOGI | S-1 | 32 | 48 | Tidak Ada |
5 | BIOTEKNOLOGI | S-1 | 28 | 44 | Tidak Ada |
6 | BUDIDAYA PERAIRAN | S-1 | 24 | 23 | Tidak Ada |
7 | FARMASI | S-1 | 120 | 1004 | Tidak Ada |
8 | FISIKA | S-1 | 32 | 28 | Tidak Ada |
9 | GEOGRAFI | S-1 | 16 | 48 | Tidak Ada |
10 | GIZI | S-1 | 32 | 287 | Tidak Ada |
11 | ILMU DAN TEKNOLOGI PANGAN | S-1 | 20 | 49 | Tidak Ada |
12 | ILMU KELAUTAN | S-1 | 24 | 40 | Tidak Ada |
13 | ILMU KEOLAHRAGAAN | S-1 | 40 | 82 | Tidak Ada |
14 | ILMU KESEHATAN MASYARAKAT | S-1 | 140 | 742 | Tidak Ada |
15 | ILMU KOMPUTER | S-1 | 24 | 591 | Tidak Ada |
16 | ILMU LINGKUNGAN | S-1 | 48 | 44 | Tidak Ada |
17 | ILMU TANAH | S-1 | 20 | 48 | Tidak Ada |
18 | KEHUTANAN | S-1 | 64 | 97 | Tidak Ada |
19 | KEPERAWATAN | S-1 | 20 | 0 | Tidak Ada |
20 | KIMIA | S-1 | 40 | 30 | Tidak Ada |
21 | MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN | S-1 | 24 | 32 | Tidak Ada |
22 | MATEMATIKA | S-1 | 24 | 56 | Tidak Ada |
23 | OSEANOGRAFI | S-1 | 24 | 15 | Tidak Ada |
24 | PENDIDIKAN BIOLOGI | S-1 | 40 | 158 | Tidak Ada |
25 | PENDIDIKAN DOKTER | S-1 | 40 | 857 | Tidak Ada |
26 | PENDIDIKAN FISIKA | S-1 | 40 | 43 | Tidak Ada |
27 | PENDIDIKAN KIMIA | S-1 | 40 | 51 | Tidak Ada |
28 | PENDIDIKAN MATEMATIKA | S-1 | 48 | 183 | Tidak Ada |
29 | PENDIDIKAN VOKASIONAL TEKNIK | S-1 | 24 | 17 | Tidak Ada |
30 | PENYULUHAN PERTANIAN | S-1 | 32 | 78 | Tidak Ada |
31 | PERIKANAN TANGKAP | S-1 | 24 | 11 | Tidak Ada |
32 | PETERNAKAN | S-1 | 100 | 76 | Tidak Ada |
33 | PROTEKSI TANAMAN | S-1 | 32 | 8 | Tidak Ada |
34 | REKAYASA INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN | S-1 | 24 | 43 | Tidak Ada |
35 | STATISTIKA | S-1 | 32 | 145 | Tidak Ada |
36 | TEKNIK ARSITEKTUR | S-1 | 32 | 339 | Tidak Ada |
37 | TEKNIK ELEKTRO | S-1 | 40 | 212 | Tidak Ada |
38 | TEKNIK GEOFISIKA | S-1 | 16 | 30 | Tidak Ada |
39 | TEKNIK GEOLOGI | S-1 | 32 | 184 | Tidak Ada |
40 | TEKNIK INFORMATIKA | S-1 | 48 | 1012 | Tidak Ada |
41 | TEKNIK KELAUTAN | S-1 | 28 | 42 | Tidak Ada |
42 | TEKNIK MESIN | S-1 | 24 | 201 | Tidak Ada |
43 | TEKNIK PERTAMBANGAN | S-1 | 32 | 918 | Tidak Ada |
44 | TEKNIK SIPIL | S-1 | 48 | 870 | Tidak Ada |
45 | TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN | S-1 | 24 | 29 | Tidak Ada |
# Kuota Prodi SBMPTN UHO – SOSHUM
NO | NAMA | JENJANG | DAYA TAMPUNG 2022 | PEMINAT 2021 | JENIS PORTOFOLIO |
46 | ADMINISTRASI BISNIS | S-1 | 72 | 498 | Tidak Ada |
47 | AKUTANSI | S-1 | 80 | 869 | Tidak Ada |
48 | ANTROPOLOGI SOSIAL | S-1 | 40 | 52 | Tidak Ada |
49 | ARKEOLOGI | S-1 | 27 | 29 | Tidak Ada |
50 | EKONOMI PEMBANGUNAN | S-1 | 120 | 280 | Tidak Ada |
51 | ILMU ADMINISTRASI NEGARA | S-1 | 72 | 396 | Tidak Ada |
52 | ILMU HUKUM | S-1 | 160 | 786 | Tidak Ada |
53 | ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL | S-1 | 48 | 81 | Tidak Ada |
54 | ILMU KOMUNIKASI | S-1 | 72 | 507 | Tidak Ada |
55 | ILMU PEMERINTAHAN | S-1 | 48 | 134 | Tidak Ada |
56 | ILMU POLITIK | S-1 | 48 | 102 | Tidak Ada |
57 | ILMU SEJARAH | S-1 | 40 | 45 | Tidak Ada |
58 | JURNALISTIK | S-1 | 48 | 69 | Tidak Ada |
59 | MANAJEMEN | S-1 | 120 | 1416 | Tidak Ada |
60 | PENDIDIKAN BAHASA, SASTRA INDONESAI DAN DAERAH | S-1 | 48 | 253 | Tidak Ada |
61 | PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR (PGSD) S1 | S-1 | 48 | 1250 | Tidak Ada |
62 | PENDIDIKAN JASMANI, KESEHATAN DAN REKREASI | S-1 | 24 | 151 | Pendidikan Jasmani dan Olahraga |
63 | PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN | S-1 | 40 | 141 | Tidak Ada |
64 | PENDIDIKAN AKUNTANSI | S-1 | 40 | 88 | Tidak Ada |
65 | PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PG-PAUD) | S-1 | 40 | 204 | Tidak Ada |
66 | PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | S-1 | 48 | 283 | Tidak Ada |
67 | PENDIDIKAN BIMBINGAN DAN KONSELING | S-1 | 40 | 122 | Tidak Ada |
68 | PENDIDIKAN EKONOMI | S-1 | 48 | 131 | Tidak Ada |
69 | PENDIDIKAN GEOGRAFI | S-1 | 40 | 138 | Tidak Ada |
70 | PENDIDIKAN SEJARAH | S-1 | 40 | 101 | Tidak Ada |
71 | PERPUSTAKAAN DAN ILMU INFORMASI | S-1 | 48 | 62 | Tidak Ada |
72 | PSIKOLOGI | S-1 | 20 | 236 | Tidak Ada |
73 | SASTRA INDONESIA | S-1 | 60 | 55 | Tidak Ada |
74 | SASTRA INGGRIS | S-1 | 60 | 125 | Tidak Ada |
75 | SASTRA PRANCIS | S-1 | 20 | 2 | Tidak Ada |
76 | SOSIOLOGI | S-1 | 48 | 112 | Tidak Ada |
77 | TRADISI LISAN | S-1 | 20 | 19 | Tidak Ada |
Demikian informasi mengenai daftar daya tampung dan peminat SBMPTN UHO tahun sebelumnya yang wajib kamu ketahui.
Jadi, kamu ingin melanjutkan pendidikan dan mendaftar ke program studi Universitas Halu Oleo yang mana? Tuliskan pada kolom komentar di bawah ini.
Jangan lupa untuk membagikan informasi SBMPTN UHO ini kepada teman-teman kamu yang membutuhkan melalui media sosial.
Mau tahu informasi UHO lebih banyak?
– Cek juga: Akreditasi Program Studi UHO Terbaru
– Cek juga: Daya Tampung & Peminat SNMPTN Undangan UHO Terbaru
Semoga informasi tersebut bermanfaat dan terima kasih.
passing gradenya kak ?
Bagaimana cara mendaftar sbmptn
Daftarnya online, kalau susah banyak ji yg bisa daftarkan di depan kampus baru. Tinggal bawa berkas dgn uang. Saya juga sering diminta bantu begini. Gercep nah sampai tanggal 15 ji pendaftarannya