Hai, kamu ingin melanjutkan kuliah di program studi dan akreditasi S-1 Teknik Elektro UNDIP Semarang?
Pada tulisan kali ini saya akan membahas tentang program studi Teknik Elektro dari Fakultas Teknik Universitas Diponegoro.
Siapa nih di antara kalian yang tidak ingin kuliah di kampus terkenal UNDIP?
Pasti mau kan?
Bagi kamu yang suka dengan pelajaran fisika dan matematika sejak sekolah maka bisa mencoba kuliah ke jurusan teknik elektro ini.
Nah, berikut ini saya akan membahas beberapa hal tentang program studi ini ya.
Simak baik-baik ya.
# Akreditasi
Kamu penasaran dengan akreditasi dari program studi ini?
Program studi S-1 Teknik Elektro UNDIP ini telah mendapatkan akreditasi dengan peringkat “Unggul” dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi.
Akreditasi tersebut berdasarkan surat keputusan nomor 2715/SK/BAN-PT/Akred-Itnl/S/V/2021 yang berlaku sampai dengan tanggal 31 Maret 2024.
Selain itu, program studi teknik elektro ini telah mendapatkan akreditasi internasional dari IABEE (Indonesian Accreditaion Board for Engineering Education).
Keren sekali kan?
Apa kamu semakin tertarik untuk melanjutkan kuliah di sini?
# Gelar
Setelah berhasil menyelesaikan kegiatan perkuliahan di program studi S-1 Teknik Elektro UNDIP, maka kamu berhak mendapatkan gelar S.T. (Sarjana Teknik).
Apakah kamu tertarik untuk menyandang gelar ini? Tuliskan namamu pada kolom komentar ya.
# Jalur masuk
Ingin tahu jalur masuk dari sarjana teknik elektro UNDIP ini?
Secara umum, jalur masuk untuk prodi ini antara lain:
- Jalur SNBP – Seleksi Nasional Berbasis Prestasi
- Jalur SNBT – Seleksi Nasional Berbasis Tes
- Jalur SBUB – Jalur masuk UNDIP untuk calon mahasiswa baru program S-1 dan sarjana terapan dengan jalur seleksi bibit unggul berprestasi.
- Jalur IUP – Jalur sarjana kelas internasional / International Undergraduate Program.
- Jalur UM – Jalur seleksi yang diselenggarakan mandiri oleh pihak kampus UNDIP.
# Biaya kuliah
Penasaran dengan biaya kuliah dari program studi teknik elektro UNDIP ini?
Biaya kuliah untuk jalur SNMPTN, jalur SBMPTN, dan jalur SBUB akan dikenakan biaya UKT (Uang Kuliah Tunggal) yang dibayarkan setiap semester.
Di samping itu, untuk jalur mandiri UNDIP akan dikenakan biaya UKT dan SPI (Sumbangan Pengembangan Institusi).
Berikut biaya UKT untuk jalur Non Mandiri untuk S-1 Teknik Elektro:
UKT 1: Rp500.000
UKT 2: Rp1.000.000
UKT 3: Rp3.500.000
UKT 4: Rp5.000.000
UKT 5: Rp6.500.000
UKT 6: Rp7.000.000
UKT 7: Rp8.000.000
UKT 8: Rp9.500.000
Lantas, bagaimana dengan biaya kuliah teknik elektro melalui jalur mandiri UNDIP?
Jika kamu melalui jalur mandiri maka akan dikenakan SPI yang dibayarkan satu kali saat pertama masuk dan UKT yang dibayarkan setiap semester.
Berikut biaya mandiri dari S-1 Teknik Elektro UNDIP ya.
~ SPI (Sumbangan Pengembangan Institusi) – (mandiri)
Golongan 1: Rp35.000.000
Golongan 2: Rp45.000.000
~ UKT (mandiri)
UKT 1: Rp500.000
UKT 2: Rp1.000.000
UKT 3: Rp3.500.000
UKT 4: Rp5.000.000
UKT 5: Rp6.500.000
UKT 6: Rp7.000.000
UKT 7: Rp8.000.000
UKT 8: Rp9.500.000
Nah, itulah gambaran dari biaya yang harus kamu keluarkan ketika kuliah di prodi ini.
# Prospek kerja
Setelah berhasil lulus dari prodi teknik elektro ini bingung ingin berkarier menjadi apa?
Tentunya, ada banyak sekali peluang yang bisa kamu coba.
Kamu bisa berkarier sebagai Pengusaha, Project Manager, Software Engineer, Robotics Engineer, PNS, Pengajar, dan masih banyak lagi.
Ingin tahu lebih lanjut tentang prospek kerja dari lulusan teknik elektro?
Cek juga: Prospek Kerja Lulusan Teknik Elektro Terbaru!
# Mata kuliah
Ingin tahu selama kuliah di Teknik Elektro ini kamu akan belajar apa saja?
Berikut ini saya informasikan kurikulum / mata kuliah yang akan kamu pelajari antara lain:
Semester 1
No | Kode | Mata Kuliah | SKS |
1 | UUW00011 | Pendidikan Agama | 2 |
2 | UUW00003 | Pancasila dan Kewarganegaraan | 3 |
3 | UUW00004 | Bahasa Indonesia | 2 |
4 | UUW00005 | Olahraga | 1 |
5 | UUW00006 | Internet of Things (IoT) | 2 |
6 | UUW00007 | Bahasa Inggris | 2 |
7 | PTEL6110 | Etika dan Desain Rekayasa | 2 |
8 | PTEL6111 | Fisika Mekanika dan Panas | 2 |
9 | PTEL6112 | Kalkulus | 3 |
TOTAL | 19 |
Semester 2
No | Kode | Mata Kuliah | SKS |
1 | PTEL6120 | Pengantar Analisis Rangkaian | 2 |
2 | PTEL6121 | Algoritma dan Pemrograman | 2 |
3 | PTEL6122 | Prak. Algoritma dan Pemrograman | 1 |
4 | PTEL6123 | Fisika Listrik, Gelombang dan Cahaya | 2 |
5 | PTEL6124 | Prak. Fisika Listrik | 1 |
6 | PTEL6125 | Persamaan Differensial | 3 |
7 | PTEL6126 | Analisis Vektor | 3 |
8 | PTEL6127 | Aljabar Linear | 3 |
9 | PTEL6128 | Kimia Dasar | 2 |
TOTAL | 19 |
Semester 3
No | Kode | Mata Kuliah | SKS |
1 | PTEL6210 | Variabel Kompleks | 3 |
2 | PTEL6211 | Probabilitas dan Stokastik | 3 |
3 | PTEL6212 | Sinyal dan Sistem | 3 |
4 | PTEL6213 | Dasar Elektronika | 2 |
5 | PTEL6214 | Matematika Diskret | 3 |
6 | PTEL6215 | Sistem Digital | 2 |
7 | PTEL6216 | Rangkaian Listrik | 2 |
8 | PTEL6217 | Prak. Rangkaian Listrik | 1 |
TOTAL | 19 |
Semester 4
No | Kode | Mata Kuliah | SKS |
1 | PTEL6220 | Fisika Material | 2 |
2 | PTEL6221 | Metode Numerik | 2 |
3 | PTEL6222 | Medan Elektromagnetik | 3 |
4 | PTEL6223 | Sistem Pengukuran dan Instrumentasi | 2 |
5 | PTEL6224 | Prak. Dasar Elektronika | 1 |
6 | PTEL6225 | Prak. Dasar Sistem Kontrol | 1 |
7 | PTEL6226 | Dasar Sistem Kontrol | 2 |
8 | PTEL6229 | Dasar Tenaga Listrik | 2 |
9 | PTEL6227 | Dasar Sistem Telekomunikasi | 2 |
10 | PTEL6228 | Prak. Dasar Sistem Telekomunikasi | 1 |
TOTAL | 18 |
Semester 5
No | Kode | Mata Kuliah | SKS |
1 | UUW00008 | Kewirausahaan | 2 |
2 | PTEL6300 | Desain Sistem Mikroprosesor | 3 |
3 | PTEL6301 | Prak. Desain Sistem Mikroprosesor | 1 |
4 | PTEL6302 | Prak. Dasar Tenaga Listrik | 1 |
5 | MK Wajib Konsentrasi | 12 |
Semester 6
No | Gol MK | Mata Kuliah | SKS |
1 | Breadth | Wajib Konsentrasi | 13 |
2 | Depth | Pilihan Konsentrasi | 7 |
Semester 7
No | Gol MK | Mata Kuliah | SKS |
1 | Depth | Proposal TA | 2 |
2 | Depth | Pilihan Konsentrasi | 18 |
Semester 8
No | Gol MK | Mata Kuliah | SKS |
1 | Depth | Tugas Akhir (TA) | 4 |
2 | UNIV | Kuliah Kerja Nyata (KKN) | 3 |
3 | Breadth | Kerja Praktek (KP) | 2 |
4 | Breadth | Etika Profesi (EP) | 1 |
5 | Breadth | Manajemen dan Ekonomi Teknik (MET) | 2 |
KONSENTRASI
1) KONSENTRASI TEKNIK TENAGA LISTRIK
~ Semester V Wajib Konsentrasi
No | Kode | Mata Kuliah | SKS |
1 | PTEL6303 | Sistem Transmisi dan Distribusi Daya Arus Bolak Balik | 2 |
2 | PTEL6304 | Mesin Listrik Arus Searah dan Transformator | 2 |
3 | PTEL6305 | Mesin Listrik Asinkron dan Sinkron | 2 |
4 | PTEL6306 | Teknik dan Peralatan Tegangan Tinggi | 2 |
5 | PTEL6307 | Prakt. Teknik dan Peralatan Tegangan Tinggi | 1 |
6 | PTEL6308 | Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik dan Iluminasi | 2 |
7 | PTEL6309 | Prakt. Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik dan Iluminasi | 1 |
~ Semester VI Wajib Konsentrasi
No | Kode | Mata Kuliah | SKS |
1 | PTEL6311 | Prakt. Mesin-Mesin Listrik | 1 |
2 | PTEL6312 | Konverter dan Pengemudian Elektronika Daya | 2 |
3 | PTEL6313 | Prakt. Konverter dan Pengemudian Elektronika Daya | 1 |
4 | PTEL6314 | Analisis Sistem Tenaga, Proteksi dan Pembumian | 2 |
5 | PTEL6315 | Prakt. Sistem, Proteksi dan Pembumian Sistem Tenaga | 1 |
6 | PTEL6316 | Keselamatan Kerja Listrik | 2 |
7 | PTEL6317 | Stabilitas dan Keandalan Tenaga Listrik | 2 |
8 | PTEL6318 | Termodinamika dan Pembangkit Tenaga Listrik | 2 |
~ Mata Kuliah Pilihan
No | Kode | Mata Kuliah | SKS |
1 | LTEL6401 | Desain Konservasi dan Efisiensi Energi Listrik | 2 |
2 | LTEL6402 | Rancangan Pemrograman Sistem Tenaga | 2 |
3 | LTEL6403 | Desain Sistem Distribusi Tenaga Listrik | 2 |
4 | LTEL6404 | Perancangan Pembangkit Tenaga Listrik | 2 |
5 | LTEL6405 | Perancangan Pembangkit Energi Baru & Terbaharukan | 2 |
6 | LTEL6406 | Rancangan Prakiraan Beban dan Tarif Listrik | 2 |
7 | LTEL6407 | Desain Optimasi Pembangkitan dan Operasi Tenaga Listrik | 2 |
8 | LTEL6408 | Desain Aplikasi Kecerdasan Buatan dalam Tenaga Listrik | 2 |
9 | LTEL6409 | Perancangan Saluran dan Gardu Induk | 2 |
10 | LTEL6410 | Desain Sistem Proteksi Petir | 2 |
11 | LTEL6411 | Perancangan Mesin Listrik | 2 |
12 | LTEL6412 | Perancangan Traksi dan Sistem Transportasi Listrik | 2 |
13 | LTEL6413 | Perancangan Sistem Transmisi Daya Arus Searah | 2 |
14 | LTEL6414 | Desain Isolator Tenaga | 2 |
15 | LTEL6415 | Perancangan Kabel Tenaga Listrik | 2 |
16 | LTEL6416 | Perancangan Aplikasi Tegangan Tinggi | 2 |
17 | LTEL6417 | Praktek Kualitas Daya Listrik | 1 |
2) KONSENTRASI TEKNIK TELEKOMUNIKASI
~ Semester V Wajib Konsentrasi
No | Kode | Mata Kuliah | SKS |
1 | PTEL6321 | Saluran Transmisi | 2 |
2 | PTEL6322 | Jaringan Telekomunikasi | 2 |
3 | PTEL6323 | Pengenalan Pola | 2 |
4 | PTEL6324 | Elektronika Telekomunikasi | 2 |
5 | PTEL6325 | Praktikum Modulasi Pulsa | 1 |
6 | PTEL6326 | Teori Informasi dan Pengkodean | 2 |
7 | PTEL6327 | Praktikum Modulasi Digital | 1 |
~ Semester VI Wajib Konsentrasi
No | Kode | Mata Kuliah | SKS |
1 | PTEL6331 | Teori & Perancangan Antena | 2 |
2 | PTEL6332 | Sistem Komunikasi Digital | 2 |
3 | PTEL6333 | Trafik & Kinerja Jaringan Telekomunikasi | 2 |
4 | PTEL6334 | Komunikasi Nirkawat | 2 |
5 | PTEL6335 | Komunikasi Data | 2 |
6 | PTEL6336 | Sistem Komunikasi Serat Optik | 2 |
7 | PTEL6337 | Praktikum Kinerja Jaringan Telekomunikasi | 1 |
~ Mata Kuliah Pilihan
No | Kode | Mata Kuliah | SKS |
1 | LTEL6421 | Sistem Terestrial & Satelit | 2 |
2 | LTEL6422 | Telekomunikasi Multimedia | 2 |
3 | LTEL6423 | Pembelajaran Mesin | 2 |
4 | LTEL6424 | Pengolahan dan Analisis Sinyal | 3 |
5 | LTEL6425 | Jaringan Akses Nirkawat | 2 |
6 | LTEL6426 | Sistem Komunikasi Bergerak | 2 |
7 | LTEL6427 | Perancangan Sistem Komunikasi | 2 |
8 | LTEL6428 | Perencanaan Jaringan Telekomunikasi | 2 |
9 | LTEL6429 | Manajemen Jaringan Telekomunikasi | 2 |
10 | LTEL6430 | Perbaikan Kinerja Jaringan | 2 |
11 | LTEL6431 | Pengolahan Sinyal Digital | 2 |
12 | LTEL6432 | Pengolahan Suara Digital | 2 |
13 | LTEL6433 | Pengolahan Citra Digital | 2 |
14 | LTEL6434 | Jaringan Saraf Tiruan | 2 |
15 | LTEL6435 | Aplikasi Python | 2 |
16 | LTEL6436 | Analisis Spektral | 2 |
17 | LTEL6437 | Pemrograman Matlab | 2 |
3) KONSENTRASI ELEKTRONIKA
~ Semester V Wajib Konsentrasi
No | Kode | Mata Kuliah | SKS |
1 | PTEL6341 | Elektronika Analog | 3 |
2 | PTEL6342 | Prak. Elektronika Analog | 1 |
3 | PTEL6343 | Divais Semikonduktor | 3 |
4 | PTEL6344 | Optoelektronika | 2 |
5 | PTEL6345 | Sensor dan Aktuator | 3 |
~ Semester VI Wajib Konsentrasi
No | Kode | Mata Kuliah | SKS |
1 | PTEL6351 | Pengolahan Sinyal Elektronika | 2 |
2 | PTEL6352 | Prak. Pengolahan Sinyal Elektronika | 1 |
3 | PTEL6353 | Perancangan Sistem Digital | 2 |
4 | PTEL6354 | Prak. Perancangan Sistem Digital | 1 |
5 | PTEL6355 | Teknologi Rangkaian Terintegrasi | 3 |
6 | PTEL6356 | Elektronika RF | 2 |
7 | PTEL6357 | Derau dalam Sistem Elektronika | 2 |
~ Mata Kuliah Pilihan
No | Kode | Mata Kuliah | SKS |
1 | LTEL6441 | Elektronika Industri dan Otomasi | 3 |
2 | LTEL6442 | Elektronika Kedokteran | 3 |
3 | LTEL6443 | Sistem Tertanam | 3 |
4 | LTEL6444 | Perancangan sistem VLSI | 3 |
5 | LTEL6445 | Perancangan berbasis FPGA | 3 |
6 | LTEL6446 | Teknologi Nano | 2 |
7 | LTEL6447 | Pengolahan Citra Medis | 2 |
8 | LTEL6448 | Perancangan IC Analog/ Mixed Signal | 2 |
9 | LTEL6449 | Sistem Cerdas | 2 |
10 | LTEL6450 | Teknologi Display dan Memory | 2 |
11 | LTEL6451 | Pengolahan Sinyal Digital | 2 |
12 | LTEL6452 | Teknologi Lapisan tipis | 2 |
13 | LTEL6453 | Mekatronika dan Robot | 2 |
14 | LTEL6454 | Teknik Akuisisi Data | 2 |
15 | LTEL6455 | Teknologi Mobil Listrik | 2 |
16 | LTEL6456 | Teknologi Fuel Cell | 2 |
4) KONSENTRASI KONTROL DAN INSTRUMENTASI
~ Semester V Wajib Konsentrasi
No | Kode | Mata Kuliah | SKS |
1 | PTEL6361 | Praktikum Kontrol Analog | 1 |
2 | PTEL6362 | Sistem Kontrol Analog | 2 |
3 | PTEL6363 | Sistem Kontrol Multivariabel | 3 |
4 | PTEL6364 | Teknik Optimasi | 3 |
5 | PTEL6365 | Sistem Kontrol Tertanam | 3 |
~ Semester VI Wajib Konsentrasi
No | Kode | Mata Kuliah | SKS |
1 | PTEL6371 | Pemodelan dan Identifikasi Sistem | 2 |
2 | PTEL6372 | Sistem Kontrol Digital | 2 |
3 | PTEL6373 | Kontrol Proses Manufakturing | 2 |
4 | PTEL6374 | Komponen Sistem Kontrol | 3 |
5 | PTEL6375 | Menggambar Instrumentasi | 1 |
6 | PTEL6376 | P. Pemodelan dan Identifikasi Sistem | 1 |
7 | PTEL6377 | P. Kontrol Proses Manufakturing | 1 |
8 | PTEL6378 | P. Kontrol Digital | 1 |
~ Mata Kuliah Pilihan
No | Kode | Mata Kuliah | SKS |
1 | LTEL6461 | Teknik Kontrol Optimal | 3 |
2 | LTEL6462 | Teknik Kontrol Adaptif | 3 |
3 | LTEL6463 | Sistem Kontrol Cerdas | 3 |
4 | LTEL6464 | Sistem Skala Besar | 3 |
5 | LTEL6465 | Sistem Navigasi Inersia | 2 |
6 | LTEL6466 | Mekatronika | 3 |
7 | LTEL6467 | Robotika | 2 |
8 | LTEL6468 | Pembelajaran Mesin | 2 |
9 | LTEL6469 | Kontrol Remote dan Telemetri | 3 |
10 | LTEL6470 | Kontrol Otomotif | 2 |
11 | LTEL6471 | Kontrol Energi Listrik | 2 |
12 | LTEL6472 | Pemrograman & Simulasi Sistem | 3 |
13 | LTEL6473 | Kontrol Berbasis Model | 2 |
14 | LTEL6474 | Identifikasi Sistem Lanjut | 2 |
5) KONSENTRASI TEKNOLOGI INFORMASI
~ Semester V Wajib Konsentrasi
No | Kode | Mata Kuliah | SKS |
1 | PTEL6381 | Struktur Data | 3 |
2 | PTEL6382 | Organisasi dan Arsitektur Komputer | 3 |
3 | PTEL6383 | Basis Data | 2 |
4 | PTEL6384 | Prak. Basis Data | 1 |
5 | PTEL6385 | Jaringan dan Komunikasi Data | 3 |
~ Semester VI Wajib Konsentrasi
No | Kode | Mata Kuliah | SKS |
1 | PTEL6391 | Jaringan Komputer | 2 |
2 | PTEL6392 | Prak. Jaringan Komputer | 1 |
3 | PTEL6393 | Rekayasa Perangkat Lunak | 2 |
4 | PTEL6394 | Prak. Rekayasa Perangkat Lunak | 1 |
5 | PTEL6395 | Sistem Operasi | 2 |
6 | PTEL6396 | Sistem Informasi | 2 |
7 | PTEL6397 | Pengembangan Web | 3 |
~ Mata Kuliah Pilihan
No | Kode | Mata Kuliah | SKS |
1 | LTEL6481 | Kriptografi | 3 |
2 | LTEL6482 | Multimedia | 2 |
3 | LTEL6483 | Komputasi Cerdas | 2 |
4 | LTEL6484 | Komputasi Terdistribusi dan Cloud | 3 |
5 | LTEL6485 | Pengmbangan Aplks Perangkat Bergerak | 3 |
6 | LTEL6486 | Jaringan Nirkabel dan Bergerak | 2 |
7 | LTEL6487 | Keamanan Jaringan | 2 |
8 | LTEL6488 | Interface dan Periperal | 3 |
9 | LTEL6489 | Pemrograman Berorientasi Objek | 3 |
10 | LTEL6490 | Metoda Pemrograman Modern | 2 |
11 | LTEL6491 | Analisis dan Desain Sistem Informasi | 3 |
12 | LTEL6492 | Big Data dan Analitik | 2 |
13 | LTEL6493 | Perencanaan Teknologi Informasi | 2 |
14 | LTEL6494 | Sistem Pendukung Keputusan | 3 |
Demikian informasi singkat tentang prodi dan akreditasi dari S-1 Teknik Elektro UNDIP yang wajib untuk kamu tahu.
Apakah kamu semakin ingin melanjutkan kuliah ke prodi ini?
Silahkan tulis pada kolom komentar di bawah ya.
Cek juga: Jurusan di UNDIP Terbaru!
Terima kasih.
Informasinya cukup lengkap.
Terima kasih.