Daya tampung dan Peminat SBMPTN UB merupakan suatu hal yang dicari oleh calon mahasiswa baru sebelum mendaftar ke Universitas Brawijaya.
Apakah teman-teman ingin tahu jumlah kuota SBMPTN UB Malang dan ingin melanjutkan kuliah di kampus ini?
UB adalah perguruan tinggi negeri favorit dan terkenal yang berada di Malang, Jawa Timur.
Akreditasi UB secara institusi, saat ini telah mendapatkan peringkat A dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi.
UB menerima mahasiswa baru baik melalui jalur SNMPTN (Undangan) dan SBMPTN (Ujian Tulis), dan Seleksi Mandiri UB.
SBMPTN atau Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri merupakan salah satu jalur masuk PTN melalui jalur ujian tulis.
Berikut ini merupakan kuota atau daya tampung SBMPTN UB yang wajib kamu ketahui sebelum mendaftar SBMPTN.
# Daya Tampung SBMPTN UB – SAINTEK
NO | NAMA | JENJANG | DAYA TAMPUNG 2022 | PEMINAT 2021 | JENIS PORTOFOLIO |
1 | AGRIBISNIS | S-1 | 156 | 1218 | Tidak Ada |
2 | AGRIBISNIS (PSDKU KEDIRI) | S-1 | 42 | 278 | Tidak Ada |
3 | AGROBISNIS PERIKANAN | S-1 | 63 | 318 | Tidak Ada |
4 | AGROEKOTEKNOLOGI | S-1 | 268 | 1385 | Tidak Ada |
5 | AGROEKOTEKNOLOGI (PSDKU KEDIRI) | S-1 | 42 | 194 | Tidak Ada |
6 | AKUAKULTUR (PSDKU KEDIRI) | S-1 | 42 | 251 | Tidak Ada |
7 | ARSITEKTUR | S-1 | 63 | 1541 | Tidak Ada |
8 | BIOLOGI | S-1 | 58 | 518 | Tidak Ada |
9 | BIOTEKNOLOGI | S-1 | 53 | 572 | Tidak Ada |
10 | BUDIDAYA PERAIRAN | S-1 | 63 | 188 | Tidak Ada |
11 | DESAIN GRAFIS | D-IV | 43 | 163 | Seni Rupa, Desain, dan Kriya |
12 | FARMASI | S-1 | 40 | 1504 | Tidak Ada |
13 | FISIKA | S-1 | 33 | 184 | Tidak Ada |
14 | ILMU AKTUARIA | S-1 | 30 | 578 | Tidak Ada |
15 | ILMU GIZI | S-1 | 53 | 1346 | Tidak Ada |
16 | ILMU KELAUTAN | S-1 | 63 | 443 | Tidak Ada |
17 | ILMU KEPERAWATAN | S-1 | 66 | 1225 | Tidak Ada |
18 | INSTRUMENTASI | S-1 | 33 | 231 | Tidak Ada |
19 | KEBIDANAN | S-1 | 37 | 856 | Tidak Ada |
20 | KEDOKTERAN | S-1 | 83 | 3525 | Tidak Ada |
21 | KEHUTANAN | S-1 | 30 | 456 | Tidak Ada |
22 | KIMIA | S-1 | 66 | 467 | Tidak Ada |
23 | MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN | S-1 | 63 | 221 | Tidak Ada |
24 | MATEMATIKA | S-1 | 60 | 644 | Tidak Ada |
25 | PEMANFAATAN SUMBERDAYA PERIKANAN | S-1 | 63 | 180 | Tidak Ada |
26 | PENDIDIKAN DOKTER GIGI | S-1 | 50 | 1136 | Tidak Ada |
27 | PENDIDIKAN DOKTER HEWAN | S-1 | 72 | 813 | Tidak Ada |
28 | PENDIDIKAN TEKNOLOGI INFORMASI | S-1 | 40 | 230 | Tidak Ada |
29 | PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA | S-1 | 60 | 984 | Tidak Ada |
30 | PETERNAKAN | S-1 | 245 | 1205 | Tidak Ada |
31 | PETERNAKAN (PSDKU KEDIRI) | S-1 | 42 | 192 | Tidak Ada |
32 | SISTEM INFORMASI | S-1 | 66 | 1429 | Tidak Ada |
33 | SOSIAL EKONOMI PERIKANAN (PSDKU KEDIRI) | S-1 | 42 | 63 | Tidak Ada |
34 | STATISTIKA | S-1 | 66 | 1308 | Tidak Ada |
35 | TEKNIK ELEKTRO | S-1 | 73 | 776 | Tidak Ada |
36 | TEKNIK GEOFISIKA | S-1 | 33 | 343 | Tidak Ada |
37 | TEKNIK INDUSTRI | S-1 | 73 | 1370 | Tidak Ada |
38 | TEKNIK INDUSTRI PERTANIAN | S-1 | 103 | 625 | Tidak Ada |
39 | TEKNIK INFORMATIKA | S-1 | 80 | 2151 | Tidak Ada |
40 | TEKNIK KIMIA | S-1 | 48 | 579 | Tidak Ada |
41 | TEKNIK KOMPUTER | S-1 | 53 | 620 | Tidak Ada |
42 | TEKNIK LINGKUNGAN | S-1 | 53 | 819 | Tidak Ada |
43 | TEKNIK MESIN | S-1 | 70 | 858 | Tidak Ada |
44 | TEKNIK PENGAIRAN | S-1 | 60 | 406 | Tidak Ada |
45 | TEKNIK PERTANIAN DAN BIOSISTEM | S-1 | 50 | 243 | Tidak Ada |
46 | TEKNIK SIPIL | S-1 | 60 | 1375 | Tidak Ada |
47 | TEKNOLOGI BIOPROSES | S-1 | 37 | 256 | Tidak Ada |
48 | TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN | S-1 | 63 | 237 | Tidak Ada |
49 | TEKNOLOGI INFORMASI | S-1 | 53 | 808 | Tidak Ada |
50 | TEKNOLOGI PANGAN | S-1 | 70 | 905 | Tidak Ada |
# Kuota Program Studi SBMPTN UB – SOSHUM
NO | NAMA | JENJANG | DAYA TAMPUNG 2022 | PEMINAT 2021 | JENIS PORTOFOLIO |
51 | ADMINISTRASI BISNIS | S-1 | 139 | 2065 | Tidak Ada |
52 | ADMINISTRASI PENDIDIKAN | S-1 | 30 | 291 | Tidak Ada |
53 | ADMINISTRASI PUBLIK | S-1 | 123 | 1562 | Tidak Ada |
54 | AKUNTANSI | S-1 | 129 | 1720 | Tidak Ada |
55 | ANTROPOLOGI | S-1 | 27 | 427 | Tidak Ada |
56 | BAHASA DAN SASTRA PRANCIS | S-1 | 27 | 181 | Tidak Ada |
57 | EKONOMI ISLAM | S-1 | 47 | 459 | Tidak Ada |
58 | EKONOMI PEMBANGUNAN | S-1 | 50 | 849 | Tidak Ada |
59 | EKONOMI, KEUANGAN DAN PERBANKAN | S-1 | 70 | 646 | Tidak Ada |
60 | HUBUNGAN INTERNASIONAL | S-1 | 76 | 1641 | Tidak Ada |
61 | ILMU HUKUM | S-1 | 182 | 3623 | Tidak Ada |
62 | ILMU KOMUNIKASI | S-1 | 88 | 2743 | Tidak Ada |
63 | ILMU PEMERINTAHAN | S-1 | 53 | 780 | Tidak Ada |
64 | ILMU PERPUSTAKAAN | S-1 | 33 | 420 | Tidak Ada |
65 | ILMU POLITIK | S-1 | 55 | 856 | Tidak Ada |
66 | KEWIRAUSAHAAN | S-1 | 30 | 618 | Tidak Ada |
67 | MANAJEMEN | S-1 | 109 | 2826 | Tidak Ada |
68 | MANAJEMEN PERHOTELAN | D-IV | 40 | 436 | Tidak Ada |
69 | PARIWISATA | S-1 | 50 | 1111 | Tidak Ada |
70 | PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | S-1 | 57 | 368 | Tidak Ada |
71 | PENDIDIKAN BAHASA JEPANG | S-1 | 27 | 157 | Tidak Ada |
72 | PENDIDIKAN BHS & SASTRA INDONESIA | S-1 | 37 | 295 | Tidak Ada |
73 | PERPAJAKAN | S-1 | 83 | 1578 | Tidak Ada |
74 | PSIKOLOGI | S-1 | 91 | 3004 | Tidak Ada |
75 | SASTRA CINA | S-1 | 33 | 247 | Tidak Ada |
76 | SASTRA INGGRIS | S-1 | 66 | 1060 | Tidak Ada |
77 | SASTRA JEPANG | S-1 | 43 | 576 | Tidak Ada |
78 | SENI RUPA MURNI | S-1 | 20 | 95 | Seni Rupa, Desain, dan Kriya |
79 | SOSIOLOGI | S-1 | 55 | 1036 | Tidak Ada |
Demikian informasi mengenai daftar daya tampung dan peminat SBMPTN UB tahun sebelumnya yang wajib kamu ketahui.
Jadi, kamu ingin melanjutkan dan mendaftar ke program studi UB yang mana? Tuliskan pada kolom komentar di bawah ini.
Jangan lupa untuk membagikan informasi SBMPTN UB ini kepada teman-teman kamu yang membutuhkan melalui media sosial.
Mau informasi UB lebih banyak?
– Cek juga: Akreditasi Program Studi UB Terbaru
– Cek juga: Daya Tampung & Peminat SNMPTN Undangan UB Terbaru
– Cek Pendaftaran Jalur Mandiri UB Terbaru
Semoga informasi tersebut bermanfaat.
Terima kasih.
Gimana cara ikut SNPTM
minta tolong passing grade nya juga ditampilkan. terima kasih
Nilai yang harus dicapai untuk masuk ke universitas brawijaya untuk jurusan kimia dan matematika berapa ya ?
peminat jurusan Kewirausahaan memang ngga ada ya? kok kosong.
klau boleh tau ini daya tampung sbmptn tahun brapa ya?
sumbernya dari mana ya? akurat tdk ini infonya?
Semoga bisa masuk jurusan Akuntasi di UB amin:)