Apakah kamu tertarik untuk kuliah di salah satu jurusan UNS Surakarta?
Atau kamu hanya ingin melihat daftar akreditasi program studi UNS (Universitas Sebelas Maret) saja?
Secara institusi kampus, UNS telah mendapatkan akreditasi dengan peringkat A berdasarkan surat keputusan nomor 142/SK/BAN-PT/Akred/PT/VII/2018 dari BAN PT.
Keren banget kan?
Banyak orang dalam mendaftar masih belum mengerti akreditasi jurusan yang didaftar.
Maka dari itu, kita akan membahas mengenai akreditasi program studi UNS Surakarta.
Berikut ini daftar akreditasi yang perlu kamu ketahui.
# Akreditasi Program D-II, D-III, & D-IV UNS
No | Strata | Program Studi | Peringkat |
1 | D-II | Teknik Informatika (Kampus Kab. Madiun) | C |
2 | D-II | Teknik Mesin (Kampus Kab. Madiun) | C |
3 | D-II | Teknologi Hasil Pertanian (Kampus Kab. Madiun) | B |
4 | D-III | Agribisnis | A |
5 | D-III | Akuntansi | A |
6 | D-III | Bahasa Inggris | B |
7 | D-III | Bahasa Mandarin | B |
8 | D-III | Desain Komunikasi Visual | B |
9 | D-III | Hiperkes dan Keselamatan Kerja | B |
10 | D-III | Keuangan dan Perbankan | A |
11 | D-III | Komunikasi Terapan | A |
12 | D-III | Manajemen Administrasi | B |
13 | D-III | Manajemen Bisnis | A |
14 | D-III | Manajemen Pemasaran | A |
15 | D-III | Manajemen Perdagangan | A |
16 | D-III | Perpajakan | A |
17 | D-III | Perpustakaan | B |
18 | D-III | Teknik Informatika | B |
19 | D-III | Teknik Kimia | B |
20 | D-III | Teknik Mesin | B |
21 | D-III | Teknik Sipil | B |
22 | D-III | Teknologi Hasil Pertanian | B |
23 | D-III | Usaha Perjalanan Wisata | B |
24 | D-III | Farmasi | B |
25 | D-III | Kebidanan | A |
26 | D-IV | Kebidanan | A |
27 | D-IV | Demografi dan Pencatatan Sipil | B |
28 | D-IV | Keselamatan dan Kesehatan Kerja | B |
# Akreditasi Program Profesi UNS
No | Strata | Program Studi | Peringkat |
29 | Profesi | Akuntan | B |
30 | Profesi | Pendidikan Profesi Guru | Baik |
# Akreditasi Program Studi S-1 UNS
No | Strata | Program Studi | Peringkat |
31 | S-1 | Agribisnis | A |
32 | S-1 | Agroteknologi | A |
33 | S-1 | Akuntansi | A |
34 | S-1 | Arsitektur | A |
35 | S-1 | Bimbingan dan Konseling | A |
36 | S-1 | Biologi | A |
37 | S-1 | Desain Interior | A |
38 | S-1 | Desain Komunikasi Visual | A |
39 | S-1 | Ekonomi Pembangunan | A |
40 | S-1 | Fisika | A |
41 | S-1 | Hubungan Internasional | Baik |
42 | S-1 | Ilmu Administrasi Negara | A |
43 | S-1 | Ilmu Hukum | A |
44 | S-1 | Ilmu Komunikasi | A |
45 | S-1 | Ilmu Sejarah | A |
46 | S-1 | Ilmu Tanah | A |
47 | S-1 | Ilmu Teknologi Pangan | A |
48 | S-1 | Informatika | A |
49 | S-1 | Kimia | A |
50 | S-1 | Kriya Seni | A |
51 | S-1 | Manajemen | A |
52 | S-1 | Matematika | A |
53 | S-1 | Pendidikan Administrasi Perkantoran | A |
54 | S-1 | Pendidikan Akuntansi | A |
55 | S-1 | Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | A |
56 | S-1 | Pendidikan Bahasa Inggris | A |
57 | S-1 | Pendidikan Bahasa Jawa | A |
58 | S-1 | Pendidikan Biologi | A |
59 | S-1 | Pendidikan Ekonomi | A |
60 | S-1 | Pendidikan Fisika | A |
61 | S-1 | Pendidikan Geografi | A |
62 | S-1 | Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini | B |
63 | S-1 | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | A |
64 | S-1 | Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam | Baik |
65 | S-1 | Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi | A |
66 | S-1 | Pendidikan Kepelatihan Olahraga | A |
67 | S-1 | Pendidikan Kimia | A |
68 | S-1 | Pendidikan Luar Biasa | A |
69 | S-1 | Pendidikan Matematika | A |
70 | S-1 | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | A |
71 | S-1 | Pendidikan Sejarah | A |
72 | S-1 | Pendidikan Seni Rupa | A |
73 | S-1 | Pendidikan Sosiologi Antropologi | A |
74 | S-1 | Pendidikan Teknik Bangunan | A |
75 | S-1 | Pendidikan Teknik Informatika & Komputer | A |
76 | S-1 | Pendidikan Teknik Mesin | A |
77 | S-1 | Penyuluhan dan Komunikasi Pertanian | A |
78 | S-1 | Perencanaan Wilayah dan Kota | A |
79 | S-1 | Peternakan | A |
80 | S-1 | Psikologi | A |
81 | S-1 | Sastra Arab | A |
82 | S-1 | Sastra Daerah | A |
83 | S-1 | Sastra Indonesia | A |
84 | S-1 | Sastra Inggris | A |
85 | S-1 | Seni Rupa Murni | Baik Sekali |
86 | S-1 | Sosiologi | A |
87 | S-1 | Statistika | B |
88 | S-1 | Teknik Elektro | B |
89 | S-1 | Teknik Industri | A |
90 | S-1 | Teknik Kimia | Unggul |
91 | S-1 | Teknik Mesin | A |
92 | S-1 | Teknik Sipil | A |
93 | S-1 | Farmasi | B |
# Akreditasi Program Studi S-2 UNS
No | Strata | Program Studi | Peringkat |
94 | S-2 | Administrasi Publik | A |
95 | S-2 | Agribisnis | A |
96 | S-2 | Agronomi | B |
97 | S-2 | Akuntansi | A |
98 | S-2 | Arsitektur | C |
99 | S-2 | Biosain | A |
100 | S-2 | Ekonomi dan Studi Pembangunan | A |
101 | S-2 | Ilmu Fisika | A |
102 | S-2 | Ilmu Hukum | A |
103 | S-2 | Ilmu Kedokteran Keluarga | B |
104 | S-2 | Ilmu Keolahragaan | A |
105 | S-2 | Ilmu Komunikasi | A |
106 | S-2 | Ilmu Lingkungan | B |
107 | S-2 | Ilmu Linguistik | B |
108 | S-2 | Ilmu Tanah | B |
109 | S-2 | Kajian Budaya | A |
110 | S-2 | Kenotariatan | A |
111 | S-2 | Kimia | B |
112 | S-2 | Manajemen | A |
113 | S-2 | Pendidikan Bahasa dan Sastra Daerah | B |
114 | S-2 | Pendidikan Bahasa Indonesia | A |
115 | S-2 | Pendidikan Bahasa Inggris | B |
116 | S-2 | Pendidikan Biologi | B |
117 | S-2 | Pendidikan Ekonomi | A |
118 | S-2 | Pendidikan Fisika | B |
119 | S-2 | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | B |
120 | S-2 | Pendidikan Guru Vokasi | Baik |
121 | S-2 | Pendidikan Kependudukan dan Ling Hidup | A |
122 | S-2 | Pendidikan Kimia | B |
123 | S-2 | Pendidikan Luar Biasa | B |
124 | S-2 | Pendidikan Matematika | B |
125 | S-2 | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | B |
126 | S-2 | Pendidikan Sains | A |
127 | S-2 | Pendidikan Sejarah | A |
128 | S-2 | Pendidikan Seni | B |
129 | S-2 | Penyuluhan Pembangunan | B |
130 | S-2 | Seni Rupa | B |
131 | S-2 | Sosiologi | B |
132 | S-2 | Teknik Industri | B |
133 | S-2 | Teknik Kimia | C |
134 | S-2 | Teknik Mesin | A |
135 | S-2 | Teknik Sipil | A |
136 | S-2 | Teknologi Pendidikan | A |
137 | S-2 | Ilmu Gizi | B |
138 | S-2 | Ilmu Kesehatan Masyarakat | A |
# Akreditasi Program Studi S-3 UNS
No | Strata | Program Studi | Peringkat |
139 | S-3 | Ilmu Ekonomi | A |
140 | S-3 | Ilmu Hukum | B |
141 | S-3 | Ilmu Keolahragaan | B |
142 | S-3 | Ilmu Lingkungan | B |
143 | S-3 | Ilmu Pendidikan | B |
144 | S-3 | Ilmu Pertanian | A |
145 | S-3 | Ilmu Teknik Sipil | B |
146 | S-3 | Kajian Budaya | B |
147 | S-3 | Linguistik | B |
148 | S-3 | Pendidikan Bahasa Indonesia | A |
149 | S-3 | Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam | B |
150 | S-3 | Penyuluhan Pembangunan/pemberdayaan Masyarakat | A |
151 | S-3 | Ilmu Kedokteran | A |
152 | S-3 | Ilmu Kesehatan Masyarakat | B |
# Akreditasi Program Spesialis UNS
No | Strata | Program Studi | Peringkat |
153 | Spesialis | Ilmu Penyakit Dalam | A |
154 | Spesialis | Anestesiologi dan Reanimasi | A |
155 | Spesialis | Ilmu Kesehatan Anak | A |
156 | Spesialis | Ilmu Kesehatan Kulit dan Kelamin | B |
157 | Spesialis | Ilmu Kesehatan THT Bedah Kepala dan Leher | A |
158 | Spesialis | Ilmu Penyakit Jantung dan Pembuluh Darah | B |
159 | Spesialis | Ilmu Penyakit Saraf | A |
160 | Spesialis | Obstetri dan Ginekologi | A |
161 | Spesialis | Orthopaedi dan Traumatologi | A |
162 | Spesialis | Patologi Klinik | A |
163 | Spesialis | Psikiatri | A |
164 | Spesialis | Pulmonologi | A |
165 | Spesialis | Radiologi | B |
Demikian informasi mengenai akreditasi jurusan UNS yang wajib kamu ketahui.
Jika terdapat perbedaan, akreditasi terbaru dapat dilihat di halaman website BAN PT.
Atau silahkan tulis pada kolom komentar di bawah ini jika ada yang kurang.
Jangan lupa untuk membagikan informasi ini kepada saudara, teman, keluarga kamu melalui media sosial seperti Facebook, LINE, Twitter, WhatsApp, dan Instagram.
Cek Juga Daya Tampung & Peminat SBMPTN UNS Terbaru!
Semoga informasi ini bermanfaat.
Terima kasih.
# FAQ – Akreditasi UNS
Kampus UNS telah mendapatkan akreditasi dengan peringkat A berdasarkan surat keputusan nomor 142/SK/BAN-PT/Akred/PT/VII/2018 dari BAN PT.
Btw, min akreditasi S1 agroteknologi udah A loh, makasih :)))
gak ada statistika toh?
S1 Farmasi UNS di banpt udah B, tolong dicek apa benar ya?
iya benar, terima kasih informasinya dan sudah kami update 🙂
UNS ada S1 ilmu lingkungan gak sih?