Apakah kamu tertarik untuk kuliah di salah satu jurusan UNDIP Semarang?
Atau kamu hanya ingin melihat daftar akreditasi program studi UNDIP saja?
Universitas Diponegoro sendiri merupakan salah satu PTN yang secara institusi telah mendapatkan akreditasi dengan nilai A berdasarkan surat keputusan nomor 13/SK/BAN-PT/Akred/PT/II/2018 dari BAN PT.
Keren kan?
Banyak orang dalam mendaftar masih belum mengerti akreditasi jurusan yang didaftar.
Maka dari itu, kita akan membahas akreditasi program studi di UNDIP.
Berikut ini daftar akreditasi yang perlu kamu ketahui.
# Akreditasi Program D-III UNDIP
No | Strata | Program Studi | Peringkat |
1 | D-III | Manajemen Perusahaan | A |
2 | D-III | Perpajakan | A |
3 | D-III | Akuntansi | A |
4 | D-III | Arsitektur | A |
5 | D-III | Teknik Mesin | B |
6 | D-III | Instrumentasi dan Elektronika | B |
7 | D-III | Bahasa Inggris | B |
8 | D-III | Bahasa Jepang | B |
9 | D-III | Perpustakaan dan Informasi | B |
10 | D-III | Teknik Perkapalan | B |
11 | D-III | Kearsipan | B |
12 | D-III | Teknik Elektro | B |
13 | D-III | Teknik Sipil | B |
14 | D-III | Administrasi Perkantoran | B |
15 | D-III | Manajemen Usaha Peternakan | B |
16 | D-III | Perencanaan Wilayah dan Kota | A |
17 | D-III | Teknik Kimia | B |
18 | D-III | Pertanahan | B |
19 | D-III | Manajemen Pemasaran | B |
20 | D-III | Keuangan Daerah | B |
21 | D-III | Hubungan Masyarakat | A |
# Akreditasi Program D-IV UNDIP
No | Strata | Program Studi | Peringkat |
22 | D-IV | Rekayasa Perancangan Mekanik | B |
23 | D-IV | Teknologi Rekayasa Otomasi | C |
24 | D-IV | Teknologi Rekayasa Kimia Industri | B |
# Akreditasi Program Profesi UNDIP
No | Strata | Program Studi | Peringkat |
25 | Profesi | Pendidikan Profesi Akuntansi | A |
26 | Profesi | Pendidikan Profesi Insinyur Profesi | B |
27 | Profesi | Dokter | A |
28 | Profesi | Dokter | A |
29 | Profesi | Ners | A |
30 | Profesi | Pendidikan Profesi Dokter Gigi | C |
# Akreditasi Program Studi S-1 UNDIP
No | Strata | Program Studi | Peringkat |
31 | S-1 | Oseanografi | A |
32 | S-1 | Akuakultur | A |
33 | S-1 | Perikanan Tangkap | A |
34 | S-1 | Biologi | A |
35 | S-1 | Teknik Sipil | A |
36 | S-1 | Agroekoteknologi | A |
37 | S-1 | Sastra Indonesia | A |
38 | S-1 | Ilmu Hukum | A |
39 | S-1 | Ekonomi Islam | A |
40 | S-1 | Manajemen Sumber Daya Perairan | A |
41 | S-1 | Sastra Inggris | A |
42 | S-1 | Antropologi Sosial | B |
43 | S-1 | Matematika | A |
44 | S-1 | Teknik Komputer | B |
45 | S-1 | Bahasa dan Kebudayaan Jepang | A |
46 | S-1 | Ekonomi Pembangunan | A |
47 | S-1 | Agribisnis | A |
48 | S-1 | Akuntansi | A |
49 | S-1 | Teknik Kimia | A |
50 | S-1 | Teknik Elektro | A |
51 | S-1 | Manajemen | A |
52 | S-1 | Sejarah | A |
53 | S-1 | Teknik Mesin | A |
54 | S-1 | Teknik Lingkungan | A |
55 | S-1 | Psikologi | A |
56 | S-1 | Ilmu Perpustakaan | A |
57 | S-1 | Teknik Geodesi | A |
58 | S-1 | Administrasi Publik | A |
59 | S-1 | Ilmu Komunikasi | A |
60 | S-1 | Teknik Informatika | B |
61 | S-1 | Kesehatan Masyarakat | A |
62 | S-1 | Arsitektur | A |
63 | S-1 | Hubungan Internasional | B |
64 | S-1 | Administrasi Bisnis | A |
65 | S-1 | Ilmu Pemerintahan | A |
66 | S-1 | Statistika | A |
67 | S-1 | Perencanaan Wilayah dan Kota | A |
68 | S-1 | Kimia | A |
69 | S-1 | Teknologi Pangan | A |
70 | S-1 | Teknik Geologi | B |
71 | S-1 | Teknik Industri | A |
72 | S-1 | Teknologi Hasil Perikanan | A |
73 | S-1 | Kedokteran | A |
74 | S-1 | Fisika | A |
75 | S-1 | Ilmu Kelautan | A |
76 | S-1 | Teknik Perkapalan | A |
77 | S-1 | Peternakan | A |
78 | S-1 | Keperawatan | A |
79 | S-1 | Farmasi | B |
80 | S-1 | Kedokteran Gigi | C |
# Akreditasi Program Studi S-2 UNDIP
No | Strata | Program Studi | Peringkat |
81 | S-2 | Tekinik Lingkungan | Baik |
82 | S-2 | Psikologi | Baik |
83 | S-2 | Ilmu Ternak | A |
84 | S-2 | Fisika | A |
85 | S-2 | Teknik Mesin | A |
86 | S-2 | Kesehatan Masyarakat | Unggul |
87 | S-2 | Teknik Kimia | A |
88 | S-2 | Ilmu Susastra | B |
89 | S-2 | Ilmu Ekonomi | A |
90 | S-2 | Ilmu Lingkungan | A |
91 | S-2 | Administrasi Publik | B |
92 | S-2 | Akuntansi | A |
93 | S-2 | Ilmu Linguistik | A |
94 | S-2 | Agribisnis | A |
95 | S-2 | Manajemen Sumber Daya Pantai | A |
96 | S-2 | Epidemiologi | A |
97 | S-2 | Promosi Kesehatan | A |
98 | S-2 | Kimia | B |
99 | S-2 | Teknik Dan Manajemen Industri | B |
100 | S-2 | Ilmu Biomedik | A |
101 | S-2 | Ilmu Kelautan | A |
102 | S-2 | Biologi | A |
103 | S-2 | Ilmu Politik | A |
104 | S-2 | Arsitektur | A |
105 | S-2 | Ilmu Sejarah | A |
106 | S-2 | Sistem Informasi | A |
107 | S-2 | Matematika | B |
108 | S-2 | Kesehatan Lingkungan | A |
109 | S-2 | Ilmu Hukum | A |
110 | S-2 | Ilmu Gizi | A |
111 | S-2 | Teknik Elektro | B |
112 | S-2 | Ilmu Komunikasi | A |
113 | S-2 | Energi | B |
114 | S-2 | Teknik Sipil | B |
115 | S-2 | Kenotariatan | A |
116 | S-2 | Manajemen | A |
117 | S-2 | Pembangunan Wilayah dan Kota | A |
# Akreditasi Program Studi S-3 UNDIP
No | Strata | Program Studi | Peringkat |
118 | S-3 | Ilmu Ekonomi | A |
119 | S-3 | Ilmu Teknik Sipil | A |
120 | S-3 | Sejarah | B |
121 | S-3 | Ilmu Hukum | A |
122 | S-3 | Manajemen Sumber Daya Pantai | A |
123 | S-3 | Ilmu Sosial | A |
124 | S-3 | Ilmu Kelautan | B |
125 | S-3 | Administrasi Publik | A |
126 | S-3 | Ilmu Lingkungan | A |
127 | S-3 | Ilmu Ternak | A |
128 | S-3 | Ilmu Arsitektur dan Perkotaan | A |
129 | S-3 | Teknik Mesin | B |
130 | S-3 | Ilmu Kesehatan Masyarakat | B |
131 | S-3 | Teknik Kimia | B |
# Akreditasi Program Spesialis UNDIP
No | Strata | Program Studi | Peringkat |
132 | Spesialis | Psikiatri | B |
133 | Spesialis | Ilmu Kebidanan dan Penyakit Kandungan | A |
134 | Spesialis | Radiologi | A |
135 | Spesialis | Ilmu Penyakit Telinga, Hidung, dan Tenggorokan | A |
136 | Spesialis | Ilmu Anestesi | A |
137 | Spesialis | Ilmu Penyakit Syaraf | A |
138 | Spesialis | Ilmu Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi | A |
139 | Spesialis | Ilmu Patologi Anatomi | A |
140 | Spesialis | Patologi Klinik | A |
141 | Spesialis | Mikrobiologi Klinik | A |
142 | Spesialis | Ilmu Penyakit Mata | A |
143 | Spesialis | Ilmu Penyakit Jantung dan Pembuluh Darah | A |
144 | Spesialis | Ilmu Kesehatan Kulit dan Kelamin | A |
145 | Spesialis | Ilmu Kedokteran Forensik | A |
146 | Spesialis | Bedah Saraf | B |
147 | Spesialis | Ilmu Bedah | A |
148 | Spesialis | Ilmu Kesehatan Anak | A |
149 | Spesialis | Ilmu Penyakit Dalam | A |
150 | Spesialis | Ilmu Penyakit Dalam | A |
151 | Spesialis | Ilmu Kesehatan Anak | A |
152 | Spesialis | Ilmu Bedah | A |
153 | Spesialis | Gizi Klinik | B |
Demikian informasi mengenai daftar akreditasi program studi UNDIP yang perlu kamu ketahui.
Jika terdapat perbedaan, akreditasi terbaru dapat dilihat di halaman website BAN PT.
Atau silahkan tulis pada kolom komentar di bawah ini.
Jangan lupa untuk membagikan informasi ini kepada teman-teman kamu yang membutuhkan melalui media sosial.
Cek juga Biaya Kuliah UNDIP 2020 Terbaru!
Cek juga Jurusan Favorit di UNDIP 2020!
Semoga informasi ini bermanfaat.
Terima kasih.
# FAQ – Akreditasi UNDIP
Kampus Universitas Diponegoro merupakan salah satu PTN yang secara institusi telah mendapatkan akreditasi dengan nilai A berdasarkan surat keputusan nomor 13/SK/BAN-PT/Akred/PT/II/2018 dari BAN PT.
APA AKREDITASI PRODI FARMASI UNIVESITAS DIPONEGORO
min,,teknik geodesi undip udah A
akreditasi fakultas kedokteran gigi?
Apakah benar stayistika saat ini d undip akreditasinya A? Dan biomedik apakah ada d undip?
Assalamualaikum disini ada jurusan anestesi D4 tidak?
Ada di buka sambungan dari D3 keperawatan ke D4 anestesi?
Adajurusan antropologi gak?
Bagaimana aktreditasi untuk sekolah vokasi jurusan manajemen dan administrasi logistik
Anak saya diterima di jurusan itu lewat jalur pssb. Terima kasih atas infonya
kak untuk akreditasi farmasi masih C ya?
minta sertifikat akreditasi d3 akuntansi undip dong th 2014??
Untuk prodi spesialis, mengapa di ban-pt datanya tidak keluar ya? Bagaimana kata kunci untuk mencarinya?
bagaimana caranya saya mendapatkan bukti akreditasi fakultas kesehatanmasyarakat
Mau tanya akreditasi kedokteran gigi s1 undip apa ya?
Bagaimana cara mendaftar fkg di undip?
Terima kasih infonya
It is good university!
mantap jurusan PWK-nya, jurusan baru tapi akreditasi A. Good Article
Akreditasi undip semoga semakin baik lagi
Terimakasih atas informasinya.
Semakin pengen masuk Undip