Apakah kamu tertarik untuk kuliah di salah satu jurusan Universitas Brawijaya?
Atau kamu hanya ingin tahu daftar akreditasi program studi UB Malang saja?
UB (Universitas Brawijaya) adalah perguruan tinggi negeri yang sangat favorit terletak di Kota Malang, Jawa Timur.
Akreditasi merupakan penilaian terhadap kelayakan dan pemeringkatan suatu program studi atau jurusan yang dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi dan digunakan sebagai pengakuan dari badan atau instansi yang lain.
Secara institusi kampus, UB telah mendapatkan akreditasi dengan peringkat A berdasarkan surat keputusan nomor 328/SK/BAN-PT/Akred/PT/XII/2018 dari BAN PT.
Banyak orang dalam mendaftar masih belum mengerti akreditasi jurusan yang didaftar.
Maka dari itu, kita akan membahas akreditasi jurusan UB Malang.
Berikut ini daftar akreditasi program studi yang perlu kamu ketahui.
# Akreditasi Program Studi D-III UB
No | Strata | Program Studi | Peringkat |
1 | D-III | Kesekretariatan | B |
2 | D-III | Keuangan Dan Perbankan | A |
3 | D-III | Teknologi Informasi | C |
# Akreditasi Program Studi D-IV UB
No | Strata | Program Studi | Peringkat |
4 | D-IV | Desain Grafis | B |
5 | D-IV | Manajemen Perhotelan | B |
# Akreditasi Program Profesi UB
No | Strata | Program Studi | Peringkat |
6 | Profesi | Dokter Hewan | B |
7 | Profesi | Pendidikan Profesi Akuntansi | A |
8 | Profesi | Profesi Insinyur | B |
9 | Profesi | Apoteker | B |
10 | Profesi | Apoteker | B |
11 | Profesi | Bidan | A |
12 | Profesi | Dietisien | B |
13 | Profesi | Dokter | A |
14 | Profesi | Ners | A |
# Akreditasi Program Studi S-1 UB
No | Strata | Program Studi | Peringkat |
15 | S-1 | Administrasi Bisnis | A |
16 | S-1 | Administrasi Pendidikan | B |
17 | S-1 | Administrasi Publik | A |
18 | S-1 | Agribisnis | A |
19 | S-1 | Agribisnis (Kampus Kota Kediri) | Baik |
20 | S-1 | Agrobisnis Perikanan | A |
21 | S-1 | Agroekoteknologi | A |
22 | S-1 | Agroekoteknologi (Kampus Kota Kediri) | Baik |
23 | S-1 | Akuakultur (Kampus Kota Kediri) | Baik |
24 | S-1 | Akuntansi | A |
25 | S-1 | Antropologi | B |
26 | S-1 | Arsitektur | A |
27 | S-1 | Bahasa dan Sastra Prancis | B |
28 | S-1 | Biologi | A |
29 | S-1 | Bioteknologi | A |
30 | S-1 | Budidaya Perairan | A |
31 | S-1 | Ekonomi Islam | A |
32 | S-1 | Ekonomi Pembangunan | A |
33 | S-1 | Ekonomi, Keuangan dan Perbankan | A |
34 | S-1 | Fisika | A |
35 | S-1 | Hubungan Internasional | B |
36 | S-1 | Ilmu dan Teknologi Pangan | A |
37 | S-1 | Ilmu Hukum | A |
38 | S-1 | Ilmu Kelautan | A |
39 | S-1 | Ilmu Komunikasi | A |
40 | S-1 | Ilmu Pemerintahan | A |
41 | S-1 | Ilmu Perpustakaan | A |
42 | S-1 | Ilmu Politik | A |
43 | S-1 | Instrumentasi | B |
44 | S-1 | Kewirausahaan | B |
45 | S-1 | Kimia | A |
46 | S-1 | Manajemen | A |
47 | S-1 | Manajemen Sumber Daya Perairan | A |
48 | S-1 | Matematika | A |
49 | S-1 | Pariwisata | A |
50 | S-1 | Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan | A |
51 | S-1 | Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | B |
52 | S-1 | Pendidikan Bahasa Inggris | B |
53 | S-1 | Pendidikan Bahasa Jepang | B |
54 | S-1 | Pendidikan Dokter Hewan | B |
55 | S-1 | Pendidikan Teknologi Informasi | A |
56 | S-1 | Perencanaan Wilayah dan Kota | A |
57 | S-1 | Perpajakan | A |
58 | S-1 | Peternakan | A |
59 | S-1 | Peternakan (Kampus Kota Kediri) | Baik |
60 | S-1 | Psikologi | B |
61 | S-1 | Sastra Cina | B |
62 | S-1 | Sastra Inggris | A |
63 | S-1 | Sastra Jepang | A |
64 | S-1 | Seni Rupa Murni | B |
65 | S-1 | Sistem Informasi | A |
66 | S-1 | Sosial Ekonomi Perikanan (Kampus Kota Kediri) | Baik |
67 | S-1 | Sosiologi | A |
68 | S-1 | Statistika | A |
69 | S-1 | Teknik Elektro | Unggul |
70 | S-1 | Teknik Geofisika | B |
71 | S-1 | Teknik Industri | A |
72 | S-1 | Teknik Informatika | B |
73 | S-1 | Teknik Kimia | B |
74 | S-1 | Teknik Komputer | B |
75 | S-1 | Teknik Lingkungan | A |
76 | S-1 | Teknik Mesin | A |
77 | S-1 | Teknik Pengairan | A |
78 | S-1 | Teknik Pertanian | A |
79 | S-1 | Teknik Sipil | A |
80 | S-1 | Teknologi Bioproses | C |
81 | S-1 | Teknologi Hasil Perikanan | A |
82 | S-1 | Teknologi Industri Pertanian | A |
83 | S-1 | Teknologi Informasi | B |
84 | S-1 | Farmasi | B |
85 | S-1 | Ilmu Gizi | A |
86 | S-1 | Kebidanan | A |
87 | S-1 | Kedokteran | A |
88 | S-1 | Keperawatan | A |
# Akreditasi Program Studi S-2 UB
No | Strata | Program Studi | Peringkat |
15 | S-1 | Administrasi Bisnis | A |
16 | S-1 | Administrasi Pendidikan | B |
17 | S-1 | Administrasi Publik | A |
18 | S-1 | Agribisnis | A |
19 | S-1 | Agribisnis (Kampus Kota Kediri) | Baik |
20 | S-1 | Agrobisnis Perikanan | A |
21 | S-1 | Agroekoteknologi | A |
22 | S-1 | Agroekoteknologi (Kampus Kota Kediri) | Baik |
23 | S-1 | Akuakultur (Kampus Kota Kediri) | Baik |
24 | S-1 | Akuntansi | A |
25 | S-1 | Antropologi | B |
26 | S-1 | Arsitektur | A |
27 | S-1 | Bahasa dan Sastra Prancis | B |
28 | S-1 | Biologi | A |
29 | S-1 | Bioteknologi | A |
30 | S-1 | Budidaya Perairan | A |
31 | S-1 | Ekonomi Islam | A |
32 | S-1 | Ekonomi Pembangunan | A |
33 | S-1 | Ekonomi, Keuangan dan Perbankan | A |
34 | S-1 | Fisika | A |
35 | S-1 | Hubungan Internasional | B |
36 | S-1 | Ilmu dan Teknologi Pangan | A |
37 | S-1 | Ilmu Hukum | A |
38 | S-1 | Ilmu Kelautan | A |
39 | S-1 | Ilmu Komunikasi | A |
40 | S-1 | Ilmu Pemerintahan | A |
41 | S-1 | Ilmu Perpustakaan | A |
42 | S-1 | Ilmu Politik | B |
43 | S-1 | Instrumentasi | B |
44 | S-1 | Kewirausahaan | B |
45 | S-1 | Kimia | A |
46 | S-1 | Manajemen | A |
47 | S-1 | Manajemen Sumber Daya Perairan | A |
48 | S-1 | Matematika | A |
49 | S-1 | Pariwisata | A |
50 | S-1 | Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan | A |
51 | S-1 | Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | B |
52 | S-1 | Pendidikan Bahasa Inggris | B |
53 | S-1 | Pendidikan Bahasa Jepang | B |
54 | S-1 | Pendidikan Dokter Hewan | B |
55 | S-1 | Pendidikan Teknologi Informasi | A |
56 | S-1 | Perencanaan Wilayah dan Kota | A |
57 | S-1 | Perpajakan | A |
58 | S-1 | Peternakan | A |
59 | S-1 | Peternakan (Kampus Kota Kediri) | Baik |
60 | S-1 | Psikologi | B |
61 | S-1 | Sastra Cina | B |
62 | S-1 | Sastra Inggris | A |
63 | S-1 | Sastra Jepang | A |
64 | S-1 | Seni Rupa Murni | B |
65 | S-1 | Sistem Informasi | A |
66 | S-1 | Sosial Ekonomi Perikanan (Kampus Kota Kediri) | Baik |
67 | S-1 | Sosiologi | A |
68 | S-1 | Statistika | A |
69 | S-1 | Teknik Elektro | Unggul |
70 | S-1 | Teknik Geofisika | B |
71 | S-1 | Teknik Industri | A |
72 | S-1 | Teknik Informatika | B |
73 | S-1 | Teknik Kimia | B |
74 | S-1 | Teknik Komputer | B |
75 | S-1 | Teknik Lingkungan | A |
76 | S-1 | Teknik Mesin | A |
77 | S-1 | Teknik Pengairan | A |
78 | S-1 | Teknik Pertanian | A |
79 | S-1 | Teknik Sipil | A |
80 | S-1 | Teknologi Bioproses | C |
81 | S-1 | Teknologi Hasil Perikanan | A |
82 | S-1 | Teknologi Industri Pertanian | A |
83 | S-1 | Teknologi Informasi | B |
84 | S-1 | Farmasi | B |
85 | S-1 | Ilmu Gizi | A |
86 | S-1 | Kebidanan | A |
87 | S-1 | Kedokteran | A |
88 | S-1 | Keperawatan | A |
# Akreditasi Program Studi S-3 UB
No | Strata | Program Studi | Peringkat |
131 | S-3 | Administrasi Kampus Jakarta | B |
132 | S-3 | Biologi | A |
133 | S-3 | Fisika | B |
134 | S-3 | Ilmu Administrasi | A |
135 | S-3 | Ilmu Akuntansi | A |
136 | S-3 | Ilmu Ekonomi | A |
137 | S-3 | Ilmu Hukum | B |
138 | S-3 | Ilmu Hukum Kampus Jakarta | B |
139 | S-3 | Ilmu Lingkungan | B |
140 | S-3 | Ilmu Manajemen | A |
141 | S-3 | Ilmu Pangan | B |
142 | S-3 | Ilmu Perikanan dan Kelautan | B |
143 | S-3 | Ilmu Pertanian | A |
144 | S-3 | Ilmu Sosiologi | A |
145 | S-3 | Ilmu Teknik Mesin | B |
146 | S-3 | Ilmu Teknik Sipil | B |
147 | S-3 | Ilmu Ternak | A |
148 | S-3 | Kimia | B |
149 | S-3 | Manajemen Kampus Jakarta | B |
150 | S-3 | Matematika | B |
151 | S-3 | Teknik Sumber Daya Air | B |
152 | S-3 | Teknologi Industri Pertanian | A |
153 | S-3 | Ilmu Kedokteran | A |
# Akreditasi Program Spesialis UB
No | Strata | Program Studi | Peringkat |
154 | Spesialis | Anestesiologi dan Reanimasi | A |
155 | Spesialis | Ilmu Bedah | A |
156 | Spesialis | Ilmu Bedah Orthopaedi dan Traumatologi | A |
157 | Spesialis | Ilmu Kesehatan Anak | A |
158 | Spesialis | Ilmu Kesehatan Kulit dan Kelamin | B |
159 | Spesialis | Ilmu Kesehatan Telinga Hidung Tenggorok, Bedah Kepala Leher | A |
160 | Spesialis | Ilmu Penyakit Dalam | A |
161 | Spesialis | Ilmu Penyakit Jantung dan Pembuluh Darah | B |
162 | Spesialis | Ilmu Penyakit Mata | A |
163 | Spesialis | Ilmu Penyakit Paru | A |
164 | Spesialis | Ilmu Penyakit Saraf | A |
165 | Spesialis | Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi | B |
166 | Spesialis | Mikrobiologi Klinik | B |
167 | Spesialis | Obstetri dan Ginekologi | A |
168 | Spesialis | Patologi Anatomi | B |
169 | Spesialis | Patologi Klinik | A |
170 | Spesialis | Radiologi | A |
171 | Spesialis | Urologi | A |
Demikian informasi mengenai daftar akreditasi program studi UB yang perlu kamu ketahui.
Jika ada perbedaan, akreditasi terbaru dapat dilihat di halaman website BAN PT.
Atau silahkan tulis langsung pada kolom komentar di bawah ini jika ada yang kurang.
Jangan lupa untuk membagikan informasi ini kepada teman-teman kamu yang membutuhkan melalui media sosial.
Baca juga: Jurusan Favorit di UB Malang 2020!
Semoga informasi ini bermanfaat.
Terima kasih.
# FAQ – Akreditasi UB
Kampus UB Malang mendapatkan akreditasi dengan peringkat A berdasarkan surat keputusan nomor 328/SK/BAN-PT/Akred/PT/XII/2018 dari BAN PT (Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi).
setauku fkg ub akreditasnya udah b, disini kok masih c ya?
Min, mungkin link berikut bisa menjadi refrensi karena jumlah prodi dan peringkat ada yang kurang sesuai. Demikian, terima kasih
http://bak.ub.ac.id/brosur-universitas-brawijaya-tahun-akademik-20182019/ (terdiri dari dua bagian)
Kalo mau tau akreditasi jurusan ilmu hukum pas tahun 2009 gimana ya min?
Mohon maaf, coba tanya ke pihak jurusan dahulu.
Terima kasih.
kampus terbaik di lampung: https://teknokrat.ac.id
Excellent article! We are linking to this particularly great article on our website. Keep up the good writing.
Makasi infonya, mayan bermanfaat
thank you
Apa dampak dari perubahan akreditasi Program Studi di UB Malang terhadap kualitas pendidikan dan penerimaan mahasiswa baru?