Apakah kamu tertarik untuk kuliah di salah satu jurusan UPI Bandung?
Atau kamu hanya ingin melihat daftar akreditasi program studi UPI saja?
UPI merupakan salah satu universitas negeri favorit yang berada di Bandung.
Secara institusi kampus, UPI telah mendapatkan akreditasi dengan peringkat A berdasarkan surat keputusan nomor 2990/SK/BAN-PT/Akred/PT/XII/2016 dari BAN PT.
Keren sekali bukan?
Banyak orang dalam mendaftar masih belum mengerti akreditasi jurusan yang didaftar.
Maka dari itu, kita akan membahas akreditasi jurusan UPI.
Berikut ini daftar akreditasi yang perlu kamu ketahui.
# Akreditasi Program Studi D-III UPI
No | Strata | Program Studi | Peringkat |
1 | D-III | Keperawatan | B |
2 | D-III | Survei Pemetaan dan Informasi Geografis | B |
3 | D-III | Teknik Elektro | B |
4 | D-III | Teknik Mesin | A |
# Akreditasi Program Profesi UPI
No | Strata | Program Studi | Peringkat |
5 | Profesi | Pendidikan Profesi Guru | B |
6 | Profesi | Pendidikan Profesi Guru Sekolah Dasar | B |
7 | Profesi | PPG Pendidikan Khusus | C |
# Akreditasi Program Studi S-1 UPI
No | Strata | Program Studi | Peringkat |
8 | S-1 | Pendidikan Guru Sekolah Dasar Pendidikan Jasmani (Kampus Sumedang) | B |
9 | S-1 | Administrasi Pendidikan | A |
10 | S-1 | Akuntansi | A |
11 | S-1 | Arsitektur | A |
12 | S-1 | Bahasa dan Sastra Indonesia | A |
13 | S-1 | Bahasa dan Sastra Inggris | B |
14 | S-1 | Bimbingan dan Konseling | A |
15 | S-1 | Biologi | A |
16 | S-1 | Fisika | B |
17 | S-1 | Ilmu Ekonomi dan Keuangan Islam | A |
18 | S-1 | Ilmu Keolahragaan | A |
19 | S-1 | Ilmu Komputer | A |
20 | S-1 | Ilmu Komunikasi | A |
21 | S-1 | Ilmu Pendidikan Agama Islam | A |
22 | S-1 | Kimia | A |
23 | S-1 | Manajemen | Unggul |
24 | S-1 | Manajemen Industri Katering | B |
25 | S-1 | Manajemen Pemasaran Pariwisata | A |
26 | S-1 | Manajemen Resort dan Leisure | A |
27 | S-1 | Matematika | A |
28 | S-1 | Pendidikan Akuntansi | A |
29 | S-1 | Pendidikan Bahasa Arab | A |
30 | S-1 | Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | A |
31 | S-1 | Pendidikan Bahasa Inggris | A |
32 | S-1 | Pendidikan Bahasa Jepang | A |
33 | S-1 | Pendidikan Bahasa Jerman | A |
34 | S-1 | Pendidikan Bahasa Korea | B |
35 | S-1 | Pendidikan Bahasa Perancis | A |
36 | S-1 | Pendidikan Bahasa Sunda | A |
37 | S-1 | Pendidikan Biologi | A |
38 | S-1 | Pendidikan Bisnis | A |
39 | S-1 | Pendidikan Ekonomi | A |
40 | S-1 | Pendidikan Fisika | A |
41 | S-1 | Pendidikan Geografi | Unggul |
42 | S-1 | Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini | A |
43 | S-1 | Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini (Kampus Serang) | B |
44 | S-1 | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | A |
45 | S-1 | Pendidikan Guru Sekolah Dasar (Kampus Purwakarta) | B |
46 | S-1 | Pendidikan Guru Sekolah Dasar (Kampus Sumedang) | B |
47 | S-1 | Pendidikan Guru Sekolah Dasar (Kampus Tasikmalaya) | A |
48 | S-1 | Pendidikan Guru Sekolah Dasar Pendidikan Jasmani | A |
49 | S-1 | Pendidikan Ilmu Komputer | A |
50 | S-1 | Pendidikan IPA | A |
51 | S-1 | Pendidikan IPS | A |
52 | S-1 | Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi | A |
53 | S-1 | Pendidikan Kepelatihan Olahraga | A |
54 | S-1 | Pendidikan Kesejahteraan Keluarga | A |
55 | S-1 | Pendidikan Khusus | A |
56 | S-1 | Pendidikan Kimia | A |
57 | S-1 | Pendidikan Manajemen Perkantoran | Unggul |
58 | S-1 | Pendidikan Masyarakat | A |
59 | S-1 | Pendidikan Matematika | A |
60 | S-1 | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | A |
61 | S-1 | Pendidikan Sejarah | A |
62 | S-1 | Pendidikan Seni Musik | A |
63 | S-1 | Pendidikan Seni Rupa | A |
64 | S-1 | Pendidikan Seni Tari | A |
65 | S-1 | Pendidikan Sosiologi | A |
66 | S-1 | Pendidikan Tata Boga | A |
67 | S-1 | Pendidikan Tata Busana | A |
68 | S-1 | Pendidikan Teknik Arsitektur | A |
69 | S-1 | Pendidikan Teknik Bangunan | A |
70 | S-1 | Pendidikan Teknik Elektro | A |
71 | S-1 | Pendidikan Teknik Mesin | A |
72 | S-1 | Pendidikan Teknologi Agroindustri | B |
73 | S-1 | Perpustakaan dan Informasi | A |
74 | S-1 | PGPAUD Kampus Cibiru | A |
75 | S-1 | PGPAUD Kampus Purwakarta | A |
76 | S-1 | PGPAUD Kampus Tasikmalaya | B |
77 | S-1 | PGSD (Kampus Cibiru) | A |
78 | S-1 | PGSD (Kampus Serang) | B |
79 | S-1 | Psikologi | B |
80 | S-1 | Teknik Elektro | B |
81 | S-1 | Teknik Sipil | B |
82 | S-1 | Teknologi Pendidikan | A |
# Akreditasi Program Studi S-2 UPI
No | Strata | Program Studi | Peringkat |
83 | S-2 | Administrasi Pendidikan | A |
84 | S-2 | Bimbingan dan Konseling | A |
85 | S-2 | Linguistik | B |
86 | S-2 | Manajemen | Unggul |
87 | S-2 | Pedagogik | B |
88 | S-2 | Pendidikan Agama Islam | A |
89 | S-2 | Pendidikan Anak Usia Dini | A |
90 | S-2 | Pendidikan Bahasa Arab | A |
91 | S-2 | Pendidikan Bahasa dan Budaya Sunda | A |
92 | S-2 | Pendidikan Bahasa Indonesia | A |
93 | S-2 | Pendidikan Bahasa Inggris | A |
94 | S-2 | Pendidikan Bahasa Jepang | A |
95 | S-2 | Pendidikan Bahasa Perancis | B |
96 | S-2 | Pendidikan Biologi | A |
97 | S-2 | Pendidikan Dasar | A |
98 | S-2 | Pendidikan Ekonomi | A |
99 | S-2 | Pendidikan Fisika | A |
100 | S-2 | Pendidikan Geografi | Unggul |
101 | S-2 | Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam | A |
102 | S-2 | Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial | A |
103 | S-2 | Pendidikan Kewarganegaraan | A |
104 | S-2 | Pendidikan Khusus | B |
105 | S-2 | Pendidikan Kimia | A |
106 | S-2 | Pendidikan Masyarakat | A |
107 | S-2 | Pendidikan Matematika | A |
108 | S-2 | Pendidikan Olahraga | A |
109 | S-2 | Pendidikan Sejarah | A |
110 | S-2 | Pendidikan Seni | A |
111 | S-2 | Pendidikan Sosiologi | A |
112 | S-2 | Pendidikan Teknologi dan Kejuruan | A |
113 | S-2 | Pendidikan Umum dan Karakter | A |
114 | S-2 | Pengembangan Kurikulum | A |
115 | S-2 | Psikologi Pendidikan | B |
# Akreditasi Program Studi S-3 UPI
No | Strata | Program Studi | Peringkat |
116 | S-3 | Administrasi Pendidikan | A |
117 | S-3 | Bimbingan dan Konseling | A |
118 | S-3 | Linguistik | A |
119 | S-3 | Manajemen | Unggul |
120 | S-3 | Pendidikan Bahasa Indonesia | A |
121 | S-3 | Pendidikan Bahasa Inggris | A |
122 | S-3 | Pendidikan Dasar | A |
123 | S-3 | Pendidikan Ekonomi | A |
124 | S-3 | Pendidikan Geografi | Unggul |
125 | S-3 | Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam | A |
126 | S-3 | Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial | A |
127 | S-3 | Pendidikan Kewarganegaraan | A |
128 | S-3 | Pendidikan Khusus | B |
129 | S-3 | Pendidikan Masyarakat | A |
130 | S-3 | Pendidikan Matematika | A |
131 | S-3 | Pendidikan Olahraga | A |
132 | S-3 | Pendidikan Sejarah | B |
133 | S-3 | Pendidikan Seni | B |
134 | S-3 | Pendidikan Teknologi dan Kejuruan | B |
135 | S-3 | Pendidikan Umum dan Karakter | A |
136 | S-3 | Pengembangan Kurikulum | B |
Demikian informasi mengenai daftar akreditasi program studi UPI yang wajib kamu ketahui.
Jika terdapat perbedaan, akreditasi terbaru dapat dilihat di halaman website BAN PT.
Atau silahkan tulis pada kolom komentar di bawah ini.
Jangan lupa untuk membagikan informasi ini kepada teman-teman kamu yang membutuhkan melalui media sosial.
Semoga informasi ini bermanfaat.
Terima kasih.
# FAQ – Akreditasi UPI
Kampus UPI telah mendapatkan akreditasi dengan peringkat A berdasarkan surat keputusan nomor 2990/SK/BAN-PT/Akred/PT/XII/2016 dari BAN PT.
kalau saya boleh tanya pendidikan agama islam adanya di s2 aja apa di s1 juga ada
kak, kalo ilmu ekonomi dan bisnis islam bukannya ada yaa ?
*keuangan islam
Alhamdulillah, jurusan saya manajemen S1 UPI Bandung sudah akreditasi A. Mangtap 😀
Assalamu’alaikum… mohon diperbaiki ya untuk PENDIDIKAN TEKNIK ARSITEKTUR sudah A akreditasinya… Terimakasih
Waalaikumussalam, oke sudah kami perbaharui. Terima kasih informasinya.
Koreksi min, Prodi Sosiologi S1 akreditasi sudah A. Makasih :v
Oke, sudah kami perbaharui. Terima kasih atas informasinya.
Sudah bnyk jurusan yg akreditasinya naik min, perbaharui lagi
Alhamdulillah, Pendidikan Sejarah terakreditasi A
Ka mau konfrimasi, informasi dari pihak upi akreditasi S2 Pendidikan Fisika UPI sudah A.
oke sudah kami perbaharui, terima kasih informasinya.
Kaa,, bukannya pendidikan teknik arsitektur nya udah pengakreditasian jadi “A” yaa?? Aki juga tau dari sepupuku yg jurusannya itu di upi.. Jadi yg bener yg manaa?? :v
Benar yang akreditasi A. Terima kasih informasinya dan sudah kami perbaharui.
Perpustakaan dan informasinya juga A min
terima kasih informasinya 🙂 … sudah kami perbaharui
Assalamualaikum
Mohon bsntusnnya unyuk sertifikat ban-pt pend. Teknik mesin. Terima kasih. Wass.
kalo DKV gimana tuh?
Assalamualaikum, teknik sipil upi akreditasi nya B gan ,makasihh
Waalaikumussalam… oke sudah kami perbaharui… terima kasih 🙂
maaf mau koreksi ka,tapi teknik sipil di UPI akreditasinya B
terima kasih 🙂 … sudah kami perbaharui
S1 Pendidikan Bahasa Inggris sudah akreditasi A
http://www.upi.edu/profil/fakultas/fakultas-pendidikan-bahasa-dan-sastra
oke sudah kami perbaharui… terima kasih 🙂
Bingung saya min, di dalam daftar itu PGSD ada 3, akreditasinya ada 3 juga: A, B, dan C. Yg benar mana ya? Tks
Oya mohon maaf, itu sebenarnya PGSD dari masing-masing kampus UPI yang terdiri dari UPI kampus Cibiru, Kampus Purwakarta, Kampus Sumedang, Kampus Serang, dan Kampus Tasikmalaya.
Terima kasih.
Ka, Mau tanya dong,. kalo akreditasi perguruan tinggi UPI angkatan 2011 dan lulus di tahun 2015 apa ya akreditasinya? masih B ato sudah A?
kak mau tanya, teknik arsitektur itu bener akreditasinya C ? masa berlakunya sampai kapan ya kalo boleh tau.. ??
iya benar… S1 teknik arsitektur akreditasi C… berlaku sampai 2019-06-18… dengan SK 176/SK/BAN-PT/Akred/S/VI/2014
Tapi itu ditulis nya akreditasi arsitektur A. Jadi yg bener yang mana ya?
Assalamualaikum
Mohon bantuannya untuk sertifikat bsn pt prnd. Teknik mesin format pdf. Thsnks
Kok Pendidikan Bahasa Korea tidak ada ya?
Pendidikan bahasa korea akreditasinya apa ya? Kok gak ada?
teknik arsitektur untuk saat ini akreditasinya apa yah?
kak, itu S1 Arsitektur akreditasinya A? dari kapan?
Jadi… S1 Arsitektur tuh akreditasinya apa? A atau C??
Mau tanya kak itukan teknik arsitektur akreditasinya A ko di website upi nya C ? Yang bener yang mana kak apakah 2019 akreditasinya jadi A?
bahasa korea nggak ada ya?
Kak, kalau s2 pgpaud itu akreditasinya bener gak tuh A, soalnya di link lain masih c.
Kak mau tanya dong, disitu ada tulisan arsitektur akreditasi A. Itu teknik arsitektur nya kak?
D3 teknik mesin udah ganti jadi A
Prodi Rekayasa Perangkat Lunak ada pada jurusan apa dan gelarnya apa?
Ka mau tanya itu prodi keperawatan akre masi c sampe kapan kalau boleh tau??
Apa agreditasi dari program studi baru Televisi dan Film ?
Min pend. Bahasa korea kok tidak ada ya?
min mau tau dong teknik sipil akreditasnya B udh dari kapan?
SPs Pendidikan jasmani akreditas apa?
Saya dari IPA bisa ga SNMPTN ambil PGSD
Kak punten mau tanya, kalo akreditasi kampus upi sumedang ada gak ya?
Jurusan DKV nya mana
Beneran arsitektur udh A?
boleh minta file akreditasi upi pendidkan s2 matematika tahun 2012
maaf mau nanya untuk pendidikan sejarah ,itu sejarah secara keseluruhan apa sejarah kebudayaaan islam ya kak.
kalau sejarah kebudayaan islam ada gak?
Assalamualaikum
Kapan Program RPL S3 UPI dibuka pendaftaran? Trimakasih
Akreditasi Prodi S1 Teknik Elektro – UNGGUL